Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 31. mar. 2026, 03.05
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 73 | 2,120 | 86 | 2,072 | 82 | 2,275 | 334 | |
| 235 | Access | 92 | 2,127 | 77 | 2,067 | 97 | 2,283 | 64 |
| 73 | A Energie | 38 | 2,089 | 29 | 2,029 | 20 | 2,224 | 10 |
| 387 | AGIP ENI | 168 | 2,320 | 162 | 2,258 | 184 | 2,450 | 478 |
| 169 | ALLGUTH | 55 | 2,103 | 52 | 2,050 | 86 | 2,277 | 22 |
| 385 | ARAL | 166 | 2,240 | 160 | 2,179 | 182 | 2,402 | 2171 |
| 281 | AVEX | 111 | 2,138 | 102 | 2,081 | 113 | 2,290 | 23 |
| 221 | AVIA | 87 | 2,125 | 71 | 2,064 | 103 | 2,285 | 648 |
| 147 | AVIA XPress | 52 | 2,100 | 45 | 2,043 | 67 | 2,265 | 194 |
| 207 | Bavaria Petrol | 76 | 2,122 | 67 | 2,062 | 94 | 2,282 | 27 |
| 126 | BayWa | 43 | 2,093 | 38 | 2,038 | 69 | 2,265 | 79 |
| 340 | BELL Oil | 141 | 2,159 | 129 | 2,099 | 152 | 2,314 | 19 |
| 138 | Bergler | 49 | 2,097 | 46 | 2,046 | 65 | 2,263 | 14 |
| 171 | BFT | 58 | 2,108 | 58 | 2,057 | 76 | 2,269 | 603 |
| 172 | BK | 69 | 2,118 | 62 | 2,058 | 53 | 2,258 | 28 |
| 307 | BMÖ | 127 | 2,146 | 126 | 2,096 | 115 | 2,290 | 10 |
| 326 | BURGER 24H | 139 | 2,156 | 127 | 2,096 | 136 | 2,302 | 10 |
| 327 | Calpam | 130 | 2,149 | 131 | 2,100 | 139 | 2,305 | 43 |
| 284 | CLASSIC | 116 | 2,140 | 105 | 2,082 | 121 | 2,292 | 178 |
| 319 | CleanCar | 114 | 2,139 | 108 | 2,084 | 158 | 2,324 | 11 |
| 242 | E-Center | 75 | 2,121 | 93 | 2,076 | 105 | 2,286 | 11 |
| 188 | EC Tankstelle Rolfes | 65 | 2,114 | 74 | 2,066 | 65 | 2,263 | 18 |
| 115 | ED | 54 | 2,102 | 44 | 2,042 | 31 | 2,243 | 99 |
| 110 | EDEKA | 40 | 2,090 | 34 | 2,034 | 55 | 2,259 | 13 |
| 91 | EDi | 51 | 2,099 | 41 | 2,039 | 23 | 2,229 | 12 |
| 247 | ELAN | 86 | 2,124 | 75 | 2,066 | 125 | 2,294 | 76 |
| 113 | ELO | 38 | 2,089 | 32 | 2,033 | 64 | 2,263 | 17 |
| 266 | Esso | 95 | 2,129 | 82 | 2,069 | 131 | 2,298 | 83 |
| 383 | ESSO | 163 | 2,205 | 155 | 2,145 | 175 | 2,359 | 1074 |
| 309 | Famila | 128 | 2,146 | 118 | 2,092 | 127 | 2,296 | 10 |
| 195 | FAMILA | 71 | 2,119 | 65 | 2,059 | 78 | 2,269 | 13 |
| 176 | FELTA | 65 | 2,114 | 56 | 2,054 | 77 | 2,269 | 18 |
| 151 | Freie Tankstelle | 53 | 2,102 | 57 | 2,055 | 45 | 2,255 | 473 |
| 218 | GLOBUS | 77 | 2,122 | 70 | 2,064 | 109 | 2,287 | 56 |
| 223 | Greenline | 82 | 2,123 | 88 | 2,073 | 88 | 2,279 | 45 |
| 283 | GULF | 80 | 2,123 | 135 | 2,105 | 104 | 2,286 | 31 |
| 373 | Heinrich Albers OHG | 165 | 2,209 | 156 | 2,149 | 156 | 2,319 | 23 |
| 304 | HEM | 117 | 2,141 | 106 | 2,082 | 141 | 2,306 | 396 |
| 82 | HERM | 30 | 2,076 | 22 | 2,018 | 49 | 2,258 | 19 |
| 298 | Hessol | 124 | 2,145 | 109 | 2,085 | 126 | 2,295 | 12 |
| 256 | Honsel | 100 | 2,131 | 92 | 2,075 | 93 | 2,281 | 14 |
| 162 | Hoyer | 61 | 2,109 | 51 | 2,050 | 62 | 2,263 | 118 |
| 275 | Hoyer Energy Direct | 88 | 2,125 | 115 | 2,089 | 106 | 2,286 | 18 |
| 330 | Jantzon Tankstelle | 131 | 2,149 | 114 | 2,089 | 156 | 2,319 | 19 |
| 170 | JET | 62 | 2,111 | 54 | 2,051 | 79 | 2,271 | 684 |
| 306 | JOISS | 121 | 2,144 | 119 | 2,092 | 127 | 2,296 | 14 |
| 66 | Kaufland | 28 | 2,074 | 20 | 2,014 | 36 | 2,249 | 10 |
| 139 | Knies+Lagotka | 56 | 2,107 | 48 | 2,047 | 42 | 2,253 | 12 |
| 245 | Kuster Energy | 99 | 2,130 | 101 | 2,081 | 80 | 2,274 | 12 |
| 186 | Lanfer | 83 | 2,123 | 49 | 2,049 | 78 | 2,269 | 12 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,163 | – | 2,109 | – | 2,318 | ||
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)