Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 31. mar. 2026, 03.05
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | V-MARKT | 9 | 2,020 | 7 | 1,970 | 9 | 2,189 | 35 |
| 33 | Seitz Martin Tankstellen | 21 | 2,059 | 29 | 2,029 | 10 | 2,198 | 11 |
| 55 | TopTank | 33 | 2,081 | 24 | 2,022 | 19 | 2,222 | 29 |
| 73 | A Energie | 38 | 2,089 | 29 | 2,029 | 20 | 2,224 | 10 |
| 91 | EDi | 51 | 2,099 | 41 | 2,039 | 23 | 2,229 | 12 |
| 39 | ORLEN Express | 18 | 2,058 | 13 | 2,002 | 29 | 2,242 | 19 |
| 115 | ED | 54 | 2,102 | 44 | 2,042 | 31 | 2,243 | 99 |
| 66 | Kaufland | 28 | 2,074 | 20 | 2,014 | 36 | 2,249 | 10 |
| 118 | Markenfreie TS | 51 | 2,099 | 40 | 2,039 | 37 | 2,249 | 18 |
| 64 | MTB | 27 | 2,074 | 19 | 2,013 | 39 | 2,250 | 34 |
| 97 | Winkler 24h | 41 | 2,091 | 36 | 2,035 | 40 | 2,250 | 11 |
| 139 | Knies+Lagotka | 56 | 2,107 | 48 | 2,047 | 42 | 2,253 | 12 |
| 151 | Freie Tankstelle | 53 | 2,102 | 57 | 2,055 | 45 | 2,255 | 473 |
| 82 | HERM | 30 | 2,076 | 22 | 2,018 | 49 | 2,258 | 19 |
| 75 | SWE Südwestenergie GmbH | 29 | 2,075 | 18 | 2,012 | 51 | 2,258 | 11 |
| 172 | BK | 69 | 2,118 | 62 | 2,058 | 53 | 2,258 | 28 |
| 110 | EDEKA | 40 | 2,090 | 34 | 2,034 | 55 | 2,259 | 13 |
| 111 | SUPOL | 42 | 2,092 | 31 | 2,032 | 58 | 2,262 | 17 |
| 162 | Hoyer | 61 | 2,109 | 51 | 2,050 | 62 | 2,263 | 118 |
| 94 | Leu Energie | 35 | 2,085 | 25 | 2,024 | 63 | 2,263 | 10 |
| 113 | ELO | 38 | 2,089 | 32 | 2,033 | 64 | 2,263 | 17 |
| 138 | Bergler | 49 | 2,097 | 46 | 2,046 | 65 | 2,263 | 14 |
| 188 | EC Tankstelle Rolfes | 65 | 2,114 | 74 | 2,066 | 65 | 2,263 | 18 |
| 147 | AVIA XPress | 52 | 2,100 | 45 | 2,043 | 67 | 2,265 | 194 |
| 243 | TinQ | 90 | 2,126 | 120 | 2,092 | 68 | 2,265 | 15 |
| 126 | BayWa | 43 | 2,093 | 38 | 2,038 | 69 | 2,265 | 79 |
| 261 | Pludra | 112 | 2,138 | 108 | 2,084 | 74 | 2,268 | 19 |
| 171 | BFT | 58 | 2,108 | 58 | 2,057 | 76 | 2,269 | 603 |
| 176 | FELTA | 65 | 2,114 | 56 | 2,054 | 77 | 2,269 | 18 |
| 186 | Lanfer | 83 | 2,123 | 49 | 2,049 | 78 | 2,269 | 12 |
| 195 | FAMILA | 71 | 2,119 | 65 | 2,059 | 78 | 2,269 | 13 |
| 170 | JET | 62 | 2,111 | 54 | 2,051 | 79 | 2,271 | 684 |
| 245 | Kuster Energy | 99 | 2,130 | 101 | 2,081 | 80 | 2,274 | 12 |
| 208 | 73 | 2,120 | 86 | 2,072 | 82 | 2,275 | 334 | |
| – | AVIA Truck | 171 | 2,500 | – | – | 84 | 2,276 | 13 |
| 314 | Wiro | 145 | 2,164 | 134 | 2,104 | 85 | 2,276 | 16 |
| 169 | ALLGUTH | 55 | 2,103 | 52 | 2,050 | 86 | 2,277 | 22 |
| 114 | MINERA | 34 | 2,084 | 25 | 2,024 | 87 | 2,277 | 10 |
| 223 | Greenline | 82 | 2,123 | 88 | 2,073 | 88 | 2,279 | 45 |
| 130 | PIN Service-Station | 37 | 2,089 | 29 | 2,029 | 89 | 2,279 | 17 |
| 299 | LEO | 134 | 2,152 | 123 | 2,094 | 89 | 2,279 | 16 |
| 214 | Ratio | 78 | 2,122 | 73 | 2,066 | 91 | 2,280 | 10 |
| 173 | RAN | 60 | 2,109 | 47 | 2,046 | 92 | 2,280 | 34 |
| 256 | Honsel | 100 | 2,131 | 92 | 2,075 | 93 | 2,281 | 14 |
| 207 | Bavaria Petrol | 76 | 2,122 | 67 | 2,062 | 94 | 2,282 | 27 |
| 225 | PM | 89 | 2,126 | 76 | 2,067 | 96 | 2,283 | 31 |
| 235 | Access | 92 | 2,127 | 77 | 2,067 | 97 | 2,283 | 64 |
| 267 | Raiffeisen | 102 | 2,132 | 100 | 2,081 | 98 | 2,283 | 568 |
| 273 | Markant (Tankautomat) | 109 | 2,137 | 96 | 2,078 | 99 | 2,284 | 22 |
| 164 | Tankcenter | 51 | 2,099 | 43 | 2,042 | 100 | 2,284 | 45 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,163 | – | 2,109 | – | 2,318 | ||
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)