Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 31. mar. 2026, 03.10
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | V-MARKT | 9 | 2,020 | 7 | 1,970 | 9 | 2,189 | 35 |
| 39 | ORLEN Express | 18 | 2,058 | 13 | 2,002 | 29 | 2,242 | 19 |
| 77 | SWE Südwestenergie GmbH | 29 | 2,075 | 18 | 2,012 | 51 | 2,258 | 11 |
| 64 | MTB | 27 | 2,074 | 19 | 2,013 | 39 | 2,250 | 34 |
| 71 | Kaufland | 28 | 2,074 | 20 | 2,014 | 36 | 2,249 | 10 |
| 84 | HERM | 30 | 2,076 | 22 | 2,018 | 49 | 2,258 | 19 |
| 55 | TopTank | 33 | 2,081 | 24 | 2,022 | 19 | 2,222 | 29 |
| 97 | Leu Energie | 35 | 2,085 | 25 | 2,024 | 64 | 2,263 | 10 |
| 115 | MINERA | 34 | 2,084 | 25 | 2,024 | 88 | 2,277 | 10 |
| 32 | Seitz Martin Tankstellen | 21 | 2,059 | 29 | 2,029 | 10 | 2,198 | 11 |
| 74 | A Energie | 38 | 2,089 | 29 | 2,029 | 20 | 2,224 | 10 |
| 131 | PIN Service-Station | 37 | 2,089 | 29 | 2,029 | 90 | 2,279 | 17 |
| 112 | SUPOL | 42 | 2,092 | 31 | 2,032 | 58 | 2,262 | 17 |
| 114 | ELO | 38 | 2,089 | 32 | 2,033 | 63 | 2,263 | 17 |
| 111 | EDEKA | 40 | 2,090 | 34 | 2,034 | 55 | 2,259 | 13 |
| 99 | Winkler 24h | 41 | 2,091 | 36 | 2,035 | 40 | 2,250 | 11 |
| 126 | BayWa | 43 | 2,093 | 38 | 2,038 | 69 | 2,265 | 79 |
| 119 | Markenfreie TS | 52 | 2,099 | 40 | 2,039 | 37 | 2,249 | 18 |
| 92 | EDi | 52 | 2,099 | 41 | 2,039 | 23 | 2,229 | 12 |
| 163 | Tankcenter | 52 | 2,099 | 43 | 2,042 | 101 | 2,284 | 45 |
| 116 | ED | 54 | 2,102 | 44 | 2,042 | 31 | 2,243 | 99 |
| 148 | AVIA XPress | 53 | 2,100 | 45 | 2,043 | 67 | 2,265 | 194 |
| 139 | Bergler | 49 | 2,097 | 46 | 2,046 | 65 | 2,263 | 14 |
| 173 | RAN | 61 | 2,109 | 47 | 2,046 | 93 | 2,280 | 34 |
| 140 | Knies+Lagotka | 57 | 2,107 | 48 | 2,047 | 42 | 2,253 | 12 |
| 185 | Lanfer | 84 | 2,123 | 49 | 2,049 | 78 | 2,269 | 12 |
| 161 | Hoyer | 62 | 2,109 | 51 | 2,050 | 62 | 2,263 | 118 |
| 169 | ALLGUTH | 56 | 2,103 | 52 | 2,050 | 87 | 2,277 | 22 |
| 170 | JET | 63 | 2,111 | 54 | 2,051 | 79 | 2,271 | 684 |
| 182 | FELTA | 66 | 2,114 | 56 | 2,054 | 78 | 2,269 | 18 |
| 152 | Freie Tankstelle | 55 | 2,103 | 57 | 2,056 | 45 | 2,255 | 473 |
| 171 | BFT | 59 | 2,108 | 58 | 2,057 | 76 | 2,269 | 603 |
| 200 | Supermarkt-Tankstelle | 64 | 2,113 | 60 | 2,058 | 107 | 2,286 | 147 |
| 172 | BK | 70 | 2,118 | 62 | 2,058 | 53 | 2,258 | 28 |
| 192 | FAMILA | 72 | 2,119 | 65 | 2,059 | 78 | 2,269 | 13 |
| 203 | Bavaria Petrol | 77 | 2,122 | 67 | 2,062 | 95 | 2,282 | 27 |
| 211 | STAR | 82 | 2,123 | 69 | 2,063 | 102 | 2,284 | 481 |
| 214 | GLOBUS | 78 | 2,122 | 70 | 2,064 | 110 | 2,287 | 56 |
| 216 | AVIA | 88 | 2,125 | 71 | 2,064 | 104 | 2,285 | 648 |
| 210 | Ratio | 79 | 2,122 | 73 | 2,066 | 92 | 2,280 | 10 |
| 187 | EC Tankstelle Rolfes | 65 | 2,114 | 74 | 2,066 | 65 | 2,263 | 18 |
| 240 | ELAN | 87 | 2,124 | 75 | 2,066 | 126 | 2,294 | 76 |
| 221 | PM | 90 | 2,126 | 76 | 2,067 | 97 | 2,283 | 31 |
| 229 | Access | 93 | 2,127 | 77 | 2,067 | 98 | 2,283 | 64 |
| 249 | Roth- Energie | 98 | 2,130 | 78 | 2,068 | 119 | 2,291 | 39 |
| 254 | Mengin | 95 | 2,128 | 79 | 2,068 | 129 | 2,297 | 10 |
| 237 | M1 | 92 | 2,126 | 81 | 2,068 | 111 | 2,288 | 32 |
| 256 | Esso | 96 | 2,129 | 82 | 2,069 | 132 | 2,298 | 83 |
| 239 | tankpoint | 97 | 2,129 | 83 | 2,069 | 109 | 2,287 | 30 |
| 250 | Mundorf Tank | 97 | 2,129 | 85 | 2,069 | 121 | 2,292 | 16 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,163 | – | 2,109 | – | 2,318 | ||
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)