Brændstofpriser sammenlignet

Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.

Status: 31. mar. 2026, 03.05

Rang
Samlet
Betegnelse Super E5 Super E10 Diesel Tankst.
11 V-MARKT 9 2,020 7 1,970 9 2,189 35
39 ORLEN Express 18 2,058 13 2,002 29 2,242 19
33 Seitz Martin Tankstellen 21 2,059 29 2,029 10 2,198 11
64 MTB 27 2,074 19 2,013 39 2,250 34
66 Kaufland 28 2,074 20 2,014 36 2,249 10
75 SWE Südwestenergie GmbH 29 2,075 18 2,012 51 2,258 11
82 HERM 30 2,076 22 2,018 49 2,258 19
55 TopTank 33 2,081 24 2,022 19 2,222 29
114 MINERA 34 2,084 25 2,024 87 2,277 10
94 Leu Energie 35 2,085 25 2,024 63 2,263 10
130 PIN Service-Station 37 2,089 29 2,029 89 2,279 17
73 A Energie 38 2,089 29 2,029 20 2,224 10
113 ELO 38 2,089 32 2,033 64 2,263 17
110 EDEKA 40 2,090 34 2,034 55 2,259 13
97 Winkler 24h 41 2,091 36 2,035 40 2,250 11
111 SUPOL 42 2,092 31 2,032 58 2,262 17
126 BayWa 43 2,093 38 2,038 69 2,265 79
138 Bergler 49 2,097 46 2,046 65 2,263 14
91 EDi 51 2,099 41 2,039 23 2,229 12
118 Markenfreie TS 51 2,099 40 2,039 37 2,249 18
164 Tankcenter 51 2,099 43 2,042 100 2,284 45
147 AVIA XPress 52 2,100 45 2,043 67 2,265 194
151 Freie Tankstelle 53 2,102 57 2,055 45 2,255 473
115 ED 54 2,102 44 2,042 31 2,243 99
169 ALLGUTH 55 2,103 52 2,050 86 2,277 22
139 Knies+Lagotka 56 2,107 48 2,047 42 2,253 12
171 BFT 58 2,108 58 2,057 76 2,269 603
173 RAN 60 2,109 47 2,046 92 2,280 34
162 Hoyer 61 2,109 51 2,050 62 2,263 118
170 JET 62 2,111 54 2,051 79 2,271 684
206 Supermarkt-Tankstelle 63 2,113 60 2,058 106 2,286 147
176 FELTA 65 2,114 56 2,054 77 2,269 18
188 EC Tankstelle Rolfes 65 2,114 74 2,066 65 2,263 18
172 BK 69 2,118 62 2,058 53 2,258 28
195 FAMILA 71 2,119 65 2,059 78 2,269 13
208 73 2,120 86 2,072 82 2,275 334
242 E-Center 75 2,121 93 2,076 105 2,286 11
207 Bavaria Petrol 76 2,122 67 2,062 94 2,282 27
218 GLOBUS 77 2,122 70 2,064 109 2,287 56
214 Ratio 78 2,122 73 2,066 91 2,280 10
283 GULF 80 2,123 135 2,105 104 2,286 31
215 STAR 81 2,123 69 2,063 101 2,284 481
223 Greenline 82 2,123 88 2,073 88 2,279 45
186 Lanfer 83 2,123 49 2,049 78 2,269 12
247 ELAN 86 2,124 75 2,066 125 2,294 76
221 AVIA 87 2,125 71 2,064 103 2,285 648
275 Hoyer Energy Direct 88 2,125 115 2,089 106 2,286 18
225 PM 89 2,126 76 2,067 96 2,283 31
243 TinQ 90 2,126 120 2,092 68 2,265 15
244 M1 91 2,126 81 2,068 110 2,288 32
Ø Landsgennemsnit 2,163 2,109 2,318

Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)