Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 31. mar. 2026, 01.30
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | V-MARKT | 9 | 2,020 | 7 | 1,970 | 10 | 2,189 | 35 |
| 32 | Seitz Martin Tankstellen | 20 | 2,059 | 30 | 2,029 | 11 | 2,198 | 11 |
| 43 | ORLEN Express | 19 | 2,059 | 13 | 2,003 | 30 | 2,242 | 19 |
| 54 | TopTank | 32 | 2,081 | 26 | 2,022 | 20 | 2,222 | 29 |
| 63 | MTB | 26 | 2,074 | 19 | 2,013 | 40 | 2,250 | 34 |
| 68 | Kaufland | 27 | 2,074 | 21 | 2,014 | 37 | 2,249 | 10 |
| 72 | A Energie | 38 | 2,089 | 30 | 2,029 | 21 | 2,224 | 10 |
| 74 | SWE Südwestenergie GmbH | 28 | 2,075 | 18 | 2,012 | 51 | 2,258 | 11 |
| 81 | HERM | 29 | 2,076 | 24 | 2,018 | 49 | 2,258 | 19 |
| 87 | MINERA | 30 | 2,077 | 22 | 2,017 | 71 | 2,267 | 10 |
| 91 | EDi | 52 | 2,099 | 42 | 2,039 | 24 | 2,229 | 12 |
| 96 | Leu Energie | 34 | 2,085 | 27 | 2,024 | 61 | 2,263 | 10 |
| 98 | Winkler 24h | 41 | 2,091 | 37 | 2,035 | 41 | 2,250 | 11 |
| 109 | EDEKA | 40 | 2,090 | 35 | 2,034 | 54 | 2,259 | 13 |
| 110 | SUPOL | 42 | 2,092 | 32 | 2,032 | 57 | 2,262 | 17 |
| 112 | ELO | 38 | 2,089 | 33 | 2,033 | 61 | 2,263 | 17 |
| 112 | ED | 55 | 2,102 | 45 | 2,042 | 32 | 2,243 | 99 |
| 113 | Markenfreie TS | 52 | 2,099 | 41 | 2,039 | 38 | 2,249 | 18 |
| 124 | BayWa | 43 | 2,093 | 39 | 2,038 | 66 | 2,265 | 79 |
| 126 | PIN Service-Station | 37 | 2,089 | 30 | 2,029 | 87 | 2,279 | 17 |
| 135 | Bergler | 49 | 2,097 | 47 | 2,046 | 62 | 2,263 | 14 |
| 143 | AVIA XPress | 53 | 2,100 | 46 | 2,043 | 65 | 2,265 | 194 |
| 145 | Knies+Lagotka | 57 | 2,108 | 49 | 2,048 | 44 | 2,254 | 12 |
| 146 | Freie Tankstelle | 54 | 2,102 | 58 | 2,054 | 45 | 2,254 | 473 |
| 158 | Hoyer | 61 | 2,109 | 52 | 2,050 | 60 | 2,263 | 118 |
| 160 | Tankcenter | 52 | 2,099 | 44 | 2,042 | 99 | 2,284 | 45 |
| 166 | BFT | 58 | 2,108 | 59 | 2,057 | 74 | 2,268 | 603 |
| 167 | JET | 63 | 2,111 | 54 | 2,051 | 77 | 2,271 | 684 |
| 168 | BK | 70 | 2,118 | 63 | 2,058 | 53 | 2,258 | 28 |
| 169 | RAN | 60 | 2,109 | 48 | 2,046 | 90 | 2,280 | 34 |
| 178 | FELTA | 66 | 2,114 | 57 | 2,054 | 75 | 2,269 | 18 |
| 181 | Lanfer | 84 | 2,123 | 50 | 2,049 | 76 | 2,269 | 12 |
| 183 | ALLGUTH | 62 | 2,110 | 55 | 2,053 | 88 | 2,279 | 22 |
| 185 | EC Tankstelle Rolfes | 66 | 2,114 | 74 | 2,066 | 63 | 2,264 | 18 |
| 190 | FAMILA | 72 | 2,119 | 65 | 2,059 | 75 | 2,269 | 13 |
| 197 | Supermarkt-Tankstelle | 64 | 2,113 | 61 | 2,058 | 104 | 2,286 | 147 |
| 202 | Bavaria Petrol | 77 | 2,122 | 67 | 2,062 | 92 | 2,282 | 27 |
| 203 | 73 | 2,119 | 86 | 2,072 | 81 | 2,275 | 334 | |
| 209 | Ratio | 79 | 2,122 | 73 | 2,066 | 94 | 2,282 | 10 |
| 210 | STAR | 82 | 2,122 | 70 | 2,064 | 102 | 2,285 | 481 |
| 211 | Greenline | 80 | 2,122 | 87 | 2,072 | 86 | 2,278 | 45 |
| 214 | GLOBUS | 78 | 2,122 | 69 | 2,064 | 110 | 2,288 | 56 |
| 218 | AVIA | 88 | 2,125 | 71 | 2,064 | 107 | 2,286 | 648 |
| 220 | PM | 90 | 2,126 | 76 | 2,067 | 97 | 2,283 | 31 |
| 221 | Access | 93 | 2,127 | 77 | 2,067 | 96 | 2,283 | 64 |
| 235 | E-Center | 76 | 2,121 | 93 | 2,076 | 105 | 2,286 | 11 |
| 236 | TinQ | 91 | 2,126 | 120 | 2,092 | 64 | 2,265 | 15 |
| 237 | M1 | 92 | 2,126 | 81 | 2,068 | 113 | 2,289 | 32 |
| 238 | Kuster Energy | 100 | 2,130 | 101 | 2,081 | 79 | 2,274 | 12 |
| 239 | tankpoint | 98 | 2,129 | 83 | 2,069 | 109 | 2,287 | 30 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,163 | – | 2,109 | – | 2,318 | ||
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)