Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 2. apr. 2026, 10.50
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 17 | 2,107 | 21 | 2,050 | 1 | 2,219 |
| 31 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 110 | 2,140 | 112 | 2,083 | 2 | 2,223 |
| 7 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 13 | 2,101 | 11 | 2,043 | 3 | 2,234 |
| 13 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 26 | 2,111 | 26 | 2,054 | 4 | 2,237 |
| 96 | SHO Landkreis Schleswig-Flensburg | 204 | 2,161 | 204 | 2,103 | 5 | 2,237 |
| 1 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 1 | 2,069 | 3 | 2,015 | 6 | 2,238 |
| 32 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 78 | 2,131 | 87 | 2,077 | 7 | 2,240 |
| 10 | NRW Herne, Stadt | 14 | 2,103 | 12 | 2,044 | 8 | 2,241 |
| 2 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 3 | 2,073 | 1 | 2,013 | 9 | 2,242 |
| 10 | BAY Landkreis Kulmbach | 10 | 2,098 | 14 | 2,048 | 10 | 2,246 |
| 24 | RPF Koblenz, kreisfreie Stadt | 52 | 2,124 | 46 | 2,065 | 11 | 2,249 |
| 4 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 5 | 2,083 | 6 | 2,029 | 12 | 2,249 |
| 3 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 2 | 2,072 | 2 | 2,013 | 13 | 2,250 |
| 8 | BAY Landkreis Bayreuth | 8 | 2,094 | 9 | 2,037 | 14 | 2,251 |
| 19 | NRW Landkreis Düren | 36 | 2,117 | 33 | 2,057 | 15 | 2,253 |
| 15 | NDS Landkreis Nienburg (Weser) | 23 | 2,109 | 17 | 2,048 | 16 | 2,256 |
| 57 | NDS Landkreis Cuxhaven | 106 | 2,140 | 109 | 2,082 | 17 | 2,256 |
| 33 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 55 | 2,126 | 49 | 2,066 | 18 | 2,257 |
| 5 | BAY Landkreis Hof | 4 | 2,080 | 4 | 2,026 | 19 | 2,258 |
| 30 | NRW Gelsenkirchen, Stadt | 48 | 2,123 | 44 | 2,063 | 20 | 2,259 |
| 92 | RPF Landkreis Westerwaldkreis | 149 | 2,150 | 143 | 2,090 | 21 | 2,259 |
| 35 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 47 | 2,123 | 57 | 2,067 | 22 | 2,260 |
| 9 | BAY Landkreis Ostallgäu | 7 | 2,093 | 7 | 2,034 | 23 | 2,261 |
| 70 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 126 | 2,144 | 111 | 2,083 | 24 | 2,261 |
| 102 | NRW Bielefeld, Stadt | 160 | 2,151 | 154 | 2,092 | 25 | 2,262 |
| 43 | NRW Leverkusen, Stadt | 68 | 2,130 | 66 | 2,070 | 26 | 2,262 |
| 23 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 35 | 2,117 | 32 | 2,057 | 27 | 2,262 |
| 42 | NRW Landkreis Heinsberg | 57 | 2,126 | 53 | 2,067 | 28 | 2,262 |
| 170 | NDS Landkreis Cloppenburg | 218 | 2,163 | 265 | 2,115 | 29 | 2,263 |
| 67 | HES Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis | 114 | 2,141 | 110 | 2,082 | 30 | 2,263 |
| 108 | SHO Landkreis Dithmarschen | 146 | 2,149 | 169 | 2,094 | 31 | 2,264 |
| 165 | NDS Landkreis Ammerland | 232 | 2,167 | 214 | 2,104 | 32 | 2,265 |
| 113 | BAY Landkreis Miltenberg | 148 | 2,149 | 170 | 2,095 | 33 | 2,265 |
| 11 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 11 | 2,101 | 5 | 2,028 | 34 | 2,266 |
| 60 | NDS Braunschweig, Stadt | 99 | 2,138 | 94 | 2,079 | 35 | 2,266 |
| 20 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 21 | 2,108 | 29 | 2,056 | 36 | 2,266 |
| 36 | BAY Landkreis Kelheim | 43 | 2,122 | 42 | 2,063 | 37 | 2,266 |
| 48 | NRW Hagen, Stadt der FernUniversität | 81 | 2,132 | 69 | 2,072 | 38 | 2,266 |
| 99 | SHO Landkreis Nordfriesland | 151 | 2,150 | 136 | 2,087 | 39 | 2,266 |
| 83 | NDS Landkreis Emsland | 96 | 2,137 | 151 | 2,091 | 40 | 2,266 |
| 17 | BAY Landkreis Unterallgäu | 15 | 2,106 | 20 | 2,050 | 41 | 2,266 |
| 16 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 12 | 2,101 | 19 | 2,050 | 42 | 2,268 |
| 160 | RPF Landkreis Neuwied | 199 | 2,160 | 223 | 2,106 | 43 | 2,268 |
| 12 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 9 | 2,095 | 8 | 2,037 | 44 | 2,268 |
| 62 | NRW Münster, Stadt | 83 | 2,132 | 116 | 2,083 | 45 | 2,268 |
| 21 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 25 | 2,111 | 24 | 2,052 | 46 | 2,268 |
| 18 | BAW Landkreis Sigmaringen | 16 | 2,106 | 16 | 2,048 | 47 | 2,268 |
| 335 | NDS Landkreis Aurich | 383 | 2,214 | 388 | 2,163 | 48 | 2,269 |
| 49 | NRW Landkreis Borken | 79 | 2,131 | 63 | 2,069 | 49 | 2,269 |
| 26 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 30 | 2,114 | 30 | 2,056 | 50 | 2,270 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,159 | – | 2,102 | – | 2,298 | |
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)