Brændstofpriser sammenlignet

Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.

Status: 31. mar. 2026, 03.05

Rang
Samlet
Betegnelse Super E5 Super E10 Diesel
1 BAY Landkreis Kaufbeuren 1 2,031 1 1,979 1 2,213
2 BAY Landkreis Kulmbach 2 2,042 2 1,992 11 2,237
3 BAY Landkreis Ostallgäu 4 2,055 3 1,994 6 2,231
4 BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis 3 2,052 4 1,997 19 2,249
5 BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 5 2,063 9 2,016 3 2,223
6 BAY Landkreis Freyung-Grafenau 7 2,069 5 2,010 4 2,225
7 BAY Landkreis Cham 8 2,073 7 2,015 8 2,234
8 BAY Landkreis Kelheim 13 2,081 14 2,024 2 2,218
9 BAY Landkreis Fürth 12 2,076 10 2,016 9 2,234
10 BAY Landkreis Weilheim-Schongau 10 2,075 11 2,017 18 2,248
10 HES Landkreis Odenwaldkreis 9 2,073 8 2,015 22 2,251
11 BAY Landkreis Donau-Ries 11 2,076 12 2,024 27 2,253
12 BAW Landkreis Reutlingen 6 2,069 6 2,014 53 2,274
13 BAY Landkreis Bayreuth 15 2,085 16 2,030 16 2,246
14 SAR Landkreis St. Wendel 16 2,085 30 2,042 10 2,234
15 BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau 20 2,090 26 2,039 15 2,243
16 THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis 19 2,090 26 2,039 17 2,247
17 BAY Landkreis Erding 23 2,092 42 2,047 13 2,240
18 BAY Landkreis Altötting 33 2,097 55 2,054 7 2,232
19 BAY Landkreis Rottal-Inn 17 2,088 26 2,039 32 2,258
20 BAW Landkreis Karlsruhe 21 2,091 17 2,032 42 2,267
21 BAY Landkreis Lichtenfels 26 2,094 19 2,035 36 2,262
22 BAW Landkreis Emmendingen 24 2,093 38 2,046 24 2,252
22 BAY Landkreis Regen 34 2,098 24 2,038 28 2,255
23 RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt 22 2,092 15 2,028 55 2,275
24 BAY Landkreis Unterallgäu 28 2,096 27 2,040 39 2,262
25 BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 37 2,100 36 2,045 29 2,255
26 RPF Landkreis Alzey-Worms 45 2,103 39 2,046 26 2,253
27 BAY Landkreis Schwandorf 47 2,105 31 2,043 30 2,255
28 RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis 58 2,109 54 2,054 14 2,240
29 BAY Landkreis Passau 36 2,099 29 2,042 37 2,262
30 BAY Landkreis Aichach-Friedberg 30 2,096 50 2,051 31 2,257
31 BAY Landkreis Dachau 43 2,101 56 2,055 21 2,250
32 RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt 32 2,097 22 2,037 52 2,274
33 THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 46 2,105 59 2,057 20 2,249
34 RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt 68 2,113 83 2,071 5 2,228
35 BAY Landkreis Forchheim 14 2,083 13 2,024 145 2,306
36 BAW Landkreis Waldshut 27 2,094 23 2,037 80 2,286
37 BAY Landkreis Deggendorf 50 2,107 48 2,051 38 2,262
38 BAY Landkreis Neu-Ulm 31 2,096 33 2,043 64 2,280
39 BAY Landkreis Kempten (Allgäu) 25 2,094 25 2,039 83 2,287
40 BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. 53 2,107 43 2,047 43 2,267
41 BAY Landkreis Ingolstadt 38 2,100 34 2,044 63 2,279
42 BAY Landkreis Tirschenreuth 63 2,110 49 2,051 35 2,262
43 BAY Landkreis Bamberg 18 2,089 18 2,034 127 2,302
44 RPF Landkreis Kaiserslautern 29 2,096 21 2,036 107 2,295
45 BAW Landkreis Sigmaringen 42 2,101 37 2,046 63 2,279
46 BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt 44 2,102 29 2,042 67 2,282
47 BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis 40 2,100 32 2,043 76 2,285
48 BAW Landkreis Bodenseekreis 35 2,098 28 2,041 93 2,290
Ø Landsgennemsnit 2,163 2,109 2,318

Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)