Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 31. mar. 2026, 04.30
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY RegBez Schwaben | 1 | 2,105 | 1 | 2,052 | 1 | 2,275 |
| 2 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 2 | 2,110 | 2 | 2,056 | 3 | 2,286 |
| 3 | BAY RegBez Oberfranken | 3 | 2,118 | 3 | 2,065 | 4 | 2,288 |
| 3 | BAY RegBez Niederbayern | 4 | 2,120 | 4 | 2,067 | 2 | 2,275 |
| 4 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 5 | 2,127 | 5 | 2,070 | 7 | 2,302 |
| 4 | BAY RegBez Oberpfalz | 6 | 2,132 | 6 | 2,076 | 5 | 2,289 |
| 5 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 7 | 2,136 | 7 | 2,078 | 12 | 2,311 |
| 5 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 8 | 2,139 | 8 | 2,089 | 10 | 2,309 |
| 6 | BAY RegBez Oberbayern | 9 | 2,145 | 9 | 2,097 | 9 | 2,305 |
| 7 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 11 | 2,154 | 10 | 2,098 | 15 | 2,316 |
| 11 | SAR 100 | 10 | 2,154 | 11 | 2,099 | 28 | 2,332 |
| 8 | BAY RegBez Mittelfranken | 12 | 2,156 | 12 | 2,100 | 14 | 2,315 |
| 10 | HES Reg.-Bez. Gießen | 15 | 2,161 | 13 | 2,105 | 16 | 2,319 |
| 13 | BER 110 | 17 | 2,165 | 14 | 2,106 | 26 | 2,331 |
| 18 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 16 | 2,162 | 15 | 2,106 | 33 | 2,344 |
| 9 | NDS Region Lüneburg | 14 | 2,160 | 16 | 2,108 | 13 | 2,311 |
| 7 | NDS Region Weser-Ems | 13 | 2,159 | 17 | 2,110 | 6 | 2,293 |
| 12 | BAY RegBez Unterfranken | 18 | 2,168 | 18 | 2,113 | 8 | 2,304 |
| 15 | NDS Region Hannover | 19 | 2,168 | 19 | 2,114 | 24 | 2,327 |
| 25 | HAM 020 | 25 | 2,175 | 20 | 2,115 | 35 | 2,348 |
| 14 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 21 | 2,171 | 21 | 2,116 | 18 | 2,319 |
| 17 | BRE 040 | 28 | 2,176 | 22 | 2,116 | 17 | 2,319 |
| 13 | NRW Reg.-Bez. Münster | 23 | 2,174 | 23 | 2,118 | 11 | 2,309 |
| 16 | THÜ 160 | 20 | 2,170 | 24 | 2,119 | 20 | 2,321 |
| 21 | HES Reg.-Bez. Kassel | 22 | 2,172 | 25 | 2,120 | 25 | 2,330 |
| 23 | MEV 130 | 29 | 2,178 | 26 | 2,122 | 27 | 2,331 |
| 20 | NDS Region Braunschweig | 24 | 2,175 | 27 | 2,122 | 23 | 2,325 |
| 24 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 26 | 2,176 | 28 | 2,122 | 29 | 2,337 |
| 19 | SAN 150 | 27 | 2,176 | 29 | 2,123 | 22 | 2,322 |
| 22 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 30 | 2,184 | 30 | 2,124 | 21 | 2,322 |
| 27 | NRW Reg.-Bez. Köln | 31 | 2,186 | 31 | 2,130 | 34 | 2,344 |
| 28 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 33 | 2,191 | 32 | 2,134 | 30 | 2,342 |
| 26 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 32 | 2,188 | 33 | 2,134 | 19 | 2,320 |
| 30 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 35 | 2,200 | 34 | 2,145 | 37 | 2,356 |
| 29 | BRA 120 | 34 | 2,199 | 35 | 2,145 | 36 | 2,351 |
| 31 | SHO 010 | 36 | 2,204 | 36 | 2,148 | 38 | 2,365 |
| 30 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 37 | 2,206 | 37 | 2,152 | 32 | 2,343 |
| 32 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 38 | 2,219 | 38 | 2,188 | 31 | 2,343 |
| – | – | 2,205 | – | 2,146 | – | 2,323 | |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,163 | – | 2,108 | – | 2,318 | |
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)