Brændstofpriser sammenlignet

Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.

Status: 31. mar. 2026, 03.05

Rang
Samlet
Betegnelse Super E5 Super E10 Diesel
46 BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt 44 2,102 29 2,042 67 2,282
120 BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis 108 2,135 109 2,082 138 2,305
374 BAW Landkreis Baden-Baden 368 2,259 348 2,202 367 2,412
225 BAW Landkreis Biberach 206 2,168 223 2,120 238 2,330
276 BAW Landkreis Böblingen 261 2,184 244 2,126 294 2,351
48 BAW Landkreis Bodenseekreis 35 2,098 28 2,041 93 2,290
69 BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 59 2,109 72 2,066 71 2,284
60 BAW Landkreis Calw 41 2,100 57 2,056 89 2,288
22 BAW Landkreis Emmendingen 24 2,093 38 2,046 24 2,252
91 BAW Landkreis Enzkreis 75 2,120 87 2,071 130 2,303
97 BAW Landkreis Esslingen 86 2,126 75 2,067 148 2,307
344 BAW Landkreis Freiburg im Breisgau 334 2,224 326 2,178 331 2,370
77 BAW Landkreis Freudenstadt 89 2,127 100 2,078 45 2,269
68 BAW Landkreis Göppingen 70 2,116 20 2,036 147 2,306
116 BAW Landkreis Heidelberg 122 2,141 107 2,081 110 2,296
343 BAW Landkreis Heidenheim 337 2,228 329 2,180 324 2,363
140 BAW Landkreis Heilbronn 129 2,143 125 2,088 186 2,317
127 BAW Landkreis Hohenlohekreis 127 2,142 138 2,092 118 2,300
20 BAW Landkreis Karlsruhe 21 2,091 17 2,032 42 2,267
66 BAW Landkreis Karlsruhe 62 2,110 52 2,053 88 2,288
255 BAW Landkreis Konstanz 232 2,175 283 2,145 206 2,323
306 BAW Landkreis Lörrach 287 2,195 300 2,154 279 2,346
245 BAW Landkreis Ludwigsburg 225 2,173 197 2,113 284 2,348
110 BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis 96 2,129 121 2,085 111 2,297
222 BAW Landkreis Mannheim 179 2,162 168 2,104 285 2,349
4 BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis 3 2,052 4 1,997 19 2,249
185 BAW Landkreis Ortenaukreis 155 2,154 159 2,102 223 2,327
67 BAW Landkreis Ostalbkreis 56 2,108 51 2,052 102 2,293
118 BAW Landkreis Pforzheim 98 2,130 96 2,077 163 2,311
54 BAW Landkreis Rastatt 49 2,106 46 2,050 61 2,277
64 BAW Landkreis Ravensburg 61 2,110 53 2,054 77 2,285
63 BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis 57 2,109 47 2,050 84 2,287
12 BAW Landkreis Reutlingen 6 2,069 6 2,014 53 2,274
294 BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis 283 2,193 252 2,129 311 2,357
233 BAW Landkreis Rottweil 211 2,169 205 2,115 258 2,339
72 BAW Landkreis Schwäbisch Hall 79 2,122 63 2,062 78 2,285
47 BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis 40 2,100 32 2,043 76 2,285
45 BAW Landkreis Sigmaringen 42 2,101 37 2,046 63 2,279
132 BAW Landkreis Stuttgart 110 2,135 94 2,075 230 2,329
82 BAW Landkreis Tübingen 80 2,123 82 2,069 104 2,293
65 BAW Landkreis Tuttlingen 69 2,115 68 2,064 48 2,272
59 BAW Landkreis Ulm 46 2,105 35 2,045 108 2,295
36 BAW Landkreis Waldshut 27 2,094 23 2,037 80 2,286
51 BAW Landkreis Zollernalbkreis 52 2,107 61 2,059 40 2,264
30 BAY Landkreis Aichach-Friedberg 30 2,096 50 2,051 31 2,257
18 BAY Landkreis Altötting 33 2,097 55 2,054 7 2,232
184 BAY Landkreis Amberg 178 2,162 160 2,102 192 2,319
246 BAY Landkreis Amberg-Sulzbach 266 2,186 202 2,114 250 2,335
113 BAY Landkreis Ansbach 131 2,144 119 2,084 83 2,287
217 BAY Landkreis Ansbach 215 2,171 209 2,116 209 2,324
Ø Landsgennemsnit 2,163 2,109 2,318

Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)