Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 31. mar. 2026, 03.05
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 1 | 2,031 | 1 | 1,979 | 1 | 2,213 |
| 8 | BAY Landkreis Kelheim | 13 | 2,081 | 14 | 2,024 | 2 | 2,218 |
| 5 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 5 | 2,063 | 9 | 2,016 | 3 | 2,223 |
| 6 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 7 | 2,069 | 5 | 2,010 | 4 | 2,225 |
| 34 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 68 | 2,113 | 83 | 2,071 | 5 | 2,228 |
| 3 | BAY Landkreis Ostallgäu | 4 | 2,055 | 3 | 1,994 | 6 | 2,231 |
| 18 | BAY Landkreis Altötting | 33 | 2,097 | 55 | 2,054 | 7 | 2,232 |
| 7 | BAY Landkreis Cham | 8 | 2,073 | 7 | 2,015 | 8 | 2,234 |
| 9 | BAY Landkreis Fürth | 12 | 2,076 | 10 | 2,016 | 9 | 2,234 |
| 14 | SAR Landkreis St. Wendel | 16 | 2,085 | 30 | 2,042 | 10 | 2,234 |
| 2 | BAY Landkreis Kulmbach | 2 | 2,042 | 2 | 1,992 | 11 | 2,237 |
| 56 | BAY Landkreis Haßberge | 91 | 2,128 | 86 | 2,071 | 12 | 2,239 |
| 17 | BAY Landkreis Erding | 23 | 2,092 | 42 | 2,047 | 13 | 2,240 |
| 28 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 58 | 2,109 | 54 | 2,054 | 14 | 2,240 |
| 15 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 20 | 2,090 | 26 | 2,039 | 15 | 2,243 |
| 13 | BAY Landkreis Bayreuth | 15 | 2,085 | 16 | 2,030 | 16 | 2,246 |
| 16 | THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis | 19 | 2,090 | 26 | 2,039 | 17 | 2,247 |
| 10 | BAY Landkreis Weilheim-Schongau | 10 | 2,075 | 11 | 2,017 | 18 | 2,248 |
| 4 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 3 | 2,052 | 4 | 1,997 | 19 | 2,249 |
| 33 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 46 | 2,105 | 59 | 2,057 | 20 | 2,249 |
| 31 | BAY Landkreis Dachau | 43 | 2,101 | 56 | 2,055 | 21 | 2,250 |
| 10 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 9 | 2,073 | 8 | 2,015 | 22 | 2,251 |
| 53 | BAY Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 71 | 2,117 | 67 | 2,064 | 23 | 2,251 |
| 22 | BAW Landkreis Emmendingen | 24 | 2,093 | 38 | 2,046 | 24 | 2,252 |
| 55 | NDS Landkreis Stade | 73 | 2,117 | 66 | 2,063 | 25 | 2,253 |
| 26 | RPF Landkreis Alzey-Worms | 45 | 2,103 | 39 | 2,046 | 26 | 2,253 |
| 11 | BAY Landkreis Donau-Ries | 11 | 2,076 | 12 | 2,024 | 27 | 2,253 |
| 22 | BAY Landkreis Regen | 34 | 2,098 | 24 | 2,038 | 28 | 2,255 |
| 25 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 37 | 2,100 | 36 | 2,045 | 29 | 2,255 |
| 27 | BAY Landkreis Schwandorf | 47 | 2,105 | 31 | 2,043 | 30 | 2,255 |
| 30 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 30 | 2,096 | 50 | 2,051 | 31 | 2,257 |
| 19 | BAY Landkreis Rottal-Inn | 17 | 2,088 | 26 | 2,039 | 32 | 2,258 |
| 61 | BAY Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | 74 | 2,119 | 79 | 2,068 | 33 | 2,259 |
| 147 | BAY Landkreis Kronach | 208 | 2,169 | 237 | 2,125 | 34 | 2,261 |
| 42 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 63 | 2,110 | 49 | 2,051 | 35 | 2,262 |
| 21 | BAY Landkreis Lichtenfels | 26 | 2,094 | 19 | 2,035 | 36 | 2,262 |
| 29 | BAY Landkreis Passau | 36 | 2,099 | 29 | 2,042 | 37 | 2,262 |
| 37 | BAY Landkreis Deggendorf | 50 | 2,107 | 48 | 2,051 | 38 | 2,262 |
| 24 | BAY Landkreis Unterallgäu | 28 | 2,096 | 27 | 2,040 | 39 | 2,262 |
| 51 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 52 | 2,107 | 61 | 2,059 | 40 | 2,264 |
| 58 | NDS Landkreis Emsland | 60 | 2,110 | 80 | 2,069 | 41 | 2,266 |
| 20 | BAW Landkreis Karlsruhe | 21 | 2,091 | 17 | 2,032 | 42 | 2,267 |
| 40 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 53 | 2,107 | 43 | 2,047 | 43 | 2,267 |
| 83 | NDS Landkreis Cloppenburg | 102 | 2,131 | 122 | 2,086 | 44 | 2,268 |
| 77 | BAW Landkreis Freudenstadt | 89 | 2,127 | 100 | 2,078 | 45 | 2,269 |
| 73 | BAY Landkreis Main-Spessart | 87 | 2,127 | 89 | 2,073 | 46 | 2,269 |
| 62 | BAY Landkreis Mühldorf a.Inn | 64 | 2,111 | 71 | 2,065 | 47 | 2,270 |
| 65 | BAW Landkreis Tuttlingen | 69 | 2,115 | 68 | 2,064 | 48 | 2,272 |
| 57 | BAY Landkreis Landshut | 54 | 2,108 | 64 | 2,063 | 49 | 2,273 |
| 114 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 152 | 2,153 | 128 | 2,089 | 50 | 2,273 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,163 | – | 2,109 | – | 2,318 | |
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)