Brændstofpriser sammenlignet

Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.

Status: 31. mar. 2026, 03.10

Rang
Samlet
Betegnelse Super E5 Super E10 Diesel
1 BAY Landkreis Kaufbeuren 1 2,031 1 1,979 1 2,213
2 BAY Landkreis Kulmbach 2 2,042 2 1,992 11 2,237
4 BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis 3 2,052 4 1,997 19 2,249
3 BAY Landkreis Ostallgäu 4 2,055 3 1,994 6 2,231
5 BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 5 2,063 9 2,016 3 2,223
12 BAW Landkreis Reutlingen 6 2,069 6 2,014 53 2,274
6 BAY Landkreis Freyung-Grafenau 7 2,069 5 2,010 4 2,225
7 BAY Landkreis Cham 8 2,073 7 2,015 8 2,234
10 HES Landkreis Odenwaldkreis 9 2,073 8 2,015 22 2,251
10 BAY Landkreis Weilheim-Schongau 10 2,075 11 2,017 18 2,248
11 BAY Landkreis Donau-Ries 11 2,076 12 2,024 26 2,253
9 BAY Landkreis Fürth 12 2,076 10 2,016 9 2,234
8 BAY Landkreis Kelheim 13 2,081 14 2,024 2 2,218
32 BAY Landkreis Forchheim 14 2,083 13 2,024 115 2,299
13 BAY Landkreis Bayreuth 15 2,085 16 2,030 16 2,246
14 SAR Landkreis St. Wendel 16 2,085 30 2,042 10 2,234
19 BAY Landkreis Rottal-Inn 17 2,088 26 2,039 32 2,258
44 BAY Landkreis Bamberg 18 2,089 18 2,034 126 2,302
16 THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis 19 2,090 26 2,039 17 2,247
15 BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau 20 2,090 26 2,039 15 2,243
20 BAW Landkreis Karlsruhe 21 2,091 17 2,032 42 2,267
24 RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt 22 2,092 15 2,028 55 2,275
17 BAY Landkreis Erding 23 2,092 43 2,047 13 2,240
23 BAW Landkreis Emmendingen 24 2,093 39 2,046 24 2,252
40 BAY Landkreis Kempten (Allgäu) 25 2,094 25 2,039 82 2,287
21 BAY Landkreis Lichtenfels 26 2,094 19 2,035 36 2,262
37 BAW Landkreis Waldshut 27 2,094 23 2,037 79 2,286
25 BAY Landkreis Unterallgäu 28 2,096 27 2,040 39 2,262
45 RPF Landkreis Kaiserslautern 29 2,096 21 2,036 106 2,295
31 BAY Landkreis Aichach-Friedberg 30 2,096 51 2,051 31 2,257
39 BAY Landkreis Neu-Ulm 31 2,096 33 2,043 64 2,280
34 RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt 32 2,097 22 2,037 52 2,274
18 BAY Landkreis Altötting 33 2,097 56 2,054 7 2,232
22 BAY Landkreis Regen 34 2,098 24 2,038 28 2,255
49 BAW Landkreis Bodenseekreis 34 2,098 28 2,041 92 2,290
30 BAY Landkreis Passau 35 2,099 29 2,042 37 2,262
56 BAY Landkreis Hof 35 2,099 38 2,046 90 2,289
26 BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 36 2,100 36 2,045 29 2,255
42 BAY Landkreis Ingolstadt 37 2,100 34 2,044 63 2,279
51 BAY Landkreis Fürstenfeldbruck 38 2,100 42 2,047 68 2,283
48 BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis 39 2,100 32 2,043 75 2,285
62 BAW Landkreis Calw 40 2,100 58 2,056 88 2,288
46 BAW Landkreis Sigmaringen 41 2,101 37 2,046 63 2,279
33 BAY Landkreis Dachau 42 2,101 57 2,055 21 2,250
47 BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt 43 2,102 29 2,042 67 2,282
27 RPF Landkreis Alzey-Worms 44 2,103 40 2,046 25 2,253
35 THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 45 2,105 60 2,057 20 2,249
61 BAW Landkreis Ulm 45 2,105 35 2,045 107 2,295
28 BAY Landkreis Schwandorf 46 2,105 31 2,043 30 2,255
53 BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 47 2,106 45 2,048 57 2,277
Ø Landsgennemsnit 2,163 2,109 2,318

Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)