Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 31. mar. 2026, 01.30
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 73 | 2,119 | 86 | 2,072 | 81 | 2,275 | 334 | |
| 221 | Access | 93 | 2,127 | 77 | 2,067 | 96 | 2,283 | 64 |
| 388 | AGIP ENI | 170 | 2,320 | 161 | 2,258 | 182 | 2,450 | 478 |
| 386 | ARAL | 168 | 2,240 | 159 | 2,179 | 180 | 2,402 | 2170 |
| 218 | AVIA | 88 | 2,125 | 71 | 2,064 | 107 | 2,286 | 648 |
| 143 | AVIA XPress | 53 | 2,100 | 46 | 2,043 | 65 | 2,265 | 194 |
| 124 | BayWa | 43 | 2,093 | 39 | 2,038 | 66 | 2,265 | 79 |
| 166 | BFT | 58 | 2,108 | 59 | 2,057 | 74 | 2,268 | 603 |
| 280 | CLASSIC | 117 | 2,140 | 105 | 2,082 | 120 | 2,292 | 178 |
| 112 | ED | 55 | 2,102 | 45 | 2,042 | 32 | 2,243 | 99 |
| 240 | ELAN | 87 | 2,124 | 75 | 2,066 | 124 | 2,294 | 76 |
| 258 | Esso | 96 | 2,129 | 82 | 2,069 | 130 | 2,298 | 83 |
| 383 | ESSO | 164 | 2,205 | 153 | 2,145 | 172 | 2,359 | 1074 |
| 146 | Freie Tankstelle | 54 | 2,102 | 58 | 2,054 | 45 | 2,254 | 473 |
| 214 | GLOBUS | 78 | 2,122 | 69 | 2,064 | 110 | 2,288 | 56 |
| 303 | HEM | 118 | 2,141 | 106 | 2,082 | 139 | 2,306 | 396 |
| 158 | Hoyer | 61 | 2,109 | 52 | 2,050 | 60 | 2,263 | 118 |
| 167 | JET | 63 | 2,111 | 54 | 2,051 | 77 | 2,271 | 684 |
| 338 | Markant | 145 | 2,163 | 130 | 2,103 | 138 | 2,306 | 60 |
| 295 | NORDOEL | 122 | 2,143 | 107 | 2,083 | 128 | 2,297 | 68 |
| 291 | OIL! | 119 | 2,142 | 103 | 2,082 | 122 | 2,294 | 195 |
| 312 | ORLEN | 131 | 2,147 | 113 | 2,087 | 145 | 2,310 | 91 |
| 306 | Q1 | 124 | 2,144 | 111 | 2,086 | 135 | 2,302 | 111 |
| 259 | Raiffeisen | 102 | 2,132 | 99 | 2,081 | 98 | 2,283 | 568 |
| 273 | SB | 107 | 2,135 | 92 | 2,075 | 121 | 2,292 | 187 |
| 371 | SCORE | 162 | 2,205 | 152 | 2,145 | 157 | 2,324 | 53 |
| 384 | SHELL | 165 | 2,206 | 154 | 2,147 | 173 | 2,360 | 1670 |
| 266 | Sprint | 104 | 2,133 | 89 | 2,073 | 116 | 2,291 | 96 |
| 210 | STAR | 82 | 2,122 | 70 | 2,064 | 102 | 2,285 | 481 |
| 197 | Supermarkt-Tankstelle | 64 | 2,113 | 61 | 2,058 | 104 | 2,286 | 147 |
| 376 | team | 159 | 2,196 | 151 | 2,139 | 174 | 2,360 | 86 |
| 375 | TotalEnergies | 160 | 2,197 | 148 | 2,138 | 170 | 2,359 | 746 |
| 335 | TotalEnergies Autohof | 139 | 2,154 | 123 | 2,094 | 153 | 2,316 | 53 |
| 358 | Westfalen | 154 | 2,179 | 142 | 2,119 | 159 | 2,326 | 152 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,163 | – | 2,109 | – | 2,318 | ||
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)