Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 31. mar. 2026, 01.40
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | ED | 56 | 2,102 | 44 | 2,042 | 31 | 2,243 | 99 |
| 129 | BayWa | 44 | 2,093 | 38 | 2,038 | 70 | 2,265 | 79 |
| 147 | AVIA XPress | 54 | 2,100 | 45 | 2,043 | 69 | 2,265 | 194 |
| 150 | Freie Tankstelle | 55 | 2,102 | 57 | 2,054 | 46 | 2,254 | 473 |
| 163 | Hoyer | 62 | 2,109 | 51 | 2,050 | 63 | 2,263 | 118 |
| 170 | BFT | 59 | 2,108 | 58 | 2,057 | 78 | 2,268 | 603 |
| 171 | JET | 64 | 2,111 | 53 | 2,051 | 81 | 2,271 | 684 |
| 200 | Supermarkt-Tankstelle | 65 | 2,113 | 60 | 2,058 | 109 | 2,286 | 147 |
| 206 | 75 | 2,120 | 86 | 2,072 | 85 | 2,275 | 334 | |
| 213 | STAR | 84 | 2,122 | 69 | 2,064 | 106 | 2,285 | 481 |
| 219 | AVIA | 90 | 2,125 | 70 | 2,064 | 110 | 2,286 | 648 |
| 220 | GLOBUS | 83 | 2,122 | 72 | 2,064 | 113 | 2,289 | 56 |
| 223 | Access | 95 | 2,127 | 77 | 2,067 | 100 | 2,283 | 64 |
| 240 | ELAN | 89 | 2,124 | 75 | 2,066 | 127 | 2,294 | 76 |
| 257 | Esso | 98 | 2,129 | 82 | 2,069 | 133 | 2,298 | 83 |
| 258 | Raiffeisen | 103 | 2,132 | 98 | 2,081 | 102 | 2,283 | 568 |
| 262 | Sprint | 105 | 2,133 | 88 | 2,073 | 119 | 2,291 | 96 |
| 270 | SB | 108 | 2,135 | 91 | 2,075 | 124 | 2,292 | 187 |
| 277 | CLASSIC | 118 | 2,140 | 104 | 2,082 | 123 | 2,292 | 178 |
| 288 | OIL! | 120 | 2,142 | 102 | 2,082 | 125 | 2,294 | 195 |
| 292 | NORDOEL | 123 | 2,143 | 106 | 2,083 | 131 | 2,297 | 68 |
| 299 | HEM | 119 | 2,141 | 105 | 2,082 | 143 | 2,306 | 396 |
| 302 | Q1 | 125 | 2,144 | 110 | 2,086 | 139 | 2,302 | 111 |
| 308 | ORLEN | 132 | 2,147 | 112 | 2,087 | 149 | 2,310 | 91 |
| 331 | TotalEnergies Autohof | 141 | 2,154 | 121 | 2,094 | 157 | 2,316 | 53 |
| 334 | Markant | 147 | 2,163 | 128 | 2,103 | 142 | 2,306 | 60 |
| 355 | Westfalen | 156 | 2,179 | 140 | 2,119 | 162 | 2,326 | 152 |
| 369 | SCORE | 164 | 2,205 | 151 | 2,145 | 160 | 2,324 | 53 |
| 373 | TotalEnergies | 162 | 2,197 | 147 | 2,138 | 173 | 2,359 | 746 |
| 374 | team | 161 | 2,196 | 150 | 2,139 | 177 | 2,360 | 86 |
| 381 | ESSO | 166 | 2,205 | 152 | 2,145 | 175 | 2,359 | 1074 |
| 382 | SHELL | 167 | 2,206 | 153 | 2,147 | 176 | 2,360 | 1670 |
| 384 | ARAL | 170 | 2,240 | 158 | 2,179 | 183 | 2,402 | 2170 |
| 386 | AGIP ENI | 172 | 2,320 | 160 | 2,258 | 185 | 2,450 | 478 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,163 | – | 2,109 | – | 2,318 | ||
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)