Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 31. mar. 2026, 01.30
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY RegBez Schwaben | 1 | 2,104 | 1 | 2,052 | 1 | 2,274 |
| 2 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 2 | 2,112 | 2 | 2,058 | 4 | 2,288 |
| 3 | BAY RegBez Niederbayern | 4 | 2,119 | 4 | 2,066 | 2 | 2,274 |
| 4 | BAY RegBez Oberfranken | 3 | 2,117 | 3 | 2,064 | 3 | 2,287 |
| 5 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 5 | 2,127 | 5 | 2,071 | 7 | 2,300 |
| 5 | BAY RegBez Oberpfalz | 6 | 2,133 | 6 | 2,076 | 5 | 2,289 |
| 6 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 8 | 2,139 | 8 | 2,090 | 10 | 2,307 |
| 6 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 7 | 2,136 | 7 | 2,079 | 12 | 2,312 |
| 7 | BAY RegBez Oberbayern | 9 | 2,146 | 9 | 2,098 | 9 | 2,305 |
| 8 | NDS Region Weser-Ems | 13 | 2,159 | 14 | 2,110 | 6 | 2,291 |
| 9 | BAY RegBez Mittelfranken | 11 | 2,156 | 11 | 2,101 | 14 | 2,316 |
| 10 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 10 | 2,155 | 10 | 2,100 | 15 | 2,317 |
| 11 | BAY RegBez Unterfranken | 16 | 2,167 | 17 | 2,112 | 8 | 2,304 |
| 12 | HES Reg.-Bez. Gießen | 14 | 2,161 | 13 | 2,105 | 16 | 2,319 |
| 12 | NDS Region Lüneburg | 15 | 2,162 | 15 | 2,110 | 13 | 2,313 |
| 13 | SAR 100 | 12 | 2,157 | 12 | 2,102 | 28 | 2,336 |
| 14 | NDS Region Hannover | 17 | 2,168 | 18 | 2,113 | 23 | 2,326 |
| 15 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 20 | 2,171 | 21 | 2,117 | 18 | 2,320 |
| 16 | NRW Reg.-Bez. Münster | 27 | 2,177 | 24 | 2,121 | 11 | 2,311 |
| 17 | BER 110 | 18 | 2,169 | 16 | 2,110 | 27 | 2,334 |
| 18 | THÜ 160 | 22 | 2,174 | 25 | 2,122 | 20 | 2,323 |
| 19 | BRE 040 | 28 | 2,178 | 22 | 2,119 | 21 | 2,324 |
| 20 | HES Reg.-Bez. Kassel | 21 | 2,172 | 23 | 2,119 | 25 | 2,330 |
| 21 | SAN 150 | 23 | 2,176 | 28 | 2,124 | 19 | 2,322 |
| 22 | NDS Region Braunschweig | 25 | 2,177 | 27 | 2,123 | 24 | 2,327 |
| 23 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 19 | 2,170 | 19 | 2,115 | 32 | 2,344 |
| 24 | MEV 130 | 29 | 2,179 | 29 | 2,124 | 26 | 2,333 |
| 25 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 26 | 2,177 | 26 | 2,123 | 29 | 2,339 |
| 26 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 31 | 2,188 | 30 | 2,128 | 22 | 2,325 |
| 27 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 32 | 2,188 | 32 | 2,134 | 17 | 2,319 |
| 28 | HAM 020 | 24 | 2,176 | 20 | 2,116 | 35 | 2,349 |
| 29 | NRW Reg.-Bez. Köln | 30 | 2,187 | 31 | 2,130 | 33 | 2,345 |
| 30 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 33 | 2,192 | 33 | 2,135 | 30 | 2,343 |
| 31 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 37 | 2,208 | 37 | 2,155 | 34 | 2,345 |
| 32 | BRA 120 | 34 | 2,203 | 35 | 2,150 | 36 | 2,355 |
| 33 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 35 | 2,204 | 34 | 2,149 | 37 | 2,359 |
| 34 | SHO 010 | 36 | 2,207 | 36 | 2,150 | 38 | 2,367 |
| 35 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 38 | 2,219 | 38 | 2,188 | 31 | 2,343 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,163 | – | 2,109 | – | 2,318 | |
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)