Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 23 avr. 2026, 16:40
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | ED | 34 | 2,095 | 27 | 2,034 | 30 | 2,105 | 99 |
| 131 | GLOBUS | 43 | 2,104 | 38 | 2,049 | 42 | 2,120 | 56 |
| 158 | BayWa | 50 | 2,109 | 50 | 2,055 | 51 | 2,127 | 79 |
| 188 | AVIA XPress | 59 | 2,116 | 58 | 2,059 | 78 | 2,139 | 193 |
| 205 | Freie Tankstelle | 65 | 2,119 | 76 | 2,068 | 80 | 2,141 | 474 |
| 227 | Supermarkt-Tankstelle | 87 | 2,126 | 72 | 2,066 | 104 | 2,152 | 147 |
| 229 | 85 | 2,125 | 94 | 2,075 | 91 | 2,145 | 334 | |
| 245 | JET | 94 | 2,130 | 83 | 2,070 | 112 | 2,156 | 684 |
| 257 | BFT | 97 | 2,131 | 101 | 2,078 | 107 | 2,154 | 603 |
| 261 | SCORE | 133 | 2,147 | 123 | 2,087 | 63 | 2,132 | 53 |
| 270 | AVIA | 105 | 2,134 | 92 | 2,075 | 117 | 2,158 | 652 |
| 275 | OIL! | 108 | 2,136 | 97 | 2,076 | 123 | 2,163 | 195 |
| 276 | Q1 | 110 | 2,137 | 102 | 2,078 | 120 | 2,161 | 111 |
| 280 | Raiffeisen | 112 | 2,139 | 119 | 2,086 | 113 | 2,157 | 568 |
| 281 | HEM | 115 | 2,140 | 105 | 2,080 | 134 | 2,166 | 396 |
| 290 | Markant | 118 | 2,141 | 109 | 2,082 | 136 | 2,167 | 60 |
| 290 | SB | 117 | 2,141 | 107 | 2,081 | 139 | 2,168 | 187 |
| 293 | ORLEN | 120 | 2,142 | 111 | 2,083 | 148 | 2,172 | 91 |
| 294 | Access | 126 | 2,145 | 116 | 2,086 | 133 | 2,166 | 64 |
| 303 | STAR | 123 | 2,143 | 113 | 2,084 | 144 | 2,170 | 481 |
| 308 | CLASSIC | 132 | 2,147 | 122 | 2,087 | 146 | 2,171 | 179 |
| 317 | Westfalen | 139 | 2,150 | 130 | 2,091 | 143 | 2,170 | 152 |
| 319 | ESSO | 137 | 2,149 | 125 | 2,088 | 154 | 2,175 | 1157 |
| 326 | NORDOEL | 129 | 2,146 | 118 | 2,086 | 165 | 2,186 | 68 |
| 329 | Sprint | 141 | 2,151 | 129 | 2,091 | 161 | 2,184 | 96 |
| 349 | Hoyer | 154 | 2,158 | 139 | 2,098 | 166 | 2,186 | 118 |
| 354 | TotalEnergies | 157 | 2,161 | 142 | 2,103 | 163 | 2,186 | 1220 |
| 361 | team | 160 | 2,165 | 144 | 2,105 | 173 | 2,193 | 85 |
| 370 | SHELL | 163 | 2,169 | 149 | 2,110 | 175 | 2,196 | 1669 |
| 385 | ARAL | 169 | 2,177 | 155 | 2,117 | 179 | 2,203 | 2170 |
| 400 | ENI | 175 | 2,189 | 161 | 2,128 | 178 | 2,202 | 495 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,148 | – | 2,091 | – | 2,172 | ||
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)