Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 10 mars 2026, 20:15
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 149 | 2,049 | 153 | 1,999 | 117 | 2,130 | 336 | |
| 77 | 24h Tankautomat Albers | 64 | 2,021 | 51 | 1,961 | 17 | 2,037 | 6 |
| 4 | 24h TANKEN | 5 | 1,909 | 3 | 1,859 | 12 | 2,019 | 1 |
| 384 | 24-Stunden Tankstelle Sellner | 178 | 2,069 | 178 | 2,029 | 172 | 2,149 | 1 |
| 138 | ACB-Autocenter-Biberach | 38 | 1,999 | 37 | 1,949 | 144 | 2,139 | 1 |
| 228 | Access | 95 | 2,034 | 86 | 1,976 | 121 | 2,131 | 64 |
| 11 | Adams | 17 | 1,959 | 11 | 1,899 | 6 | 1,999 | 1 |
| 469 | ADAP Tankstelle | 211 | 2,159 | 203 | 2,129 | 223 | 2,229 | 3 |
| 16 | A Energie | 20 | 1,963 | 13 | 1,903 | 14 | 2,022 | 10 |
| 314 | Agip | 150 | 2,049 | 142 | 1,994 | 169 | 2,147 | 7 |
| 296 | AGIP | 165 | 2,059 | 152 | 1,999 | 93 | 2,119 | 1 |
| 445 | AGIP ENI | 199 | 2,106 | 187 | 2,045 | 206 | 2,181 | 478 |
| 168 | agron | 150 | 2,049 | 129 | 1,989 | 32 | 2,069 | 1 |
| 169 | Agroservice Tankstelle Waldenburg | 49 | 2,009 | 129 | 1,989 | 75 | 2,109 | 1 |
| 455 | Ahlert Junior | 205 | 2,126 | 194 | 2,066 | 208 | 2,184 | 4 |
| 263 | AHR | 151 | 2,049 | 129 | 1,989 | 96 | 2,121 | 5 |
| 279 | Alb-Donau-Center | 118 | 2,039 | 129 | 1,989 | 144 | 2,139 | 1 |
| 394 | Albert Zimmermann GmbH | 165 | 2,059 | 152 | 1,999 | 211 | 2,189 | 1 |
| 367 | ALLGUTH | 141 | 2,046 | 160 | 2,002 | 200 | 2,170 | 22 |
| 17 | AMB | 23 | 1,969 | 15 | 1,909 | 12 | 2,019 | 2 |
| 43 | Am Prüfgelände, Tankstelle | 23 | 1,969 | 20 | 1,929 | 32 | 2,069 | 1 |
| 393 | Andreas Sauter GmbH & Co. KG | 192 | 2,089 | 178 | 2,029 | 113 | 2,129 | 1 |
| 449 | ARAL | 201 | 2,107 | 189 | 2,047 | 212 | 2,189 | 2171 |
| 411 | Arns Tankstation Beverger | 192 | 2,089 | 178 | 2,029 | 172 | 2,149 | 1 |
| 183 | ASL Autoservice Laarwald GmbH | 83 | 2,029 | 129 | 1,989 | 61 | 2,099 | 1 |
| 56 | Astaller Tank-Express | 25 | 1,979 | 18 | 1,919 | 48 | 2,089 | 1 |
| 39 | Autocenter Thomas Fischl e.K | 28 | 1,988 | 19 | 1,928 | 18 | 2,038 | 1 |
| 219 | Auto Claassen GmbH | 83 | 2,029 | 102 | 1,979 | 113 | 2,129 | 1 |
| 131 | Autofit Freie Tankstelle | 38 | 1,999 | 102 | 1,979 | 61 | 2,099 | 1 |
| 359 | Auto Gerbaulet | 165 | 2,059 | 152 | 1,999 | 186 | 2,159 | 1 |
| 11 | Autohaus Andre | 17 | 1,959 | 11 | 1,899 | 6 | 1,999 | 1 |
| 58 | Autohaus Anton Segbert GmbH & Co. KG | 33 | 1,994 | 31 | 1,944 | 25 | 2,054 | 1 |
| 458 | Autohaus Bodach GmbH & Co. KG | 207 | 2,129 | 196 | 2,069 | 211 | 2,189 | 1 |
| 366 | Autohaus Hackmann | 150 | 2,049 | 172 | 2,019 | 172 | 2,149 | 1 |
| 434 | Autohaus Huber - freie Tankstelle | 185 | 2,079 | 172 | 2,019 | 216 | 2,199 | 1 |
| 309 | Autohaus Kaiser GmbH | 165 | 2,059 | 152 | 1,999 | 113 | 2,129 | 1 |
| 255 | Autohaus Knöpfle | 150 | 2,049 | 129 | 1,989 | 93 | 2,119 | 1 |
| 116 | Autohaus König | 38 | 1,999 | 48 | 1,959 | 75 | 2,109 | 1 |
| 365 | Autohaus Kummich GmbH | 118 | 2,039 | 172 | 2,019 | 186 | 2,159 | 1 |
| 359 | Autohaus Luckey Freie Tankst. | 165 | 2,059 | 152 | 1,999 | 186 | 2,159 | 1 |
| 108 | Autohaus Nachtmann | 38 | 1,999 | 48 | 1,959 | 61 | 2,099 | 1 |
| 460 | Autohaus Otto Menger GmbH & Co. KG | 208 | 2,139 | 197 | 2,079 | 216 | 2,199 | 1 |
| 438 | Autohaus Richt Ohg | 202 | 2,109 | 190 | 2,049 | 172 | 2,149 | 1 |
| 447 | Autohaus Röse GbR | 202 | 2,109 | 196 | 2,069 | 186 | 2,159 | 1 |
| 308 | Autohaus Roth 24H | 150 | 2,049 | 129 | 1,989 | 172 | 2,149 | 1 |
| 65 | Autohaus Schimmel e.K. | 25 | 1,979 | 18 | 1,919 | 61 | 2,099 | 1 |
| 218 | Autohaus Schmid | 118 | 2,039 | 102 | 1,979 | 93 | 2,119 | 1 |
| 17 | Autohaus Schmidt | 23 | 1,969 | 15 | 1,909 | 12 | 2,019 | 1 |
| 413 | Autohaus Wankmüller GmbH | 165 | 2,059 | 152 | 1,999 | 219 | 2,209 | 1 |
| 64 | Autohof Frechen (Mundorf Tank) | 25 | 1,979 | 27 | 1,939 | 38 | 2,079 | 1 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,063 | – | 2,006 | – | 2,150 | ||
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)