Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 10 mars 2026, 20:15
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Auto Seidl | 2 | 1,889 | 1 | 1,829 | 10 | 2,009 | 1 |
| 1 | Tilly Hedrich | 3 | 1,899 | 2 | 1,839 | 2 | 1,909 | 2 |
| 4 | 24h TANKEN | 5 | 1,909 | 3 | 1,859 | 12 | 2,019 | 1 |
| 9 | Lanzinger Tanke ASL | 7 | 1,927 | 4 | 1,867 | 21 | 2,047 | 1 |
| 2 | Herm GmbH &Co.KG | 6 | 1,919 | 5 | 1,869 | 3 | 1,939 | 1 |
| 29 | Calpam 24/7 | 6 | 1,919 | 5 | 1,869 | 172 | 2,149 | 1 |
| 6 | Ultsch-Tankstelle Bamberg | 8 | 1,929 | 6 | 1,879 | 12 | 2,019 | 1 |
| 14 | Auto Wahl Sport OHG | 11 | 1,948 | 7 | 1,888 | 18 | 2,038 | 1 |
| 8 | Tankstelle & Espressobar Nardi | 9 | 1,938 | 8 | 1,889 | 9 | 2,008 | 1 |
| 22 | Leu Energie | 19 | 1,963 | 9 | 1,896 | 30 | 2,064 | 10 |
| 10 | ED | 16 | 1,959 | 10 | 1,899 | 7 | 1,999 | 99 |
| 5 | K u. W Tankstelle GbR | 10 | 1,939 | 11 | 1,899 | 4 | 1,979 | 1 |
| 11 | Autohaus Andre | 17 | 1,959 | 11 | 1,899 | 6 | 1,999 | 1 |
| 11 | Adams | 17 | 1,959 | 11 | 1,899 | 6 | 1,999 | 1 |
| 12 | Budget Oil | 17 | 1,959 | 11 | 1,899 | 8 | 2,004 | 2 |
| 18 | Tankstelle Schlotter | 17 | 1,959 | 11 | 1,899 | 19 | 2,039 | 1 |
| 19 | RUMAG Energy Tankstelle | 25 | 1,979 | 11 | 1,899 | 15 | 2,026 | 3 |
| 21 | Calpam Express Ober-Ramstadt | 12 | 1,949 | 11 | 1,899 | 32 | 2,069 | 1 |
| 25 | H. Sattler KG | 14 | 1,954 | 11 | 1,899 | 37 | 2,079 | 2 |
| 35 | Tankzentrum Lacher | 17 | 1,959 | 11 | 1,899 | 48 | 2,089 | 1 |
| 41 | Eberhardt | 17 | 1,959 | 11 | 1,899 | 68 | 2,104 | 2 |
| 91 | Tankstelle Aures | 12 | 1,949 | 11 | 1,899 | 211 | 2,189 | 1 |
| 32 | Turbo | 18 | 1,960 | 12 | 1,900 | 38 | 2,079 | 1 |
| 16 | A Energie | 20 | 1,963 | 13 | 1,903 | 14 | 2,022 | 10 |
| 13 | Schwarz | 21 | 1,964 | 14 | 1,904 | 8 | 2,004 | 2 |
| 27 | Tank Plus | 21 | 1,964 | 14 | 1,904 | 32 | 2,069 | 2 |
| 38 | LD Tankstelle | 21 | 1,964 | 14 | 1,904 | 43 | 2,084 | 2 |
| 7 | Klemm | 8 | 1,929 | 15 | 1,909 | 5 | 1,989 | 1 |
| 17 | Autohaus Schmidt | 23 | 1,969 | 15 | 1,909 | 12 | 2,019 | 1 |
| 17 | AMB | 23 | 1,969 | 15 | 1,909 | 12 | 2,019 | 2 |
| 23 | Calpam Express 6-22h Tanken | 17 | 1,959 | 15 | 1,909 | 27 | 2,059 | 2 |
| 24 | StarkStelle | 23 | 1,969 | 15 | 1,909 | 23 | 2,049 | 1 |
| 28 | Tankstation Lammersdorf CALPAM | 17 | 1,959 | 15 | 1,909 | 32 | 2,069 | 1 |
| 34 | EC - Tankstelle Rolfes | 23 | 1,969 | 15 | 1,909 | 32 | 2,069 | 1 |
| 34 | Q1 Scherer | 23 | 1,969 | 15 | 1,909 | 32 | 2,069 | 1 |
| 36 | Tankstelle mit BEDIENUNG | 23 | 1,969 | 15 | 1,909 | 32 | 2,069 | 1 |
| 45 | L.Baierer | 17 | 1,959 | 15 | 1,909 | 61 | 2,099 | 1 |
| 19 | Winkler | 22 | 1,967 | 16 | 1,914 | 13 | 2,021 | 5 |
| 57 | KÖHN & PLAMBECK | 27 | 1,982 | 17 | 1,914 | 49 | 2,093 | 8 |
| 15 | Behringer 24h TS | 10 | 1,939 | 18 | 1,919 | 12 | 2,019 | 1 |
| 21 | Car Friedrich GmbH | 25 | 1,979 | 18 | 1,919 | 12 | 2,019 | 1 |
| 31 | Auto-Wentsch MTB | 25 | 1,979 | 18 | 1,919 | 19 | 2,039 | 1 |
| 47 | Azur | 25 | 1,979 | 18 | 1,919 | 32 | 2,069 | 1 |
| 47 | Walther Automatentankstelle | 25 | 1,979 | 18 | 1,919 | 32 | 2,069 | 1 |
| 50 | TankCenter Badziong | 25 | 1,979 | 18 | 1,919 | 38 | 2,079 | 1 |
| 56 | Deglmann Tankcenter | 25 | 1,979 | 18 | 1,919 | 48 | 2,089 | 1 |
| 56 | Astaller Tank-Express | 25 | 1,979 | 18 | 1,919 | 48 | 2,089 | 1 |
| 65 | Autohaus Schimmel e.K. | 25 | 1,979 | 18 | 1,919 | 61 | 2,099 | 1 |
| 65 | Unger + Guthier GmbH | 25 | 1,979 | 18 | 1,919 | 61 | 2,099 | 1 |
| 68 | Zulauf Tanken | 29 | 1,989 | 18 | 1,919 | 61 | 2,099 | 1 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,063 | – | 2,006 | – | 2,150 | ||
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)