Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 10 mars 2026, 21:50
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Hof | 1 | 1,953 | 3 | 1,900 | 1 | 1,993 |
| 2 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 2 | 1,957 | 9 | 1,921 | 2 | 2,001 |
| 4 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 9 | 1,976 | 11 | 1,924 | 3 | 2,029 |
| 5 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 11 | 1,981 | 7 | 1,920 | 4 | 2,043 |
| 11 | NDS Landkreis Leer | 15 | 1,992 | 16 | 1,934 | 5 | 2,044 |
| 14 | BAY Landkreis Bayreuth | 27 | 1,998 | 29 | 1,942 | 6 | 2,046 |
| 16 | RPF Landkreis Birkenfeld | 35 | 2,003 | 34 | 1,944 | 7 | 2,046 |
| 13 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 22 | 1,996 | 22 | 1,938 | 8 | 2,050 |
| 39 | NDS Landkreis Friesland | 72 | 2,029 | 74 | 1,971 | 9 | 2,050 |
| 10 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 12 | 1,985 | 13 | 1,929 | 10 | 2,052 |
| 54 | NDS Wilhelmshaven, Stadt | 129 | 2,044 | 143 | 1,990 | 11 | 2,054 |
| 3 | BAY Landkreis Regensburg | 3 | 1,960 | 1 | 1,899 | 12 | 2,055 |
| 12 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 14 | 1,987 | 14 | 1,930 | 13 | 2,056 |
| 6 | BAY Landkreis Bamberg | 5 | 1,971 | 4 | 1,914 | 14 | 2,060 |
| 17 | SAR Landkreis St. Wendel | 16 | 1,993 | 27 | 1,941 | 15 | 2,060 |
| 62 | BAY Landkreis Forchheim | 155 | 2,050 | 143 | 1,990 | 16 | 2,062 |
| 44 | NDS Emden, Stadt | 79 | 2,031 | 73 | 1,971 | 17 | 2,062 |
| 34 | NDS Landkreis Ammerland | 53 | 2,019 | 42 | 1,954 | 18 | 2,063 |
| 47 | NDS Landkreis Aurich | 93 | 2,036 | 79 | 1,974 | 19 | 2,064 |
| 26 | SAR Landkreis Merzig-Wadern | 36 | 2,005 | 36 | 1,946 | 20 | 2,065 |
| 22 | RPF Koblenz, kreisfreie Stadt | 32 | 2,001 | 26 | 1,941 | 21 | 2,066 |
| 30 | RPF Trier, kreisfreie Stadt | 40 | 2,009 | 38 | 1,949 | 22 | 2,067 |
| 18 | BAY Landkreis Lichtenfels | 20 | 1,995 | 18 | 1,936 | 23 | 2,068 |
| 21 | BAY Landkreis Miltenberg | 24 | 1,997 | 30 | 1,942 | 24 | 2,068 |
| 9 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 6 | 1,975 | 8 | 1,921 | 25 | 2,068 |
| 8 | BAY Landkreis Regensburg | 7 | 1,975 | 5 | 1,917 | 26 | 2,070 |
| 31 | BAW Landkreis Mannheim | 42 | 2,010 | 41 | 1,951 | 27 | 2,070 |
| 41 | RPF Landkreis Alzey-Worms | 54 | 2,020 | 57 | 1,962 | 28 | 2,072 |
| 15 | BAW Landkreis Karlsruhe | 13 | 1,986 | 12 | 1,928 | 29 | 2,074 |
| 23 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 25 | 1,998 | 21 | 1,938 | 30 | 2,074 |
| 24 | NRW Bonn, Stadt | 28 | 1,999 | 23 | 1,938 | 31 | 2,074 |
| 27 | BAY Landkreis Schwandorf | 33 | 2,001 | 25 | 1,940 | 32 | 2,075 |
| 29 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 31 | 2,000 | 35 | 1,946 | 33 | 2,076 |
| 28 | BAY Landkreis Bamberg | 29 | 2,000 | 32 | 1,944 | 34 | 2,077 |
| 46 | SAR Landkreis Saarlouis | 65 | 2,026 | 60 | 1,964 | 35 | 2,079 |
| 63 | NDS Landkreis Wittmund | 97 | 2,037 | 114 | 1,984 | 36 | 2,080 |
| 40 | THÜ Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 48 | 2,015 | 47 | 1,956 | 37 | 2,081 |
| 66 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 98 | 2,037 | 113 | 1,983 | 38 | 2,083 |
| 57 | RPF Landkreis Westerwaldkreis | 87 | 2,034 | 80 | 1,974 | 39 | 2,085 |
| 36 | BAW Landkreis Reutlingen | 38 | 2,008 | 40 | 1,951 | 40 | 2,086 |
| 77 | RPF Landkreis Ahrweiler | 118 | 2,041 | 152 | 1,992 | 41 | 2,087 |
| 25 | SHO Landkreis Dithmarschen | 18 | 1,994 | 15 | 1,932 | 42 | 2,088 |
| 7 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 4 | 1,969 | 2 | 1,900 | 43 | 2,089 |
| 50 | NRW Landkreis Euskirchen | 60 | 2,022 | 65 | 1,967 | 44 | 2,090 |
| 33 | BAY Landkreis Kelheim | 30 | 2,000 | 31 | 1,942 | 45 | 2,091 |
| 42 | BAY Landkreis Donau-Ries | 39 | 2,009 | 48 | 1,957 | 46 | 2,092 |
| 43 | SAR Landkreis Neunkirchen | 47 | 2,015 | 46 | 1,956 | 47 | 2,093 |
| 65 | BAW Landkreis Waldshut | 75 | 2,030 | 103 | 1,980 | 48 | 2,093 |
| 48 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 58 | 2,021 | 56 | 1,961 | 49 | 2,094 |
| 69 | RPF Pirmasens, kreisfreie Stadt | 95 | 2,036 | 86 | 1,976 | 50 | 2,097 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,062 | – | 2,004 | – | 2,146 | |
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)