Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 10 mars 2026, 20:15
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 149 | 2,049 | 153 | 1,999 | 117 | 2,130 | 336 | |
| 228 | Access | 95 | 2,034 | 86 | 1,976 | 121 | 2,131 | 64 |
| 16 | A Energie | 20 | 1,963 | 13 | 1,903 | 14 | 2,022 | 10 |
| 445 | AGIP ENI | 199 | 2,106 | 187 | 2,045 | 206 | 2,181 | 478 |
| 367 | ALLGUTH | 141 | 2,046 | 160 | 2,002 | 200 | 2,170 | 22 |
| 449 | ARAL | 201 | 2,107 | 189 | 2,047 | 212 | 2,189 | 2171 |
| 135 | AVEX | 59 | 2,017 | 52 | 1,961 | 71 | 2,105 | 23 |
| 319 | AVIA | 161 | 2,055 | 146 | 1,995 | 158 | 2,143 | 648 |
| 223 | AVIA XPress | 97 | 2,034 | 92 | 1,977 | 109 | 2,127 | 190 |
| 233 | Bavaria Petrol | 105 | 2,036 | 90 | 1,976 | 135 | 2,134 | 27 |
| 112 | BayWa | 55 | 2,015 | 45 | 1,956 | 47 | 2,088 | 78 |
| 61 | BELL Oil | 36 | 1,997 | 24 | 1,937 | 29 | 2,063 | 19 |
| 98 | Bergler | 35 | 1,997 | 30 | 1,943 | 58 | 2,098 | 14 |
| 245 | BFT | 121 | 2,040 | 122 | 1,987 | 107 | 2,127 | 603 |
| 321 | BK | 166 | 2,060 | 154 | 2,000 | 142 | 2,137 | 27 |
| 322 | BMÖ | 156 | 2,052 | 145 | 1,995 | 171 | 2,149 | 10 |
| 423 | BURGER 24H | 193 | 2,091 | 180 | 2,032 | 185 | 2,158 | 10 |
| 159 | Calpam | 77 | 2,027 | 89 | 1,976 | 52 | 2,095 | 43 |
| 241 | CLASSIC | 107 | 2,036 | 100 | 1,978 | 138 | 2,136 | 178 |
| 315 | CleanCar | 139 | 2,046 | 129 | 1,989 | 184 | 2,156 | 11 |
| 72 | E-Center | 32 | 1,993 | 33 | 1,945 | 36 | 2,076 | 11 |
| 79 | EC Tankstelle Rolfes | 54 | 2,014 | 47 | 1,957 | 23 | 2,049 | 18 |
| 10 | ED | 16 | 1,959 | 10 | 1,899 | 7 | 1,999 | 99 |
| 175 | EDEKA | 100 | 2,034 | 81 | 1,974 | 64 | 2,102 | 13 |
| 358 | EDi | 172 | 2,065 | 162 | 2,006 | 160 | 2,145 | 12 |
| 233 | ELAN | 112 | 2,037 | 103 | 1,979 | 115 | 2,130 | 76 |
| 106 | ELO | 53 | 2,013 | 42 | 1,955 | 45 | 2,085 | 17 |
| 164 | Esso | 81 | 2,028 | 67 | 1,968 | 70 | 2,105 | 83 |
| 355 | ESSO | 169 | 2,063 | 158 | 2,002 | 163 | 2,146 | 1075 |
| 111 | Famila | 44 | 2,004 | 35 | 1,948 | 73 | 2,106 | 10 |
| 188 | FAMILA | 80 | 2,028 | 65 | 1,968 | 103 | 2,125 | 13 |
| 341 | FELTA | 167 | 2,060 | 155 | 2,000 | 152 | 2,142 | 18 |
| 242 | Freie Tankstelle | 113 | 2,038 | 137 | 1,992 | 98 | 2,122 | 473 |
| 89 | GLOBUS | 43 | 2,003 | 32 | 1,945 | 44 | 2,085 | 56 |
| 192 | Greenline | 65 | 2,021 | 54 | 1,963 | 157 | 2,143 | 45 |
| 283 | GULF | 85 | 2,029 | 148 | 1,997 | 151 | 2,141 | 31 |
| 148 | Heinrich Albers OHG | 111 | 2,037 | 93 | 1,977 | 39 | 2,080 | 23 |
| 227 | HEM | 94 | 2,033 | 82 | 1,974 | 124 | 2,132 | 396 |
| 52 | HERM | 37 | 1,998 | 28 | 1,941 | 20 | 2,044 | 19 |
| 289 | Hessol | 146 | 2,048 | 125 | 1,988 | 146 | 2,140 | 12 |
| 273 | Honsel | 106 | 2,036 | 96 | 1,977 | 176 | 2,151 | 14 |
| 303 | Hoyer | 153 | 2,049 | 134 | 1,991 | 161 | 2,145 | 118 |
| 276 | Hoyer Energy Direct | 89 | 2,031 | 128 | 1,989 | 162 | 2,146 | 18 |
| 274 | Jantzon Tankstelle | 137 | 2,045 | 118 | 1,985 | 135 | 2,134 | 19 |
| 284 | JET | 144 | 2,048 | 124 | 1,988 | 130 | 2,133 | 684 |
| 210 | JOISS | 114 | 2,038 | 105 | 1,980 | 87 | 2,118 | 14 |
| 191 | Kaufland | 66 | 2,021 | 61 | 1,966 | 141 | 2,136 | 10 |
| 271 | Knies+Lagotka | 155 | 2,052 | 136 | 1,992 | 95 | 2,120 | 12 |
| 415 | Kuster Energy | 181 | 2,073 | 185 | 2,044 | 178 | 2,152 | 12 |
| 172 | Lanfer | 136 | 2,044 | 48 | 1,959 | 69 | 2,104 | 12 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,063 | – | 2,006 | – | 2,150 | ||
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)