Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 10 mars 2026, 20:20
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ED | 17 | 1,959 | 10 | 1,899 | 7 | 1,999 | 99 |
| 13 | A Energie | 19 | 1,963 | 12 | 1,903 | 14 | 2,022 | 10 |
| 50 | HERM | 35 | 1,998 | 26 | 1,941 | 21 | 2,044 | 19 |
| 12 | Leu Energie | 13 | 1,949 | 7 | 1,886 | 22 | 2,047 | 10 |
| 76 | EC Tankstelle Rolfes | 52 | 2,014 | 45 | 1,957 | 24 | 2,049 | 18 |
| 68 | Winkler 24h | 37 | 2,000 | 32 | 1,947 | 30 | 2,062 | 11 |
| 115 | SCORE | 77 | 2,027 | 63 | 1,967 | 32 | 2,068 | 53 |
| 79 | MINERA | 45 | 2,008 | 34 | 1,948 | 34 | 2,070 | 10 |
| 70 | E-Center | 30 | 1,993 | 31 | 1,945 | 37 | 2,076 | 11 |
| 168 | Heinrich Albers OHG | 114 | 2,040 | 100 | 1,980 | 40 | 2,081 | 23 |
| 88 | GLOBUS | 41 | 2,003 | 30 | 1,945 | 45 | 2,085 | 56 |
| 106 | ELO | 51 | 2,013 | 40 | 1,955 | 46 | 2,086 | 17 |
| 128 | BELL Oil | 64 | 2,020 | 49 | 1,960 | 50 | 2,092 | 19 |
| 126 | BayWa | 59 | 2,017 | 46 | 1,958 | 52 | 2,092 | 78 |
| 117 | ORLEN Express | 55 | 2,016 | 44 | 1,957 | 53 | 2,093 | 19 |
| 127 | Marktkauf | 49 | 2,012 | 52 | 1,963 | 57 | 2,096 | 19 |
| 139 | Seitz Martin Tankstellen | 46 | 2,008 | 95 | 1,978 | 60 | 2,098 | 11 |
| 177 | Calpam | 85 | 2,030 | 99 | 1,979 | 61 | 2,098 | 43 |
| 98 | Bergler | 34 | 1,998 | 29 | 1,945 | 64 | 2,099 | 14 |
| 178 | EDEKA | 96 | 2,034 | 76 | 1,973 | 65 | 2,101 | 13 |
| 140 | Ratio | 63 | 2,020 | 55 | 1,964 | 66 | 2,101 | 10 |
| 149 | Wiro | 71 | 2,024 | 55 | 1,964 | 68 | 2,102 | 10 |
| 107 | Famila | 43 | 2,004 | 33 | 1,948 | 71 | 2,104 | 10 |
| 179 | Lanfer | 132 | 2,044 | 47 | 1,959 | 72 | 2,104 | 12 |
| 138 | AVEX | 57 | 2,017 | 50 | 1,960 | 73 | 2,105 | 23 |
| 167 | Esso | 78 | 2,027 | 64 | 1,967 | 74 | 2,106 | 83 |
| 153 | T | 66 | 2,021 | 56 | 1,964 | 78 | 2,107 | 40 |
| 154 | OIL! (Automatenstation) | 67 | 2,022 | 51 | 1,962 | 80 | 2,110 | 20 |
| 148 | Mundorf Tank | 53 | 2,015 | 41 | 1,955 | 86 | 2,117 | 16 |
| 197 | Supermarkt-Tankstelle | 99 | 2,034 | 82 | 1,975 | 87 | 2,117 | 147 |
| 182 | OIL! | 80 | 2,028 | 66 | 1,968 | 89 | 2,118 | 195 |
| 181 | SUPOL | 75 | 2,026 | 60 | 1,966 | 90 | 2,118 | 17 |
| 273 | Knies+Lagotka | 147 | 2,052 | 130 | 1,992 | 93 | 2,120 | 12 |
| 233 | Roth- Energie | 118 | 2,041 | 101 | 1,980 | 94 | 2,121 | 39 |
| 284 | Mengin | 155 | 2,055 | 137 | 1,995 | 96 | 2,121 | 10 |
| 247 | JOISS | 125 | 2,042 | 111 | 1,984 | 98 | 2,122 | 14 |
| 252 | Freie Tankstelle | 109 | 2,038 | 131 | 1,992 | 99 | 2,122 | 473 |
| 190 | FAMILA | 76 | 2,026 | 61 | 1,966 | 104 | 2,125 | 13 |
| 253 | Raiffeisen | 116 | 2,040 | 121 | 1,988 | 105 | 2,125 | 567 |
| 275 | Markant (Tankautomat) | 137 | 2,047 | 134 | 1,993 | 107 | 2,125 | 22 |
| 184 | M1 | 70 | 2,023 | 62 | 1,967 | 109 | 2,126 | 32 |
| 265 | TinQ | 82 | 2,029 | 155 | 2,002 | 111 | 2,127 | 15 |
| 225 | AVIA XPress | 97 | 2,034 | 88 | 1,976 | 112 | 2,127 | 190 |
| 255 | BFT | 119 | 2,041 | 122 | 1,988 | 113 | 2,128 | 603 |
| 212 | STAR | 95 | 2,033 | 81 | 1,974 | 114 | 2,128 | 481 |
| 213 | ORLEN | 92 | 2,033 | 80 | 1,974 | 116 | 2,129 | 91 |
| 239 | ELAN | 108 | 2,037 | 98 | 1,979 | 117 | 2,130 | 76 |
| 295 | 142 | 2,048 | 147 | 1,999 | 119 | 2,130 | 336 | |
| 254 | Markant | 122 | 2,041 | 105 | 1,982 | 120 | 2,130 | 60 |
| 271 | JET | 134 | 2,045 | 116 | 1,985 | 121 | 2,131 | 684 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,068 | – | 2,010 | – | 2,154 | ||
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)