Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 10 mars 2026, 20:15
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Leu Energie | 19 | 1,963 | 9 | 1,896 | 30 | 2,064 | 10 |
| 10 | ED | 16 | 1,959 | 10 | 1,899 | 7 | 1,999 | 99 |
| 16 | A Energie | 20 | 1,963 | 13 | 1,903 | 14 | 2,022 | 10 |
| 61 | BELL Oil | 36 | 1,997 | 24 | 1,937 | 29 | 2,063 | 19 |
| 52 | HERM | 37 | 1,998 | 28 | 1,941 | 20 | 2,044 | 19 |
| 98 | Bergler | 35 | 1,997 | 30 | 1,943 | 58 | 2,098 | 14 |
| 89 | GLOBUS | 43 | 2,003 | 32 | 1,945 | 44 | 2,085 | 56 |
| 72 | E-Center | 32 | 1,993 | 33 | 1,945 | 36 | 2,076 | 11 |
| 70 | Winkler 24h | 39 | 2,001 | 34 | 1,947 | 28 | 2,062 | 11 |
| 111 | Famila | 44 | 2,004 | 35 | 1,948 | 73 | 2,106 | 10 |
| 81 | MINERA | 47 | 2,008 | 36 | 1,948 | 33 | 2,070 | 10 |
| 106 | ELO | 53 | 2,013 | 42 | 1,955 | 45 | 2,085 | 17 |
| 143 | Mundorf Tank | 55 | 2,015 | 43 | 1,955 | 85 | 2,117 | 16 |
| 112 | BayWa | 55 | 2,015 | 45 | 1,956 | 47 | 2,088 | 78 |
| 79 | EC Tankstelle Rolfes | 54 | 2,014 | 47 | 1,957 | 23 | 2,049 | 18 |
| 172 | Lanfer | 136 | 2,044 | 48 | 1,959 | 69 | 2,104 | 12 |
| 124 | ORLEN Express | 60 | 2,018 | 49 | 1,959 | 53 | 2,095 | 19 |
| 135 | AVEX | 59 | 2,017 | 52 | 1,961 | 71 | 2,105 | 23 |
| 123 | Marktkauf | 51 | 2,012 | 53 | 1,963 | 55 | 2,096 | 19 |
| 192 | Greenline | 65 | 2,021 | 54 | 1,963 | 157 | 2,143 | 45 |
| 162 | OIL! (Automatenstation) | 71 | 2,023 | 55 | 1,964 | 77 | 2,112 | 20 |
| 137 | Ratio | 63 | 2,020 | 56 | 1,964 | 62 | 2,101 | 10 |
| 145 | Wiro | 72 | 2,024 | 56 | 1,964 | 63 | 2,102 | 10 |
| 147 | T | 67 | 2,021 | 57 | 1,964 | 74 | 2,107 | 40 |
| 178 | M1 | 70 | 2,022 | 59 | 1,965 | 106 | 2,126 | 32 |
| 191 | Kaufland | 66 | 2,021 | 61 | 1,966 | 141 | 2,136 | 10 |
| 113 | SCORE | 76 | 2,026 | 62 | 1,966 | 31 | 2,067 | 53 |
| 176 | SUPOL | 78 | 2,027 | 63 | 1,967 | 90 | 2,118 | 17 |
| 188 | FAMILA | 80 | 2,028 | 65 | 1,968 | 103 | 2,125 | 13 |
| 164 | Esso | 81 | 2,028 | 67 | 1,968 | 70 | 2,105 | 83 |
| 186 | OIL! | 87 | 2,029 | 72 | 1,969 | 94 | 2,120 | 195 |
| 211 | NORDOEL | 90 | 2,031 | 74 | 1,971 | 131 | 2,134 | 68 |
| 222 | LEO | 92 | 2,032 | 78 | 1,973 | 126 | 2,133 | 16 |
| 208 | RAN | 86 | 2,029 | 79 | 1,974 | 123 | 2,131 | 34 |
| 175 | EDEKA | 100 | 2,034 | 81 | 1,974 | 64 | 2,102 | 13 |
| 227 | HEM | 94 | 2,033 | 82 | 1,974 | 124 | 2,132 | 396 |
| 225 | ORLEN | 96 | 2,034 | 83 | 1,974 | 120 | 2,130 | 91 |
| 224 | STAR | 99 | 2,034 | 84 | 1,975 | 114 | 2,129 | 481 |
| 206 | PIN Service-Station | 102 | 2,035 | 85 | 1,975 | 97 | 2,122 | 17 |
| 228 | Access | 95 | 2,034 | 86 | 1,976 | 121 | 2,131 | 64 |
| 159 | Calpam | 77 | 2,027 | 89 | 1,976 | 52 | 2,095 | 43 |
| 233 | Bavaria Petrol | 105 | 2,036 | 90 | 1,976 | 135 | 2,134 | 27 |
| 223 | AVIA XPress | 97 | 2,034 | 92 | 1,977 | 109 | 2,127 | 190 |
| 148 | Heinrich Albers OHG | 111 | 2,037 | 93 | 1,977 | 39 | 2,080 | 23 |
| 207 | Supermarkt-Tankstelle | 109 | 2,036 | 94 | 1,977 | 91 | 2,119 | 147 |
| 273 | Honsel | 106 | 2,036 | 96 | 1,977 | 176 | 2,151 | 14 |
| 241 | CLASSIC | 107 | 2,036 | 100 | 1,978 | 138 | 2,136 | 178 |
| 136 | Seitz Martin Tankstellen | 48 | 2,008 | 101 | 1,978 | 59 | 2,098 | 11 |
| 233 | ELAN | 112 | 2,037 | 103 | 1,979 | 115 | 2,130 | 76 |
| 246 | TAS | 128 | 2,041 | 104 | 1,979 | 132 | 2,134 | 27 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,063 | – | 2,006 | – | 2,150 | ||
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)