Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 10 mars 2026, 17:25
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ED | 12 | 1,959 | 5 | 1,899 | 5 | 2,000 | 99 |
| 9 | A Energie | 13 | 1,967 | 7 | 1,907 | 9 | 2,019 | 10 |
| 28 | Leu Energie | 18 | 1,981 | 9 | 1,912 | 25 | 2,079 | 10 |
| 62 | BELL Oil | 31 | 2,008 | 27 | 1,951 | 21 | 2,073 | 19 |
| 69 | MINERA | 36 | 2,013 | 28 | 1,953 | 22 | 2,076 | 10 |
| 93 | Bergler | 35 | 2,011 | 29 | 1,957 | 52 | 2,112 | 14 |
| 94 | Seitz Martin Tankstellen | 33 | 2,008 | 49 | 1,978 | 36 | 2,098 | 11 |
| 98 | BayWa | 49 | 2,027 | 37 | 1,968 | 32 | 2,094 | 78 |
| 99 | GLOBUS | 43 | 2,023 | 35 | 1,964 | 43 | 2,104 | 56 |
| 102 | Winkler 24h | 48 | 2,026 | 41 | 1,972 | 34 | 2,096 | 11 |
| 103 | EC Tankstelle Rolfes | 61 | 2,036 | 60 | 1,982 | 24 | 2,077 | 18 |
| 118 | Lanfer | 75 | 2,044 | 30 | 1,959 | 45 | 2,104 | 12 |
| 119 | Famila | 40 | 2,021 | 34 | 1,964 | 64 | 2,127 | 10 |
| 131 | ORLEN Express | 59 | 2,036 | 47 | 1,977 | 51 | 2,112 | 19 |
| 133 | ELO | 62 | 2,037 | 52 | 1,980 | 49 | 2,110 | 17 |
| 138 | HERM | 62 | 2,037 | 54 | 1,980 | 53 | 2,112 | 19 |
| 140 | EDEKA | 73 | 2,044 | 58 | 1,982 | 46 | 2,105 | 13 |
| 151 | E-Center | 66 | 2,038 | 73 | 1,990 | 54 | 2,114 | 11 |
| 162 | SUPOL | 69 | 2,040 | 53 | 1,980 | 83 | 2,135 | 17 |
| 171 | Kaufland | 63 | 2,037 | 55 | 1,980 | 98 | 2,142 | 10 |
| 174 | Mr. Wash Autoservice AG | 68 | 2,039 | 59 | 1,982 | 90 | 2,140 | 15 |
| 176 | Mundorf Tank | 71 | 2,042 | 57 | 1,982 | 102 | 2,143 | 16 |
| 190 | AVEX | 78 | 2,046 | 69 | 1,989 | 87 | 2,138 | 23 |
| 191 | Esso | 94 | 2,051 | 74 | 1,991 | 72 | 2,131 | 83 |
| 193 | Heinrich Albers OHG | 144 | 2,068 | 118 | 2,008 | 39 | 2,101 | 23 |
| 193 | SCORE | 143 | 2,067 | 117 | 2,007 | 41 | 2,102 | 53 |
| 206 | RAN | 76 | 2,045 | 72 | 1,990 | 101 | 2,143 | 34 |
| 209 | PIN Service-Station | 86 | 2,048 | 68 | 1,988 | 100 | 2,143 | 17 |
| 210 | Ratio | 89 | 2,049 | 78 | 1,993 | 88 | 2,139 | 10 |
| 212 | AVIA XPress | 87 | 2,049 | 76 | 1,992 | 92 | 2,141 | 190 |
| 225 | Freie Tankstelle | 90 | 2,050 | 102 | 2,003 | 81 | 2,134 | 473 |
| 226 | SWE Südwestenergie GmbH | 95 | 2,051 | 122 | 2,009 | 65 | 2,127 | 11 |
| 227 | Calpam | 106 | 2,055 | 110 | 2,006 | 70 | 2,130 | 43 |
| 230 | CleanCar | 81 | 2,046 | 70 | 1,989 | 131 | 2,156 | 11 |
| 232 | Wiro | 103 | 2,054 | 81 | 1,994 | 109 | 2,146 | 10 |
| 234 | M1 | 79 | 2,046 | 84 | 1,996 | 123 | 2,154 | 32 |
| 236 | Honsel | 92 | 2,050 | 76 | 1,992 | 122 | 2,153 | 14 |
| 237 | Bavaria Petrol | 97 | 2,053 | 77 | 1,993 | 119 | 2,151 | 27 |
| 244 | BK | 125 | 2,060 | 96 | 2,000 | 86 | 2,138 | 27 |
| 245 | Knies+Lagotka | 135 | 2,065 | 113 | 2,006 | 67 | 2,128 | 12 |
| 246 | V-MARKT | 84 | 2,048 | 67 | 1,988 | 154 | 2,164 | 35 |
| 249 | Marktkauf | 105 | 2,055 | 111 | 2,006 | 96 | 2,142 | 19 |
| 249 | tankpoint | 100 | 2,053 | 80 | 1,994 | 132 | 2,157 | 30 |
| 250 | Markant (Tankautomat) | 108 | 2,056 | 100 | 2,003 | 108 | 2,145 | 22 |
| 251 | LEO | 104 | 2,055 | 82 | 1,995 | 129 | 2,155 | 16 |
| 252 | BFT | 115 | 2,058 | 107 | 2,005 | 103 | 2,143 | 603 |
| 253 | Supermarkt-Tankstelle | 119 | 2,059 | 93 | 1,999 | 114 | 2,149 | 147 |
| 262 | NORDOEL | 109 | 2,056 | 85 | 1,996 | 127 | 2,155 | 68 |
| 263 | 121 | 2,059 | 120 | 2,009 | 95 | 2,141 | 336 | |
| 264 | Jantzon Tankstelle | 113 | 2,057 | 88 | 1,998 | 124 | 2,154 | 19 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,080 | – | 2,023 | – | 2,167 | ||
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)