Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 10 mars 2026, 21:45
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 37 | 2,086 | 37 | 2,032 | 22 | 2,150 |
| 6 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 8 | 2,051 | 7 | 1,992 | 6 | 2,117 |
| 28 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 25 | 2,069 | 24 | 2,011 | 29 | 2,158 |
| 13 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 20 | 2,058 | 20 | 2,001 | 10 | 2,133 |
| 27 | BAY RegBez Mittelfranken | 26 | 2,070 | 27 | 2,013 | 24 | 2,152 |
| 14 | BAY RegBez Niederbayern | 12 | 2,055 | 15 | 1,999 | 12 | 2,139 |
| 30 | BAY RegBez Oberbayern | 24 | 2,069 | 26 | 2,013 | 31 | 2,159 |
| 2 | BAY RegBez Oberfranken | 3 | 2,030 | 4 | 1,974 | 3 | 2,097 |
| 4 | BAY RegBez Oberpfalz | 4 | 2,032 | 3 | 1,973 | 5 | 2,112 |
| 9 | BAY RegBez Schwaben | 10 | 2,052 | 9 | 1,994 | 14 | 2,140 |
| 24 | BAY RegBez Unterfranken | 29 | 2,072 | 31 | 2,015 | 19 | 2,145 |
| 34 | BER 110 | 28 | 2,071 | 25 | 2,012 | 35 | 2,181 |
| 38 | BRA 120 | 38 | 2,089 | 38 | 2,033 | 38 | 2,203 |
| 15 | BRE 040 | 13 | 2,055 | 11 | 1,995 | 18 | 2,144 |
| 7 | HAM 020 | 6 | 2,040 | 6 | 1,980 | 17 | 2,144 |
| 33 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 35 | 2,081 | 35 | 2,022 | 32 | 2,161 |
| 10 | HES Reg.-Bez. Gießen | 21 | 2,059 | 18 | 2,001 | 8 | 2,128 |
| 37 | HES Reg.-Bez. Kassel | 36 | 2,082 | 36 | 2,027 | 34 | 2,179 |
| 29 | MEV 130 | 32 | 2,073 | 30 | 2,015 | 23 | 2,152 |
| 22 | NDS Region Braunschweig | 16 | 2,056 | 17 | 2,000 | 25 | 2,153 |
| 17 | NDS Region Hannover | 17 | 2,057 | 14 | 1,998 | 16 | 2,144 |
| 16 | NDS Region Lüneburg | 15 | 2,056 | 16 | 1,999 | 15 | 2,141 |
| 12 | NDS Region Weser-Ems | 19 | 2,057 | 21 | 2,004 | 9 | 2,130 |
| 23 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 30 | 2,072 | 28 | 2,014 | 13 | 2,140 |
| 18 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 14 | 2,055 | 13 | 1,997 | 21 | 2,148 |
| 32 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 34 | 2,077 | 34 | 2,017 | 30 | 2,159 |
| 8 | NRW Reg.-Bez. Köln | 11 | 2,052 | 8 | 1,993 | 11 | 2,136 |
| 26 | NRW Reg.-Bez. Münster | 31 | 2,073 | 32 | 2,016 | 20 | 2,147 |
| 1 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 1 | 2,027 | 2 | 1,970 | 1 | 2,082 |
| 11 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 22 | 2,059 | 19 | 2,001 | 7 | 2,127 |
| 5 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 7 | 2,047 | 22 | 2,005 | 2 | 2,092 |
| 36 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 33 | 2,074 | 33 | 2,017 | 36 | 2,195 |
| 25 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 23 | 2,067 | 23 | 2,010 | 27 | 2,158 |
| 19 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 2 | 2,029 | 1 | 1,970 | 37 | 2,201 |
| 31 | SAN 150 | 27 | 2,071 | 29 | 2,014 | 33 | 2,166 |
| 3 | SAR 100 | 5 | 2,032 | 5 | 1,974 | 4 | 2,106 |
| 21 | SHO 010 | 18 | 2,057 | 12 | 1,997 | 26 | 2,156 |
| 20 | THÜ 160 | 9 | 2,051 | 10 | 1,995 | 28 | 2,158 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,063 | – | 2,005 | – | 2,147 | |
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)