Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 10 mars 2026, 21:45
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Hof | 1 | 1,953 | 3 | 1,900 | 1 | 1,993 |
| 2 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 2 | 1,958 | 9 | 1,921 | 2 | 2,001 |
| 3 | BAY Landkreis Regensburg | 3 | 1,960 | 1 | 1,899 | 11 | 2,055 |
| 7 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 4 | 1,969 | 2 | 1,900 | 43 | 2,090 |
| 6 | BAY Landkreis Bamberg | 5 | 1,973 | 4 | 1,915 | 15 | 2,061 |
| 9 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 6 | 1,975 | 8 | 1,921 | 24 | 2,068 |
| 8 | BAY Landkreis Regensburg | 7 | 1,975 | 5 | 1,917 | 27 | 2,070 |
| 20 | BAY Landkreis Aschaffenburg | 8 | 1,976 | 6 | 1,917 | 78 | 2,111 |
| 4 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 9 | 1,978 | 11 | 1,926 | 3 | 2,031 |
| 19 | THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis | 10 | 1,981 | 10 | 1,922 | 51 | 2,098 |
| 5 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 11 | 1,981 | 7 | 1,920 | 4 | 2,043 |
| 10 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 12 | 1,985 | 13 | 1,929 | 10 | 2,052 |
| 15 | BAW Landkreis Karlsruhe | 13 | 1,986 | 12 | 1,929 | 31 | 2,076 |
| 11 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 14 | 1,987 | 14 | 1,930 | 13 | 2,056 |
| 16 | SAR Landkreis St. Wendel | 15 | 1,993 | 26 | 1,941 | 14 | 2,060 |
| 12 | NDS Landkreis Leer | 16 | 1,993 | 16 | 1,936 | 5 | 2,045 |
| 25 | SHO Landkreis Dithmarschen | 17 | 1,994 | 15 | 1,932 | 41 | 2,088 |
| 289 | BRA Frankfurt (Oder), Stadt | 18 | 1,996 | 17 | 1,936 | 396 | 2,346 |
| 13 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 19 | 1,996 | 20 | 1,938 | 8 | 2,050 |
| 18 | BAY Landkreis Lichtenfels | 20 | 1,996 | 18 | 1,937 | 23 | 2,068 |
| 22 | BAY Landkreis Miltenberg | 21 | 1,997 | 30 | 1,942 | 25 | 2,069 |
| 38 | BAY Landkreis Fürth | 22 | 1,998 | 23 | 1,939 | 95 | 2,119 |
| 23 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 23 | 1,998 | 19 | 1,938 | 29 | 2,074 |
| 37 | NDS Landkreis Celle | 24 | 1,998 | 24 | 1,940 | 83 | 2,114 |
| 44 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 25 | 1,998 | 33 | 1,944 | 110 | 2,122 |
| 14 | BAY Landkreis Bayreuth | 26 | 1,998 | 29 | 1,942 | 6 | 2,045 |
| 33 | THÜ Suhl, Stadt | 27 | 1,999 | 22 | 1,939 | 55 | 2,101 |
| 24 | NRW Bonn, Stadt | 28 | 2,000 | 21 | 1,939 | 30 | 2,074 |
| 27 | BAY Landkreis Bamberg | 29 | 2,000 | 32 | 1,944 | 34 | 2,077 |
| 31 | BAY Landkreis Kelheim | 30 | 2,000 | 31 | 1,942 | 45 | 2,091 |
| 28 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 31 | 2,000 | 35 | 1,946 | 33 | 2,076 |
| 21 | RPF Koblenz, kreisfreie Stadt | 32 | 2,001 | 25 | 1,941 | 21 | 2,066 |
| 35 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 33 | 2,002 | 28 | 1,942 | 58 | 2,105 |
| 26 | BAY Landkreis Schwandorf | 34 | 2,002 | 27 | 1,941 | 32 | 2,076 |
| 40 | BAY Landkreis Deggendorf | 35 | 2,003 | 37 | 1,946 | 65 | 2,107 |
| 17 | RPF Landkreis Birkenfeld | 36 | 2,004 | 34 | 1,945 | 7 | 2,048 |
| 26 | SAR Landkreis Merzig-Wadern | 37 | 2,005 | 36 | 1,946 | 20 | 2,065 |
| 34 | BAW Landkreis Reutlingen | 38 | 2,008 | 40 | 1,951 | 40 | 2,087 |
| 118 | SAC Leipzig, Stadt | 39 | 2,008 | 39 | 1,950 | 371 | 2,203 |
| 29 | RPF Trier, kreisfreie Stadt | 40 | 2,009 | 38 | 1,949 | 22 | 2,067 |
| 48 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 41 | 2,010 | 41 | 1,951 | 93 | 2,118 |
| 30 | BAW Landkreis Mannheim | 42 | 2,010 | 42 | 1,951 | 26 | 2,070 |
| 41 | BAY Landkreis Donau-Ries | 43 | 2,011 | 49 | 1,959 | 47 | 2,093 |
| 63 | THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 44 | 2,011 | 44 | 1,955 | 155 | 2,138 |
| 80 | THÜ Eisenach, Stadt | 45 | 2,014 | 52 | 1,960 | 202 | 2,150 |
| 58 | BAY Landkreis Kulmbach | 46 | 2,015 | 46 | 1,956 | 117 | 2,127 |
| 42 | SAR Landkreis Neunkirchen | 47 | 2,015 | 45 | 1,956 | 46 | 2,093 |
| 51 | BAY Landkreis Haßberge | 48 | 2,016 | 47 | 1,958 | 74 | 2,110 |
| 40 | THÜ Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 49 | 2,018 | 50 | 1,959 | 38 | 2,084 |
| 76 | THÜ Gera, Stadt | 50 | 2,018 | 53 | 1,961 | 162 | 2,141 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,063 | – | 2,005 | – | 2,147 | |
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)