Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 10 mars 2026, 17:25
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 121 | 2,059 | 120 | 2,009 | 95 | 2,141 | 336 | |
| 395 | Access | 173 | 2,084 | 149 | 2,026 | 184 | 2,180 | 64 |
| 466 | AGIP ENI | 205 | 2,119 | 179 | 2,058 | 197 | 2,195 | 478 |
| 434 | ARAL | 189 | 2,100 | 164 | 2,040 | 190 | 2,183 | 2171 |
| 329 | AVIA | 156 | 2,072 | 131 | 2,012 | 133 | 2,157 | 648 |
| 212 | AVIA XPress | 87 | 2,049 | 76 | 1,992 | 92 | 2,141 | 190 |
| 98 | BayWa | 49 | 2,027 | 37 | 1,968 | 32 | 2,094 | 78 |
| 252 | BFT | 115 | 2,058 | 107 | 2,005 | 103 | 2,143 | 603 |
| 303 | CLASSIC | 131 | 2,063 | 106 | 2,005 | 142 | 2,159 | 178 |
| 6 | ED | 12 | 1,959 | 5 | 1,899 | 5 | 2,000 | 99 |
| 410 | ELAN | 179 | 2,088 | 154 | 2,029 | 193 | 2,186 | 76 |
| 191 | Esso | 94 | 2,051 | 74 | 1,991 | 72 | 2,131 | 83 |
| 387 | ESSO | 178 | 2,086 | 147 | 2,025 | 163 | 2,169 | 1075 |
| 225 | Freie Tankstelle | 90 | 2,050 | 102 | 2,003 | 81 | 2,134 | 473 |
| 99 | GLOBUS | 43 | 2,023 | 35 | 1,964 | 43 | 2,104 | 56 |
| 270 | HEM | 118 | 2,058 | 91 | 1,999 | 130 | 2,155 | 396 |
| 412 | Hoyer | 183 | 2,091 | 157 | 2,031 | 189 | 2,183 | 118 |
| 327 | JET | 154 | 2,071 | 130 | 2,012 | 134 | 2,157 | 684 |
| 310 | Markant | 139 | 2,066 | 112 | 2,006 | 144 | 2,160 | 60 |
| 262 | NORDOEL | 109 | 2,056 | 85 | 1,996 | 127 | 2,155 | 68 |
| 328 | OIL! | 152 | 2,070 | 126 | 2,010 | 148 | 2,160 | 195 |
| 291 | ORLEN | 129 | 2,063 | 104 | 2,004 | 138 | 2,158 | 91 |
| 349 | Q1 | 153 | 2,071 | 133 | 2,014 | 167 | 2,170 | 111 |
| 304 | Raiffeisen | 137 | 2,065 | 129 | 2,011 | 118 | 2,151 | 567 |
| 331 | SB | 146 | 2,068 | 119 | 2,008 | 160 | 2,167 | 188 |
| 193 | SCORE | 143 | 2,067 | 117 | 2,007 | 41 | 2,102 | 53 |
| 468 | SHELL | 201 | 2,115 | 176 | 2,055 | 201 | 2,206 | 1671 |
| 388 | Sprint | 164 | 2,079 | 139 | 2,019 | 188 | 2,183 | 96 |
| 305 | STAR | 134 | 2,065 | 108 | 2,005 | 146 | 2,160 | 481 |
| 253 | Supermarkt-Tankstelle | 119 | 2,059 | 93 | 1,999 | 114 | 2,149 | 147 |
| 377 | team | 167 | 2,080 | 141 | 2,021 | 179 | 2,176 | 86 |
| 482 | TotalEnergies | 203 | 2,118 | 181 | 2,060 | 206 | 2,211 | 745 |
| 465 | TotalEnergies Autohof | 198 | 2,111 | 174 | 2,052 | 203 | 2,208 | 53 |
| 348 | Westfalen | 163 | 2,077 | 137 | 2,017 | 151 | 2,162 | 152 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,080 | – | 2,023 | – | 2,167 | ||
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)