Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 10 mars 2026, 20:15
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 37 | 2,086 | 37 | 2,031 | 21 | 2,152 |
| 6 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 11 | 2,053 | 10 | 1,994 | 6 | 2,123 |
| 24 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 26 | 2,070 | 25 | 2,011 | 29 | 2,160 |
| 11 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 20 | 2,059 | 19 | 2,003 | 10 | 2,134 |
| 26 | BAY RegBez Mittelfranken | 29 | 2,073 | 28 | 2,016 | 26 | 2,156 |
| 17 | BAY RegBez Niederbayern | 18 | 2,058 | 18 | 2,002 | 13 | 2,143 |
| 28 | BAY RegBez Oberbayern | 28 | 2,073 | 31 | 2,017 | 30 | 2,163 |
| 3 | BAY RegBez Oberfranken | 4 | 2,034 | 4 | 1,977 | 3 | 2,099 |
| 3 | BAY RegBez Oberpfalz | 3 | 2,031 | 3 | 1,973 | 5 | 2,117 |
| 7 | BAY RegBez Schwaben | 9 | 2,052 | 9 | 1,994 | 11 | 2,140 |
| 23 | BAY RegBez Unterfranken | 27 | 2,073 | 29 | 2,016 | 18 | 2,148 |
| 33 | BER 110 | 30 | 2,075 | 27 | 2,016 | 35 | 2,185 |
| 36 | BRA 120 | 38 | 2,094 | 38 | 2,037 | 38 | 2,216 |
| 22 | BRE 040 | 23 | 2,068 | 22 | 2,008 | 27 | 2,157 |
| 5 | HAM 020 | 7 | 2,039 | 6 | 1,979 | 16 | 2,147 |
| 30 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 36 | 2,081 | 35 | 2,022 | 31 | 2,164 |
| 8 | HES Reg.-Bez. Gießen | 19 | 2,058 | 17 | 2,000 | 7 | 2,128 |
| 35 | HES Reg.-Bez. Kassel | 35 | 2,079 | 36 | 2,024 | 34 | 2,181 |
| 27 | MEV 130 | 31 | 2,075 | 30 | 2,017 | 25 | 2,155 |
| 19 | NDS Region Braunschweig | 13 | 2,054 | 15 | 1,998 | 22 | 2,153 |
| 12 | NDS Region Hannover | 15 | 2,056 | 13 | 1,997 | 15 | 2,145 |
| 16 | NDS Region Lüneburg | 14 | 2,055 | 16 | 1,999 | 17 | 2,147 |
| 10 | NDS Region Weser-Ems | 17 | 2,058 | 21 | 2,004 | 8 | 2,131 |
| 25 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 32 | 2,077 | 33 | 2,019 | 20 | 2,148 |
| 17 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 16 | 2,056 | 14 | 1,998 | 19 | 2,148 |
| 29 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 34 | 2,078 | 32 | 2,018 | 32 | 2,164 |
| 9 | NRW Reg.-Bez. Köln | 12 | 2,054 | 11 | 1,995 | 12 | 2,142 |
| 20 | NRW Reg.-Bez. Münster | 25 | 2,069 | 26 | 2,012 | 14 | 2,145 |
| 1 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 1 | 2,024 | 1 | 1,967 | 2 | 2,085 |
| 14 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 21 | 2,062 | 20 | 2,003 | 9 | 2,134 |
| 2 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 5 | 2,034 | 7 | 1,987 | 1 | 2,080 |
| 31 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 24 | 2,068 | 24 | 2,011 | 36 | 2,188 |
| 21 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 22 | 2,067 | 23 | 2,009 | 23 | 2,154 |
| 15 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 2 | 2,027 | 2 | 1,969 | 37 | 2,205 |
| 34 | SAN 150 | 33 | 2,077 | 34 | 2,021 | 33 | 2,178 |
| 4 | SAR 100 | 6 | 2,037 | 5 | 1,979 | 4 | 2,110 |
| 13 | SHO 010 | 10 | 2,052 | 8 | 1,992 | 24 | 2,154 |
| 18 | THÜ 160 | 8 | 2,052 | 12 | 1,996 | 28 | 2,159 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,063 | – | 2,006 | – | 2,150 | |
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)