Brandstofprijzen vergeleken
Actuele ranglijst van de gemiddelde brandstofprijzen – klik een categorie aan en sorteer op brandstofsoort.
Stand: 23 apr 2026, 16:25
|
Rang Totaal |
Naam | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | ED | 36 | 2,096 | 28 | 2,036 | 28 | 2,108 | 99 |
| 130 | GLOBUS | 43 | 2,108 | 39 | 2,052 | 45 | 2,124 | 56 |
| 146 | BayWa | 49 | 2,111 | 49 | 2,056 | 52 | 2,129 | 79 |
| 189 | AVIA XPress | 61 | 2,119 | 62 | 2,062 | 77 | 2,143 | 193 |
| 209 | Freie Tankstelle | 68 | 2,122 | 77 | 2,071 | 81 | 2,144 | 474 |
| 228 | 85 | 2,127 | 97 | 2,078 | 90 | 2,148 | 334 | |
| 229 | Supermarkt-Tankstelle | 89 | 2,130 | 75 | 2,070 | 102 | 2,155 | 147 |
| 256 | JET | 104 | 2,136 | 89 | 2,076 | 120 | 2,161 | 684 |
| 258 | BFT | 100 | 2,135 | 103 | 2,081 | 110 | 2,158 | 603 |
| 261 | AVIA | 106 | 2,137 | 95 | 2,078 | 119 | 2,161 | 652 |
| 268 | SCORE | 143 | 2,153 | 133 | 2,093 | 65 | 2,135 | 53 |
| 281 | OIL! | 113 | 2,140 | 101 | 2,080 | 136 | 2,168 | 195 |
| 283 | Q1 | 115 | 2,141 | 105 | 2,082 | 129 | 2,166 | 111 |
| 286 | Raiffeisen | 120 | 2,142 | 124 | 2,089 | 118 | 2,161 | 568 |
| 294 | Markant | 122 | 2,144 | 109 | 2,084 | 143 | 2,172 | 60 |
| 295 | HEM | 124 | 2,145 | 112 | 2,085 | 145 | 2,172 | 396 |
| 297 | Access | 131 | 2,147 | 119 | 2,088 | 137 | 2,169 | 64 |
| 299 | SB | 128 | 2,146 | 115 | 2,087 | 147 | 2,173 | 187 |
| 311 | ORLEN | 129 | 2,147 | 118 | 2,088 | 156 | 2,177 | 91 |
| 312 | STAR | 132 | 2,148 | 121 | 2,089 | 154 | 2,176 | 481 |
| 320 | CLASSIC | 139 | 2,151 | 129 | 2,091 | 153 | 2,176 | 179 |
| 322 | Westfalen | 146 | 2,154 | 139 | 2,095 | 150 | 2,174 | 152 |
| 333 | ESSO | 148 | 2,154 | 136 | 2,093 | 165 | 2,182 | 1157 |
| 335 | NORDOEL | 140 | 2,151 | 128 | 2,091 | 176 | 2,190 | 68 |
| 346 | Sprint | 152 | 2,156 | 142 | 2,096 | 175 | 2,189 | 96 |
| 347 | Hoyer | 154 | 2,158 | 143 | 2,098 | 169 | 2,186 | 118 |
| 357 | TotalEnergies | 161 | 2,163 | 150 | 2,105 | 172 | 2,188 | 1220 |
| 367 | team | 166 | 2,168 | 151 | 2,108 | 179 | 2,196 | 85 |
| 382 | SHELL | 172 | 2,174 | 156 | 2,115 | 181 | 2,201 | 1669 |
| 384 | ARAL | 175 | 2,177 | 160 | 2,117 | 184 | 2,203 | 2170 |
| 405 | ENI | 182 | 2,191 | 170 | 2,130 | 186 | 2,203 | 495 |
| Ø Landelijk gemiddelde | – | 2,152 | – | 2,094 | – | 2,175 | ||
Bron: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)