Brandstofprijzen vergeleken
Actuele ranglijst van de gemiddelde brandstofprijzen – klik een categorie aan en sorteer op brandstofsoort.
Stand: 10 mrt 2026, 20:25
|
Rang Totaal |
Naam | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | FTA Tankstelle Leppersdorf | 1 | 1,869 | – | – | 1 | 1,859 | 1 |
| 3 | Auto Seidl | 2 | 1,889 | 1 | 1,829 | 10 | 2,009 | 1 |
| 1 | Tilly Hedrich | 3 | 1,899 | 2 | 1,839 | 2 | 1,909 | 2 |
| – | HMH Mineralöl Service | 4 | 1,904 | – | – | 17 | 2,036 | 2 |
| 4 | 24h TANKEN | 5 | 1,909 | 3 | 1,859 | 12 | 2,019 | 1 |
| – | Graf | 5 | 1,909 | – | – | 88 | 2,119 | 1 |
| 2 | Herm GmbH &Co.KG | 6 | 1,919 | 5 | 1,869 | 3 | 1,939 | 1 |
| 30 | Calpam 24/7 | 6 | 1,919 | 5 | 1,869 | 163 | 2,149 | 1 |
| 8 | Lanzinger Tanke ASL | 7 | 1,927 | 4 | 1,867 | 22 | 2,047 | 1 |
| 6 | Klemm | 8 | 1,929 | 13 | 1,909 | 5 | 1,989 | 1 |
| 6 | Ultsch-Tankstelle Bamberg | 8 | 1,929 | 6 | 1,879 | 12 | 2,019 | 1 |
| 7 | Tankstelle & Espressobar Nardi | 9 | 1,938 | 9 | 1,889 | 9 | 2,008 | 1 |
| 5 | K u. W Tankstelle GbR | 10 | 1,939 | 11 | 1,899 | 4 | 1,979 | 1 |
| 13 | Behringer 24h TS | 10 | 1,939 | 17 | 1,919 | 12 | 2,019 | 1 |
| 12 | Auto Wahl Sport OHG | 11 | 1,948 | 8 | 1,888 | 19 | 2,038 | 1 |
| 20 | Behringer Tankstelle | 12 | 1,949 | 19 | 1,929 | 16 | 2,029 | 1 |
| 25 | Calpam Express Ober-Ramstadt | 12 | 1,949 | 11 | 1,899 | 33 | 2,069 | 1 |
| 53 | SB-Tanken Herget | 12 | 1,949 | 66 | 1,969 | 29 | 2,059 | 1 |
| 90 | Tankstelle Aures | 12 | 1,949 | 11 | 1,899 | 209 | 2,189 | 1 |
| – | Tankstellenservice Uwe Sonnebo | 12 | 1,949 | – | – | 33 | 2,069 | 1 |
| 14 | Leu Energie | 13 | 1,949 | 7 | 1,886 | 22 | 2,047 | 10 |
| 77 | Eichhorn AG | 14 | 1,950 | 20 | 1,930 | 145 | 2,140 | 1 |
| 21 | Calpam Express 6-22h Tanken | 15 | 1,954 | 12 | 1,904 | 28 | 2,054 | 2 |
| 27 | H. Sattler KG | 15 | 1,954 | 11 | 1,899 | 36 | 2,074 | 2 |
| 34 | TS Karmann tanken & mehr | 16 | 1,958 | 23 | 1,938 | 23 | 2,048 | 1 |
| 9 | ED | 17 | 1,959 | 10 | 1,899 | 7 | 1,999 | 99 |
| 10 | Autohaus Andre | 18 | 1,959 | 11 | 1,899 | 6 | 1,999 | 1 |
| 10 | Adams | 18 | 1,959 | 11 | 1,899 | 6 | 1,999 | 1 |
| 10 | Schwarz | 18 | 1,959 | 11 | 1,899 | 6 | 1,999 | 2 |
| 11 | Budget Oil | 18 | 1,959 | 11 | 1,899 | 8 | 2,004 | 2 |
| 15 | Tankstelle am Waschpark | 18 | 1,959 | 11 | 1,899 | 16 | 2,029 | 1 |
| 17 | Tankstelle Schlotter | 18 | 1,959 | 11 | 1,899 | 20 | 2,039 | 1 |
| 26 | Tank Plus | 18 | 1,959 | 11 | 1,899 | 31 | 2,064 | 2 |
| 29 | Tankstation Lammersdorf CALPAM | 18 | 1,959 | 13 | 1,909 | 33 | 2,069 | 1 |
| 31 | LD Tankstelle | 18 | 1,959 | 11 | 1,899 | 37 | 2,079 | 2 |
| 36 | Tankzentrum Lacher | 18 | 1,959 | 11 | 1,899 | 47 | 2,089 | 1 |
| 40 | EDEKA Seng | 18 | 1,959 | 19 | 1,929 | 29 | 2,059 | 1 |
| 43 | Eberhardt | 18 | 1,959 | 11 | 1,899 | 66 | 2,104 | 2 |
| 48 | L.Baierer | 18 | 1,959 | 13 | 1,909 | 59 | 2,099 | 1 |
| 50 | MHT | 18 | 1,959 | 24 | 1,939 | 33 | 2,069 | 1 |
| – | Rumag Energy - Automatentankstelle | 18 | 1,959 | – | – | 6 | 1,999 | 2 |
| – | Staak Pooltankstellen GmbH | 18 | 1,959 | – | – | 29 | 2,059 | 1 |
| – | GVS | 18 | 1,959 | – | – | 38 | 2,079 | 1 |
| 16 | Autohaus Schmidt | 19 | 1,969 | 13 | 1,909 | 12 | 2,019 | 1 |
| 18 | AMB | 19 | 1,969 | 13 | 1,909 | 12 | 2,019 | 2 |
| 28 | StarkStelle | 19 | 1,969 | 13 | 1,909 | 24 | 2,049 | 1 |
| 37 | EC - Tankstelle Rolfes | 19 | 1,969 | 13 | 1,909 | 33 | 2,069 | 1 |
| 37 | Q1 Scherer | 19 | 1,969 | 13 | 1,909 | 33 | 2,069 | 1 |
| 39 | Tankstelle mit BEDIENUNG | 19 | 1,969 | 13 | 1,909 | 33 | 2,069 | 1 |
| 42 | Hubert Thiele GmbH | 19 | 1,969 | 19 | 1,929 | 29 | 2,059 | 1 |
| Ø Landelijk gemiddelde | – | 2,068 | – | 2,011 | – | 2,155 | ||
Bron: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)