Brandstofprijzen vergeleken
Actuele ranglijst van de gemiddelde brandstofprijzen – klik een categorie aan en sorteer op brandstofsoort.
Stand: 10 mrt 2026, 21:55
|
Rang Totaal |
Naam | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 1 | 2,027 | 2 | 1,970 | 1 | 2,082 |
| 5 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 7 | 2,047 | 22 | 2,005 | 2 | 2,092 |
| 2 | BAY RegBez Oberfranken | 3 | 2,029 | 3 | 1,972 | 3 | 2,096 |
| 3 | SAR 100 | 5 | 2,032 | 5 | 1,974 | 4 | 2,105 |
| 4 | BAY RegBez Oberpfalz | 4 | 2,031 | 4 | 1,973 | 5 | 2,112 |
| 6 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 9 | 2,049 | 7 | 1,990 | 6 | 2,116 |
| 9 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 22 | 2,058 | 20 | 2,000 | 7 | 2,125 |
| 10 | HES Reg.-Bez. Gießen | 21 | 2,057 | 17 | 2,000 | 8 | 2,127 |
| 12 | NDS Region Weser-Ems | 20 | 2,057 | 21 | 2,003 | 9 | 2,129 |
| 13 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 19 | 2,056 | 19 | 2,000 | 10 | 2,132 |
| 8 | NRW Reg.-Bez. Köln | 10 | 2,050 | 8 | 1,991 | 11 | 2,134 |
| 23 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 29 | 2,070 | 28 | 2,012 | 12 | 2,138 |
| 18 | BAY RegBez Niederbayern | 18 | 2,056 | 18 | 2,000 | 13 | 2,140 |
| 15 | NDS Region Lüneburg | 15 | 2,054 | 15 | 1,998 | 14 | 2,140 |
| 11 | BAY RegBez Schwaben | 11 | 2,051 | 10 | 1,994 | 15 | 2,140 |
| 14 | BRE 040 | 13 | 2,054 | 11 | 1,994 | 16 | 2,142 |
| 17 | NDS Region Hannover | 16 | 2,055 | 14 | 1,997 | 17 | 2,142 |
| 7 | HAM 020 | 6 | 2,039 | 6 | 1,979 | 18 | 2,142 |
| 24 | BAY RegBez Unterfranken | 30 | 2,071 | 33 | 2,014 | 19 | 2,143 |
| 24 | NRW Reg.-Bez. Münster | 31 | 2,071 | 31 | 2,014 | 20 | 2,144 |
| 16 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 12 | 2,053 | 12 | 1,995 | 21 | 2,146 |
| 34 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 37 | 2,085 | 37 | 2,030 | 22 | 2,147 |
| 29 | MEV 130 | 33 | 2,072 | 30 | 2,014 | 23 | 2,151 |
| 25 | BAY RegBez Mittelfranken | 27 | 2,069 | 26 | 2,011 | 24 | 2,151 |
| 21 | NDS Region Braunschweig | 14 | 2,054 | 16 | 1,998 | 25 | 2,151 |
| 22 | SHO 010 | 17 | 2,055 | 13 | 1,995 | 26 | 2,154 |
| 30 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 34 | 2,074 | 34 | 2,015 | 27 | 2,155 |
| 20 | THÜ 160 | 8 | 2,049 | 9 | 1,993 | 28 | 2,156 |
| 27 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 24 | 2,067 | 23 | 2,009 | 29 | 2,157 |
| 26 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 23 | 2,066 | 25 | 2,009 | 30 | 2,157 |
| 28 | BAY RegBez Oberbayern | 25 | 2,068 | 27 | 2,011 | 31 | 2,158 |
| 33 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 35 | 2,079 | 35 | 2,020 | 32 | 2,159 |
| 31 | SAN 150 | 28 | 2,069 | 29 | 2,012 | 33 | 2,164 |
| 36 | HES Reg.-Bez. Kassel | 36 | 2,080 | 36 | 2,025 | 34 | 2,176 |
| 32 | BER 110 | 26 | 2,068 | 24 | 2,009 | 35 | 2,178 |
| 35 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 32 | 2,072 | 32 | 2,014 | 36 | 2,193 |
| 19 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 2 | 2,028 | 1 | 1,969 | 37 | 2,199 |
| 37 | BRA 120 | 38 | 2,088 | 38 | 2,032 | 38 | 2,201 |
| – | – | 2,164 | – | 2,107 | – | 2,236 | |
| Ø Landelijk gemiddelde | – | 2,061 | – | 2,004 | – | 2,145 | |
Bron: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)