Brandstofprijzen vergeleken

Actuele ranglijst van de gemiddelde brandstofprijzen – klik een categorie aan en sorteer op brandstofsoort.

Stand: 10 mrt 2026, 21:55

Rang
Totaal
Naam Super E5 Super E10 Diesel
120 BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt 126 2,044 128 1,986 125 2,130
211 BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis 194 2,057 202 2,002 255 2,160
212 BAW Landkreis Baden-Baden 242 2,069 241 2,010 174 2,141
356 BAW Landkreis Biberach 347 2,100 358 2,049 354 2,188
304 BAW Landkreis Böblingen 299 2,085 294 2,025 304 2,173
104 BAW Landkreis Bodenseekreis 150 2,048 146 1,990 70 2,109
173 BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 218 2,062 257 2,016 94 2,117
168 BAW Landkreis Calw 234 2,067 240 2,010 90 2,117
251 BAW Landkreis Emmendingen 249 2,072 282 2,022 226 2,154
239 BAW Landkreis Enzkreis 267 2,076 281 2,021 182 2,142
224 BAW Landkreis Esslingen 223 2,064 221 2,005 253 2,160
382 BAW Landkreis Freiburg im Breisgau 384 2,143 389 2,088 374 2,202
327 BAW Landkreis Freudenstadt 355 2,104 368 2,052 219 2,152
240 BAW Landkreis Göppingen 246 2,071 204 2,002 282 2,167
91 BAW Landkreis Heidelberg 111 2,039 109 1,981 85 2,115
352 BAW Landkreis Heidenheim 312 2,088 318 2,030 386 2,216
259 BAW Landkreis Heilbronn 270 2,078 278 2,021 224 2,153
310 BAW Landkreis Hohenlohekreis 286 2,080 309 2,028 342 2,182
14 BAW Landkreis Karlsruhe 13 1,986 12 1,928 29 2,073
69 BAW Landkreis Karlsruhe 82 2,032 78 1,974 63 2,105
379 BAW Landkreis Konstanz 389 2,160 392 2,096 240 2,157
385 BAW Landkreis Lörrach 387 2,154 393 2,107 365 2,196
314 BAW Landkreis Ludwigsburg 309 2,087 304 2,027 331 2,180
26 BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis 28 1,998 34 1,944 31 2,074
30 BAW Landkreis Mannheim 44 2,010 41 1,951 27 2,070
65 BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis 102 2,037 115 1,983 38 2,083
313 BAW Landkreis Ortenaukreis 354 2,103 356 2,047 186 2,142
118 BAW Landkreis Ostalbkreis 109 2,039 102 1,979 168 2,140
308 BAW Landkreis Pforzheim 320 2,090 312 2,028 292 2,170
86 BAW Landkreis Rastatt 95 2,036 92 1,977 95 2,118
70 BAW Landkreis Ravensburg 74 2,029 76 1,973 71 2,109
256 BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis 255 2,073 252 2,014 265 2,163
34 BAW Landkreis Reutlingen 38 2,008 40 1,951 40 2,086
209 BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis 247 2,072 242 2,010 142 2,135
276 BAW Landkreis Rottweil 229 2,066 254 2,014 351 2,185
272 BAW Landkreis Schwäbisch Hall 269 2,077 266 2,017 277 2,166
48 BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis 42 2,010 39 1,950 89 2,117
236 BAW Landkreis Sigmaringen 305 2,086 310 2,028 113 2,124
247 BAW Landkreis Stuttgart 271 2,078 267 2,017 202 2,149
291 BAW Landkreis Tübingen 331 2,092 331 2,035 201 2,147
179 BAW Landkreis Tuttlingen 209 2,061 189 1,999 150 2,137
232 BAW Landkreis Ulm 241 2,069 237 2,008 241 2,157
64 BAW Landkreis Waldshut 75 2,030 105 1,980 48 2,093
172 BAW Landkreis Zollernalbkreis 187 2,055 200 2,001 154 2,138
169 BAY Landkreis Aichach-Friedberg 94 2,036 124 1,985 305 2,173
191 BAY Landkreis Altötting 191 2,057 228 2,006 181 2,142
193 BAY Landkreis Amberg 210 2,061 196 2,001 198 2,146
341 BAY Landkreis Amberg-Sulzbach 337 2,096 351 2,045 327 2,178
297 BAY Landkreis Ansbach 306 2,086 315 2,029 260 2,161
373 BAY Landkreis Ansbach 381 2,137 382 2,077 356 2,189
Ø Landelijk gemiddelde 2,061 2,004 2,145

Bron: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)