Brandstofprijzen vergeleken
Actuele ranglijst van de gemiddelde brandstofprijzen – klik een categorie aan en sorteer op brandstofsoort.
Stand: 10 mrt 2026, 20:25
|
Rang Totaal |
Naam | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 1 | 2,028 | 1 | 1,971 | 2 | 2,088 |
| 16 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 2 | 2,031 | 2 | 1,973 | 37 | 2,210 |
| 3 | BAY RegBez Oberpfalz | 3 | 2,033 | 3 | 1,975 | 5 | 2,118 |
| 2 | BAY RegBez Oberfranken | 5 | 2,036 | 4 | 1,980 | 3 | 2,101 |
| 4 | SAR 100 | 6 | 2,041 | 5 | 1,983 | 4 | 2,114 |
| 6 | HAM 020 | 7 | 2,045 | 6 | 1,985 | 19 | 2,152 |
| 2 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 4 | 2,035 | 7 | 1,987 | 1 | 2,081 |
| 18 | SHO 010 | 12 | 2,057 | 8 | 1,997 | 26 | 2,160 |
| 5 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 9 | 2,056 | 9 | 1,998 | 6 | 2,126 |
| 18 | THÜ 160 | 8 | 2,055 | 10 | 1,998 | 28 | 2,162 |
| 9 | BAY RegBez Schwaben | 11 | 2,057 | 11 | 1,999 | 11 | 2,146 |
| 10 | NRW Reg.-Bez. Köln | 13 | 2,059 | 12 | 2,001 | 12 | 2,146 |
| 15 | NDS Region Braunschweig | 10 | 2,057 | 13 | 2,001 | 21 | 2,156 |
| 12 | NDS Region Hannover | 16 | 2,060 | 14 | 2,001 | 15 | 2,149 |
| 13 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 14 | 2,059 | 15 | 2,002 | 18 | 2,151 |
| 17 | NDS Region Lüneburg | 15 | 2,060 | 16 | 2,003 | 17 | 2,151 |
| 8 | HES Reg.-Bez. Gießen | 19 | 2,063 | 17 | 2,005 | 7 | 2,132 |
| 11 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 20 | 2,063 | 18 | 2,006 | 10 | 2,138 |
| 7 | NDS Region Weser-Ems | 17 | 2,060 | 19 | 2,007 | 8 | 2,133 |
| 19 | BAY RegBez Niederbayern | 18 | 2,063 | 20 | 2,007 | 13 | 2,147 |
| 14 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 21 | 2,067 | 21 | 2,008 | 9 | 2,138 |
| 21 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 22 | 2,070 | 22 | 2,012 | 24 | 2,158 |
| 22 | BRE 040 | 25 | 2,074 | 23 | 2,014 | 27 | 2,161 |
| 20 | NRW Reg.-Bez. Münster | 23 | 2,072 | 24 | 2,015 | 14 | 2,148 |
| 29 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 24 | 2,073 | 25 | 2,016 | 36 | 2,192 |
| 26 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 26 | 2,076 | 26 | 2,018 | 29 | 2,166 |
| 24 | MEV 130 | 29 | 2,079 | 27 | 2,021 | 23 | 2,157 |
| 25 | BAY RegBez Mittelfranken | 27 | 2,078 | 28 | 2,021 | 25 | 2,159 |
| 33 | BER 110 | 31 | 2,081 | 29 | 2,021 | 35 | 2,191 |
| 23 | BAY RegBez Unterfranken | 28 | 2,079 | 30 | 2,022 | 20 | 2,153 |
| 24 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 32 | 2,081 | 31 | 2,022 | 16 | 2,150 |
| 27 | BAY RegBez Oberbayern | 30 | 2,079 | 32 | 2,023 | 31 | 2,169 |
| 31 | SAN 150 | 33 | 2,081 | 33 | 2,025 | 33 | 2,182 |
| 28 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 35 | 2,085 | 34 | 2,025 | 30 | 2,169 |
| 34 | HES Reg.-Bez. Kassel | 34 | 2,084 | 35 | 2,029 | 34 | 2,186 |
| 32 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 36 | 2,090 | 36 | 2,031 | 32 | 2,171 |
| 30 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 37 | 2,091 | 37 | 2,036 | 22 | 2,157 |
| 35 | BRA 120 | 38 | 2,098 | 38 | 2,040 | 38 | 2,220 |
| – | – | 2,164 | – | 2,107 | – | 2,237 | |
| Ø Landelijk gemiddelde | – | 2,068 | – | 2,011 | – | 2,155 | |
Bron: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)