Benzineprijzen per stad met meer dan 50.000 inwoners Nordrhein-Westfalen
Actuele gemiddelde prijzen voor Super E5, E10 en Diesel per plaats. Kies een beginletter of een deelstaat.
| Stad / Gemeente | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aachen, Stadt | +3,4 ct | 2,125 | 2,065 | 2,247 | |
| Ahlen, Stadt | -0,2 ct | 2,089 | 2,029 | 2,172 | |
| Arnsberg, Stadt | -3,2 ct | 2,059 | 2,013 | 2,182 | |
| Bad Salzuflen, Stadt | +3,1 ct | 2,122 | 2,062 | 2,229 | |
| Bergheim, Stadt | -3,6 ct | 2,055 | 1,995 | 2,205 | |
| Bergisch Gladbach, Stadt | +1,4 ct | 2,105 | 2,048 | 2,223 | |
| Bergkamen, Stadt | +1,8 ct | 2,109 | 2,049 | 2,199 | |
| Bielefeld, Stadt | -4,6 ct | 2,045 | 1,987 | 2,151 | |
| Bocholt, Stadt | +4,7 ct | 2,138 | 2,082 | 2,209 | |
| Bochum, Stadt | -1,0 ct | 2,081 | 2,022 | 2,168 | |
| Bonn, Stadt | -4,6 ct | 2,045 | 1,983 | 2,161 | |
| Bottrop, Stadt | +4,7 ct | 2,138 | 2,080 | 2,221 | |
| Castrop-Rauxel, Stadt | -5,3 ct | 2,038 | 1,978 | 2,136 | |
| Detmold, Stadt | -1,7 ct | 2,074 | 2,014 | 2,209 | |
| Dinslaken, Stadt | +2,1 ct | 2,112 | 2,052 | 2,239 | |
| Dormagen, Stadt | +12,0 ct | 2,211 | 2,160 | 2,272 | |
| Dorsten, Stadt | +1,1 ct | 2,102 | 2,045 | 2,203 | |
| Dortmund, Stadt | -0,3 ct | 2,088 | 2,030 | 2,185 | |
| Duisburg, Stadt | +1,5 ct | 2,106 | 2,046 | 2,209 | |
| Düren, Stadt | -7,8 ct | 2,013 | 1,953 | 2,155 | |
| Düsseldorf, Stadt | +2,7 ct | 2,118 | 2,059 | 2,203 | |
| Erftstadt, Stadt | -8,1 ct | 2,010 | 1,950 | 2,115 | |
| Eschweiler, Stadt | +6,5 ct | 2,156 | 2,107 | 2,276 | |
| Essen, Stadt | -0,2 ct | 2,089 | 2,029 | 2,188 | |
| Euskirchen, Stadt | -1,4 ct | 2,077 | 2,020 | 2,156 | |
| Frechen, Stadt | +9,3 ct | 2,184 | 2,124 | 2,272 | |
| Gelsenkirchen, Stadt | -0,5 ct | 2,086 | 2,025 | 2,156 | |
| Gladbeck, Stadt | +1,0 ct | 2,101 | 2,044 | 2,194 | |
| Grevenbroich, Stadt | +9,0 ct | 2,181 | 2,129 | 2,267 | |
| Gummersbach, Stadt | -1,1 ct | 2,080 | 2,020 | 2,182 | |
| Gütersloh, Stadt | +7,5 ct | 2,166 | 2,105 | 2,237 | |
| Hagen, Stadt der FernUniversität | +0,7 ct | 2,098 | 2,038 | 2,184 | |
| Hamm, Stadt | +2,0 ct | 2,111 | 2,054 | 2,210 | |
| Hattingen, Stadt | -6,5 ct | 2,026 | 1,966 | 2,179 | |
| Herford, Stadt | -2,9 ct | 2,062 | 2,003 | 2,146 | |
| Herne, Stadt | +0,7 ct | 2,098 | 2,038 | 2,163 | |
| Herten, Stadt | +2,5 ct | 2,116 | 2,056 | 2,197 | |
| Hilden, Stadt | -3,9 ct | 2,052 | 1,993 | 2,120 | |
| Hürth, Stadt | +13,2 ct | 2,223 | 2,164 | 2,302 | |
| Ibbenbüren, Stadt | +4,9 ct | 2,140 | 2,080 | 2,200 | |
| Iserlohn, Stadt | +5,1 ct | 2,142 | 2,081 | 2,214 | |
| Kerpen, Kolpingstadt | -9,5 ct | 1,996 | 1,938 | 2,139 | |
| Köln, Stadt | +1,3 ct | 2,104 | 2,044 | 2,202 | |
| Krefeld, Stadt | +2,3 ct | 2,114 | 2,055 | 2,224 | |
| Langenfeld (Rheinland), Stadt | -2,9 ct | 2,062 | 2,002 | 2,145 | |
| Leverkusen, Stadt | -0,1 ct | 2,090 | 2,030 | 2,183 | |
| Lippstadt, Stadt | -3,0 ct | 2,061 | 2,001 | 2,125 | |
| Lüdenscheid, Stadt | +9,5 ct | 2,186 | 2,135 | 2,239 | |
| Lünen, Stadt | -1,4 ct | 2,077 | 2,019 | 2,193 | |
| Marl, Stadt | -3,3 ct | 2,058 | 1,998 | 2,148 | |
| Meerbusch, Stadt | +0,8 ct | 2,099 | 2,039 | 2,189 | |
| Menden (Sauerland), Stadt | +2,0 ct | 2,111 | 2,051 | 2,161 | |
| Minden, Stadt | +3,3 ct | 2,124 | 2,065 | 2,200 | |
| Moers, Stadt | -0,4 ct | 2,087 | 2,030 | 2,187 | |
| Mönchengladbach, Stadt | -2,8 ct | 2,063 | 2,003 | 2,165 | |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt | -3,5 ct | 2,056 | 1,996 | 2,181 | |
| Münster, Stadt | -0,8 ct | 2,083 | 2,032 | 2,167 | |
| Neuss, Stadt | -1,1 ct | 2,080 | 2,020 | 2,148 | |
| Oberhausen, Stadt | +0,4 ct | 2,095 | 2,035 | 2,222 | |
| Paderborn, Stadt | -1,3 ct | 2,078 | 2,018 | 2,185 | |
| Pulheim, Stadt | -0,9 ct | 2,082 | 2,022 | 2,192 | |
| Ratingen, Stadt | -0,1 ct | 2,090 | 1,999 | 2,202 | |
| Recklinghausen, Stadt | -0,4 ct | 2,087 | 2,027 | 2,187 | |
| Remscheid, Stadt | +10,3 ct | 2,194 | 2,136 | 2,262 | |
| Rheine, Stadt | +11,2 ct | 2,203 | 2,146 | 2,253 | |
| Sankt Augustin, Stadt | -6,3 ct | 2,028 | 1,968 | 2,148 | |
| Siegen, Universitätsstadt | +2,1 ct | 2,112 | 2,055 | 2,170 | |
| Solingen, Klingenstadt | +4,3 ct | 2,134 | 2,075 | 2,187 | |
| Stolberg (Rhld.), Kupferstadt | +2,2 ct | 2,113 | 2,057 | 2,258 | |
| Troisdorf, Stadt | -4,0 ct | 2,051 | 1,991 | 2,168 | |
| Unna, Stadt | +5,4 ct | 2,145 | 2,086 | 2,218 | |
| Velbert, Stadt | 0,0 ct | 2,091 | 2,031 | 2,182 | |
| Viersen, Stadt | -1,3 ct | 2,078 | 2,019 | 2,202 | |
| Wesel, Stadt | +3,1 ct | 2,122 | 2,060 | 2,224 | |
| Willich, Stadt | +9,4 ct | 2,185 | 2,125 | 2,271 | |
| Witten, Stadt | -3,9 ct | 2,052 | 1,994 | 2,148 | |
| Wuppertal, Stadt | +1,6 ct | 2,107 | 2,050 | 2,209 |
Bedragen in EUR/liter