Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 23 kwi 2026, 15:35
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stacje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | ED | 33 | 2,101 | 27 | 2,041 | 25 | 2,110 | 99 |
| 151 | GLOBUS | 47 | 2,120 | 47 | 2,064 | 50 | 2,138 | 56 |
| 153 | BayWa | 44 | 2,118 | 46 | 2,064 | 56 | 2,141 | 79 |
| 193 | Freie Tankstelle | 65 | 2,131 | 77 | 2,082 | 74 | 2,153 | 474 |
| 202 | AVIA XPress | 69 | 2,134 | 68 | 2,077 | 82 | 2,159 | 193 |
| 217 | 76 | 2,137 | 88 | 2,088 | 81 | 2,158 | 334 | |
| 243 | SCORE | 117 | 2,159 | 106 | 2,099 | 63 | 2,149 | 53 |
| 262 | BFT | 96 | 2,148 | 98 | 2,094 | 108 | 2,173 | 603 |
| 268 | AVIA | 100 | 2,152 | 91 | 2,092 | 114 | 2,176 | 652 |
| 269 | Raiffeisen | 104 | 2,153 | 108 | 2,100 | 103 | 2,170 | 568 |
| 270 | Supermarkt-Tankstelle | 102 | 2,152 | 92 | 2,092 | 116 | 2,178 | 147 |
| 273 | Q1 | 109 | 2,154 | 97 | 2,094 | 115 | 2,177 | 111 |
| 282 | OIL! | 107 | 2,154 | 95 | 2,094 | 126 | 2,184 | 195 |
| 300 | HEM | 116 | 2,159 | 107 | 2,099 | 131 | 2,187 | 396 |
| 307 | JET | 125 | 2,163 | 113 | 2,103 | 136 | 2,189 | 684 |
| 308 | Markant | 124 | 2,162 | 112 | 2,102 | 142 | 2,191 | 60 |
| 314 | STAR | 126 | 2,163 | 115 | 2,104 | 141 | 2,190 | 481 |
| 315 | Access | 132 | 2,165 | 121 | 2,106 | 134 | 2,188 | 64 |
| 319 | ORLEN | 129 | 2,163 | 118 | 2,104 | 153 | 2,195 | 91 |
| 320 | Hoyer | 133 | 2,165 | 124 | 2,106 | 146 | 2,192 | 118 |
| 322 | CLASSIC | 137 | 2,166 | 128 | 2,107 | 139 | 2,190 | 179 |
| 323 | SB | 128 | 2,163 | 116 | 2,104 | 158 | 2,198 | 187 |
| 326 | ESSO | 138 | 2,167 | 125 | 2,106 | 154 | 2,195 | 1157 |
| 335 | NORDOEL | 134 | 2,166 | 122 | 2,106 | 169 | 2,204 | 68 |
| 340 | Westfalen | 143 | 2,171 | 134 | 2,113 | 150 | 2,193 | 152 |
| 343 | Sprint | 142 | 2,171 | 131 | 2,111 | 165 | 2,202 | 96 |
| 364 | TotalEnergies | 157 | 2,179 | 143 | 2,121 | 171 | 2,205 | 1220 |
| 370 | team | 160 | 2,181 | 145 | 2,121 | 175 | 2,210 | 85 |
| 389 | ARAL | 168 | 2,193 | 156 | 2,133 | 179 | 2,218 | 2170 |
| 390 | ENI | 172 | 2,197 | 159 | 2,137 | 174 | 2,210 | 495 |
| 399 | SHELL | 170 | 2,195 | 158 | 2,136 | 186 | 2,232 | 1669 |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,167 | – | 2,109 | – | 2,192 | ||
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)