Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 10 mar 2026, 20:20
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stacje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | FTA Tankstelle Leppersdorf | 1 | 1,869 | – | – | 1 | 1,859 | 1 |
| 3 | Auto Seidl | 2 | 1,889 | 1 | 1,829 | 10 | 2,009 | 1 |
| 1 | Tilly Hedrich | 3 | 1,899 | 2 | 1,839 | 2 | 1,909 | 2 |
| – | HMH Mineralöl Service | 4 | 1,904 | – | – | 17 | 2,036 | 2 |
| 4 | 24h TANKEN | 5 | 1,909 | 3 | 1,859 | 13 | 2,019 | 1 |
| 2 | Herm GmbH &Co.KG | 6 | 1,919 | 5 | 1,869 | 3 | 1,939 | 1 |
| 29 | Calpam 24/7 | 6 | 1,919 | 5 | 1,869 | 169 | 2,149 | 1 |
| – | Graf | 6 | 1,919 | – | – | 92 | 2,119 | 1 |
| 7 | Lanzinger Tanke ASL | 7 | 1,927 | 4 | 1,867 | 22 | 2,047 | 1 |
| 6 | Klemm | 8 | 1,929 | 14 | 1,909 | 5 | 1,989 | 1 |
| 6 | Ultsch-Tankstelle Bamberg | 8 | 1,929 | 6 | 1,879 | 13 | 2,019 | 1 |
| 6 | Tankstelle & Espressobar Nardi | 9 | 1,938 | 9 | 1,889 | 9 | 2,008 | 1 |
| 5 | K u. W Tankstelle GbR | 10 | 1,939 | 11 | 1,899 | 4 | 1,979 | 1 |
| 11 | Behringer 24h TS | 10 | 1,939 | 17 | 1,919 | 13 | 2,019 | 1 |
| 10 | Auto Wahl Sport OHG | 11 | 1,948 | 8 | 1,888 | 18 | 2,038 | 1 |
| 19 | Behringer Tankstelle | 12 | 1,949 | 19 | 1,929 | 16 | 2,029 | 1 |
| 20 | Calpam Express Ober-Ramstadt | 12 | 1,949 | 11 | 1,899 | 33 | 2,069 | 1 |
| 48 | SB-Tanken Herget | 12 | 1,949 | 69 | 1,969 | 29 | 2,059 | 1 |
| 91 | Tankstelle Aures | 12 | 1,949 | 11 | 1,899 | 213 | 2,189 | 1 |
| – | Tankstellenservice Uwe Sonnebo | 12 | 1,949 | – | – | 33 | 2,069 | 1 |
| 12 | Leu Energie | 13 | 1,949 | 7 | 1,886 | 22 | 2,047 | 10 |
| 75 | Eichhorn AG | 14 | 1,950 | 20 | 1,930 | 149 | 2,140 | 1 |
| 20 | Calpam Express 6-22h Tanken | 15 | 1,954 | 13 | 1,904 | 28 | 2,054 | 2 |
| 26 | H. Sattler KG | 15 | 1,954 | 11 | 1,899 | 38 | 2,079 | 2 |
| 31 | TS Karmann tanken & mehr | 16 | 1,958 | 23 | 1,938 | 23 | 2,048 | 1 |
| 8 | ED | 17 | 1,959 | 10 | 1,899 | 7 | 1,999 | 99 |
| 9 | Schwarz | 18 | 1,959 | 11 | 1,899 | 6 | 1,999 | 2 |
| 9 | Autohaus Andre | 18 | 1,959 | 11 | 1,899 | 6 | 1,999 | 1 |
| 9 | Adams | 18 | 1,959 | 11 | 1,899 | 6 | 1,999 | 1 |
| 10 | Budget Oil | 18 | 1,959 | 11 | 1,899 | 8 | 2,004 | 2 |
| 13 | Tankstelle am Waschpark | 18 | 1,959 | 11 | 1,899 | 16 | 2,029 | 1 |
| 16 | Tankstelle Schlotter | 18 | 1,959 | 11 | 1,899 | 19 | 2,039 | 1 |
| 23 | Tank Plus | 18 | 1,959 | 11 | 1,899 | 31 | 2,064 | 2 |
| 28 | Tankstation Lammersdorf CALPAM | 18 | 1,959 | 14 | 1,909 | 33 | 2,069 | 1 |
| 32 | Tankzentrum Lacher | 18 | 1,959 | 11 | 1,899 | 48 | 2,089 | 1 |
| 36 | EDEKA Seng | 18 | 1,959 | 19 | 1,929 | 29 | 2,059 | 1 |
| 40 | Eberhardt | 18 | 1,959 | 11 | 1,899 | 71 | 2,104 | 2 |
| 44 | L.Baierer | 18 | 1,959 | 14 | 1,909 | 63 | 2,099 | 1 |
| 45 | MHT | 18 | 1,959 | 24 | 1,939 | 33 | 2,069 | 1 |
| – | Staak Pooltankstellen GmbH | 18 | 1,959 | – | – | 29 | 2,059 | 1 |
| – | GVS | 18 | 1,959 | – | – | 48 | 2,089 | 1 |
| – | Rumag Energy - Automatentankstelle | 18 | 1,959 | – | – | 6 | 1,999 | 2 |
| 13 | A Energie | 19 | 1,963 | 12 | 1,903 | 14 | 2,022 | 10 |
| 37 | LD Tankstelle | 20 | 1,964 | 13 | 1,904 | 44 | 2,084 | 2 |
| 14 | Winkler | 21 | 1,965 | 15 | 1,912 | 12 | 2,019 | 5 |
| 15 | AMB | 22 | 1,969 | 14 | 1,909 | 13 | 2,019 | 2 |
| 17 | Autohaus Schmidt | 22 | 1,969 | 14 | 1,909 | 13 | 2,019 | 1 |
| 25 | StarkStelle | 22 | 1,969 | 14 | 1,909 | 25 | 2,049 | 1 |
| 33 | Tankstelle mit BEDIENUNG | 22 | 1,969 | 14 | 1,909 | 33 | 2,069 | 1 |
| 33 | EC - Tankstelle Rolfes | 22 | 1,969 | 14 | 1,909 | 33 | 2,069 | 1 |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,068 | – | 2,010 | – | 2,154 | ||
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)