Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 10 mar 2026, 20:30
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stacje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 141 | 2,049 | 140 | 1,999 | 116 | 2,130 | 336 | |
| 195 | Access | 82 | 2,031 | 67 | 1,973 | 100 | 2,126 | 64 |
| 17 | A Energie | 20 | 1,970 | 14 | 1,910 | 10 | 2,018 | 10 |
| 456 | AGIP ENI | 199 | 2,117 | 182 | 2,056 | 207 | 2,191 | 478 |
| 366 | ALLGUTH | 134 | 2,046 | 147 | 2,004 | 194 | 2,170 | 22 |
| 451 | ARAL | 196 | 2,107 | 179 | 2,046 | 206 | 2,189 | 2171 |
| 154 | AVEX | 65 | 2,023 | 53 | 1,966 | 73 | 2,110 | 23 |
| 336 | AVIA | 162 | 2,059 | 137 | 1,999 | 150 | 2,146 | 648 |
| 229 | AVIA XPress | 98 | 2,036 | 88 | 1,978 | 113 | 2,130 | 190 |
| 335 | Bavaria Petrol | 154 | 2,055 | 124 | 1,995 | 166 | 2,153 | 27 |
| 129 | BayWa | 63 | 2,022 | 46 | 1,961 | 56 | 2,101 | 78 |
| 119 | BELL Oil | 59 | 2,020 | 41 | 1,960 | 46 | 2,091 | 19 |
| 91 | Bergler | 32 | 1,997 | 27 | 1,944 | 54 | 2,099 | 14 |
| 267 | BFT | 122 | 2,043 | 115 | 1,990 | 114 | 2,130 | 603 |
| 321 | BK | 163 | 2,060 | 141 | 2,000 | 130 | 2,137 | 27 |
| 337 | BMÖ | 155 | 2,055 | 139 | 1,999 | 161 | 2,150 | 10 |
| 424 | BURGER 24H | 192 | 2,094 | 173 | 2,035 | 179 | 2,160 | 10 |
| 173 | Calpam | 79 | 2,030 | 93 | 1,980 | 57 | 2,101 | 43 |
| 262 | CLASSIC | 110 | 2,039 | 96 | 1,981 | 134 | 2,138 | 178 |
| 314 | CleanCar | 130 | 2,046 | 114 | 1,989 | 173 | 2,156 | 11 |
| 98 | E-Center | 37 | 2,003 | 36 | 1,957 | 44 | 2,089 | 11 |
| 76 | EC Tankstelle Rolfes | 49 | 2,014 | 37 | 1,957 | 22 | 2,049 | 18 |
| 8 | ED | 17 | 1,959 | 10 | 1,899 | 6 | 1,999 | 99 |
| 160 | EDEKA | 85 | 2,032 | 65 | 1,972 | 60 | 2,102 | 13 |
| 367 | EDi | 170 | 2,067 | 151 | 2,008 | 153 | 2,146 | 12 |
| 223 | ELAN | 96 | 2,035 | 83 | 1,977 | 107 | 2,129 | 76 |
| 109 | ELO | 51 | 2,015 | 38 | 1,958 | 45 | 2,090 | 17 |
| 172 | Esso | 83 | 2,031 | 63 | 1,971 | 70 | 2,108 | 83 |
| 434 | ESSO | 190 | 2,093 | 170 | 2,031 | 196 | 2,176 | 1075 |
| 142 | Famila | 53 | 2,016 | 45 | 1,960 | 80 | 2,115 | 10 |
| 186 | FAMILA | 87 | 2,033 | 66 | 1,973 | 87 | 2,119 | 13 |
| 318 | FELTA | 157 | 2,056 | 129 | 1,996 | 140 | 2,140 | 18 |
| 247 | Freie Tankstelle | 109 | 2,038 | 120 | 1,993 | 90 | 2,123 | 473 |
| 83 | GLOBUS | 40 | 2,004 | 28 | 1,946 | 40 | 2,086 | 56 |
| 203 | Greenline | 68 | 2,024 | 55 | 1,967 | 144 | 2,143 | 45 |
| 282 | GULF | 90 | 2,033 | 133 | 1,997 | 146 | 2,144 | 31 |
| 156 | Heinrich Albers OHG | 115 | 2,040 | 91 | 1,980 | 36 | 2,080 | 23 |
| 220 | HEM | 89 | 2,033 | 70 | 1,974 | 121 | 2,132 | 396 |
| 61 | HERM | 41 | 2,005 | 32 | 1,948 | 23 | 2,051 | 19 |
| 386 | Hessol | 176 | 2,072 | 154 | 2,012 | 181 | 2,162 | 12 |
| 301 | Honsel | 123 | 2,044 | 102 | 1,985 | 172 | 2,155 | 14 |
| 304 | Hoyer | 144 | 2,049 | 116 | 1,991 | 149 | 2,145 | 118 |
| 261 | Hoyer Energy Direct | 76 | 2,028 | 104 | 1,986 | 147 | 2,144 | 18 |
| 269 | Jantzon Tankstelle | 128 | 2,045 | 101 | 1,985 | 126 | 2,134 | 19 |
| 265 | JET | 127 | 2,045 | 103 | 1,985 | 119 | 2,131 | 684 |
| 239 | JOISS | 119 | 2,042 | 100 | 1,984 | 88 | 2,121 | 14 |
| 182 | Kaufland | 56 | 2,018 | 54 | 1,966 | 129 | 2,136 | 10 |
| 278 | Knies+Lagotka | 150 | 2,054 | 123 | 1,994 | 91 | 2,123 | 12 |
| 399 | Kuster Energy | 170 | 2,067 | 174 | 2,037 | 155 | 2,147 | 12 |
| 170 | Lanfer | 125 | 2,044 | 40 | 1,959 | 65 | 2,104 | 12 |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,069 | – | 2,012 | – | 2,155 | ||
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)