Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 10 mar 2026, 22:00
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 36 | 2,088 | 37 | 2,034 | 21 | 2,150 |
| 5 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 10 | 2,057 | 8 | 1,999 | 6 | 2,121 |
| 21 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 24 | 2,071 | 23 | 2,013 | 26 | 2,158 |
| 12 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 14 | 2,061 | 13 | 2,006 | 10 | 2,136 |
| 26 | BAY RegBez Mittelfranken | 27 | 2,077 | 27 | 2,021 | 25 | 2,157 |
| 7 | BAY RegBez Niederbayern | 8 | 2,056 | 10 | 2,001 | 11 | 2,139 |
| 22 | BAY RegBez Oberbayern | 26 | 2,072 | 25 | 2,018 | 27 | 2,159 |
| 1 | BAY RegBez Oberfranken | 1 | 2,030 | 2 | 1,974 | 1 | 2,095 |
| 2 | BAY RegBez Oberpfalz | 3 | 2,036 | 3 | 1,979 | 4 | 2,114 |
| 7 | BAY RegBez Schwaben | 7 | 2,054 | 9 | 1,999 | 13 | 2,143 |
| 29 | BAY RegBez Unterfranken | 33 | 2,082 | 33 | 2,027 | 23 | 2,154 |
| 28 | BER 110 | 23 | 2,070 | 21 | 2,011 | 34 | 2,179 |
| 36 | BRA 120 | 38 | 2,102 | 38 | 2,047 | 38 | 2,206 |
| 9 | BRE 040 | 11 | 2,057 | 7 | 1,998 | 12 | 2,143 |
| 5 | HAM 020 | 4 | 2,044 | 4 | 1,984 | 16 | 2,145 |
| 33 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 37 | 2,092 | 36 | 2,033 | 31 | 2,167 |
| 13 | HES Reg.-Bez. Gießen | 19 | 2,065 | 18 | 2,008 | 7 | 2,132 |
| 34 | HES Reg.-Bez. Kassel | 35 | 2,086 | 35 | 2,032 | 35 | 2,180 |
| 24 | MEV 130 | 28 | 2,079 | 26 | 2,021 | 22 | 2,152 |
| 17 | NDS Region Braunschweig | 13 | 2,060 | 14 | 2,006 | 24 | 2,156 |
| 16 | NDS Region Hannover | 18 | 2,063 | 17 | 2,008 | 17 | 2,146 |
| 14 | NDS Region Lüneburg | 16 | 2,061 | 15 | 2,007 | 14 | 2,143 |
| 11 | NDS Region Weser-Ems | 15 | 2,061 | 19 | 2,009 | 8 | 2,132 |
| 23 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 29 | 2,080 | 28 | 2,022 | 18 | 2,148 |
| 6 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 6 | 2,049 | 6 | 1,992 | 15 | 2,144 |
| 32 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 34 | 2,086 | 32 | 2,026 | 30 | 2,165 |
| 19 | NRW Reg.-Bez. Köln | 21 | 2,067 | 20 | 2,010 | 19 | 2,149 |
| 25 | NRW Reg.-Bez. Münster | 31 | 2,081 | 30 | 2,025 | 20 | 2,149 |
| 4 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 9 | 2,057 | 11 | 2,002 | 2 | 2,105 |
| 15 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 22 | 2,068 | 22 | 2,011 | 9 | 2,135 |
| 8 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 17 | 2,063 | 34 | 2,029 | 3 | 2,105 |
| 35 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 32 | 2,081 | 31 | 2,025 | 36 | 2,196 |
| 31 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 30 | 2,080 | 29 | 2,024 | 33 | 2,170 |
| 10 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 2 | 2,030 | 1 | 1,971 | 37 | 2,199 |
| 27 | SAN 150 | 25 | 2,071 | 24 | 2,016 | 32 | 2,169 |
| 3 | SAR 100 | 5 | 2,046 | 5 | 1,988 | 5 | 2,117 |
| 20 | SHO 010 | 20 | 2,067 | 16 | 2,007 | 28 | 2,161 |
| 18 | THÜ 160 | 12 | 2,058 | 12 | 2,004 | 29 | 2,162 |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,068 | – | 2,012 | – | 2,150 | |
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)