Porównanie cen paliw

Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.

Stan na: 10 mar 2026, 20:20

Miejsce
Łącznie
Nazwa Super E5 Super E10 Diesel
30 BAW Reg.-Bez. Freiburg 37 2,090 37 2,035 22 2,156
5 BAW Reg.-Bez. Karlsruhe 9 2,056 8 1,997 6 2,125
27 BAW Reg.-Bez. Stuttgart 26 2,075 26 2,017 29 2,166
10 BAW Reg.-Bez. Tübingen 20 2,062 18 2,005 9 2,137
25 BAY RegBez Mittelfranken 28 2,077 27 2,019 25 2,158
19 BAY RegBez Niederbayern 18 2,062 20 2,006 12 2,147
28 BAY RegBez Oberbayern 29 2,078 31 2,022 30 2,167
3 BAY RegBez Oberfranken 4 2,036 4 1,979 3 2,101
3 BAY RegBez Oberpfalz 3 2,033 3 1,975 5 2,118
9 BAY RegBez Schwaben 11 2,056 11 1,998 11 2,145
23 BAY RegBez Unterfranken 27 2,076 28 2,020 19 2,151
34 BER 110 31 2,079 29 2,020 35 2,190
36 BRA 120 38 2,098 38 2,041 38 2,221
23 BRE 040 24 2,073 23 2,013 27 2,161
6 HAM 020 7 2,046 6 1,987 20 2,154
32 HES Reg.-Bez. Darmstadt 36 2,088 36 2,029 32 2,171
8 HES Reg.-Bez. Gießen 19 2,062 17 2,005 7 2,132
35 HES Reg.-Bez. Kassel 34 2,082 35 2,027 34 2,184
26 MEV 130 30 2,079 30 2,020 24 2,158
14 NDS Region Braunschweig 10 2,056 12 2,000 21 2,155
12 NDS Region Hannover 15 2,059 13 2,001 15 2,148
13 NDS Region Lüneburg 13 2,058 16 2,002 16 2,150
7 NDS Region Weser-Ems 14 2,059 19 2,006 8 2,133
24 NRW Reg.-Bez. Arnsberg 32 2,080 32 2,022 17 2,151
16 NRW Reg.-Bez. Detmold 16 2,059 15 2,001 18 2,151
29 NRW Reg.-Bez. Düsseldorf 35 2,084 34 2,025 31 2,170
11 NRW Reg.-Bez. Köln 17 2,059 14 2,001 13 2,147
21 NRW Reg.-Bez. Münster 23 2,072 24 2,015 14 2,148
1 RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz 1 2,029 1 1,972 2 2,090
15 RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz 21 2,066 21 2,008 10 2,138
2 RPF ehem. Reg.-Bez. Trier 5 2,036 7 1,988 1 2,082
31 SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz 25 2,073 25 2,016 36 2,192
22 SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden 22 2,069 22 2,011 23 2,156
17 SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig 2 2,031 2 1,973 37 2,208
33 SAN 150 33 2,081 33 2,025 33 2,182
4 SAR 100 6 2,042 5 1,984 4 2,115
20 SHO 010 12 2,057 9 1,998 26 2,160
18 THÜ 160 8 2,055 10 1,998 28 2,162
Ø Średnia krajowa 2,068 2,010 2,154

Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)