Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 10 mar 2026, 17:30
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 1 | 2,015 | 1 | 1,957 | 2 | 2,075 |
| 2 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 2 | 2,021 | 2 | 1,972 | 1 | 2,069 |
| 3 | SAR 100 | 4 | 2,045 | 4 | 1,988 | 4 | 2,120 |
| 4 | BAY RegBez Oberpfalz | 6 | 2,054 | 6 | 1,997 | 5 | 2,132 |
| 4 | BAY RegBez Oberfranken | 7 | 2,054 | 7 | 1,997 | 3 | 2,112 |
| 5 | BAY RegBez Schwaben | 8 | 2,055 | 8 | 1,998 | 9 | 2,143 |
| 6 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 9 | 2,062 | 9 | 2,003 | 6 | 2,134 |
| 7 | HAM 020 | 5 | 2,052 | 5 | 1,992 | 13 | 2,156 |
| 8 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 3 | 2,031 | 3 | 1,973 | 37 | 2,213 |
| 9 | HES Reg.-Bez. Gießen | 17 | 2,071 | 15 | 2,013 | 7 | 2,134 |
| 10 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 11 | 2,069 | 11 | 2,011 | 8 | 2,143 |
| 11 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 14 | 2,070 | 16 | 2,013 | 10 | 2,144 |
| 12 | BAY RegBez Niederbayern | 13 | 2,070 | 17 | 2,014 | 11 | 2,148 |
| 13 | NRW Reg.-Bez. Köln | 12 | 2,070 | 12 | 2,011 | 15 | 2,159 |
| 14 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 15 | 2,070 | 13 | 2,012 | 20 | 2,163 |
| 15 | NDS Region Hannover | 16 | 2,071 | 10 | 2,011 | 21 | 2,164 |
| 16 | NDS Region Braunschweig | 10 | 2,069 | 14 | 2,012 | 24 | 2,169 |
| 17 | NDS Region Lüneburg | 19 | 2,074 | 19 | 2,016 | 18 | 2,161 |
| 18 | NDS Region Weser-Ems | 25 | 2,081 | 26 | 2,026 | 12 | 2,151 |
| 19 | BAY RegBez Mittelfranken | 24 | 2,080 | 24 | 2,023 | 16 | 2,160 |
| 20 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 20 | 2,077 | 20 | 2,019 | 22 | 2,167 |
| 21 | THÜ 160 | 18 | 2,071 | 18 | 2,015 | 31 | 2,178 |
| 22 | NRW Reg.-Bez. Münster | 26 | 2,082 | 25 | 2,025 | 19 | 2,162 |
| 23 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 21 | 2,078 | 21 | 2,020 | 25 | 2,171 |
| 24 | BAY RegBez Oberbayern | 22 | 2,079 | 23 | 2,023 | 23 | 2,168 |
| 25 | BAY RegBez Unterfranken | 28 | 2,086 | 28 | 2,029 | 14 | 2,157 |
| 26 | SHO 010 | 23 | 2,080 | 22 | 2,020 | 29 | 2,175 |
| 27 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 31 | 2,094 | 33 | 2,040 | 17 | 2,161 |
| 28 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 29 | 2,091 | 29 | 2,033 | 26 | 2,171 |
| 29 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 30 | 2,093 | 30 | 2,035 | 27 | 2,175 |
| 30 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 32 | 2,096 | 31 | 2,037 | 32 | 2,185 |
| 31 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 27 | 2,085 | 27 | 2,028 | 35 | 2,207 |
| 32 | MEV 130 | 35 | 2,102 | 35 | 2,043 | 30 | 2,178 |
| 33 | HES Reg.-Bez. Kassel | 34 | 2,097 | 34 | 2,042 | 33 | 2,188 |
| 34 | BRE 040 | 38 | 2,113 | 38 | 2,053 | 28 | 2,175 |
| 35 | SAN 150 | 36 | 2,102 | 36 | 2,047 | 34 | 2,195 |
| 36 | BER 110 | 33 | 2,097 | 32 | 2,038 | 36 | 2,213 |
| 37 | BRA 120 | 37 | 2,109 | 37 | 2,052 | 38 | 2,234 |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,078 | – | 2,020 | – | 2,164 | |
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)