Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1.815 | 1.752 | 1.659 | höchste Preise: | 1.877 | 1.815 | 1.721 | Durchschnitt: | 1.849 | 1.790 | 1.701 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 1.7 | 1.7 | 3.2 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 1.881 | 1.821 | 1.730 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | OIL! (Automatenstation) Hertzstr. 1 | 1.815 | 1.752 | 1.680 |
| | Freie Tankstelle Eppelheimer Straße 78 | 1.815 | 1.752 | 1.690 |
| | Freie Tankstelle Eppelheimer Str. 27 | 1.815 | 1.794 | 1.659 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | SHELL Moenchhofstr. 66 | 1.877 | 1.815 | 1.721 |
| | AGIP ENI Schwetzinger Strasse 138 | 1.877 | 1.815 | 1.721 |
| | ESSO Speyerer Str. 20 | 1.877 | 1.815 | 1.721 |
| | SHELL Dossenheimer Landstr. 108 | 1.877 | 1.815 | 1.721 |
| | ARAL Mannheimer Straße 300-302 | 1.877 | 1.815 | 1.721 |
|
 Einbindungs-URL: https://gasoline-germany.com/partner/stadt08221000.png |