Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1.886 | 1.824 | 1.989 | höchste Preise: | 1.958 | 1.896 | 2.072 | Durchschnitt: | 1.907 | 1.846 | 2.029 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 10.3 | 10.1 | 8.3 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 1.915 | 1.856 | 2.032 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | EDEKA Braun Tankstelle Lena-Christ-Straße 1 | 1.886 | 1.824 | 1.989 |
| | EDEKA Am Westpark 8 | 1.886 | 1.824 | 1.999 |
| | ALLGUTH Münchener Str. 173 | 1.886 | 1.824 | 2.030 |
| | JET SCHILLERSTR. 8 | 1.886 | 1.824 | 1.999 |
| | JET NEUBURGERSTR. 20 | 1.886 | 1.824 | 2.010 |
| | Service Station Weigl GmbH Haunwöhrer Straße 30 | 1.886 | 1.824 | 2.020 |
| | Zieglmeier Tankstelle Friedrichshofener Straße 86 | 1.886 | 1.824 | 1.999 |
| | Bavaria Petrol Südliche Ringstraße 62 | 1.886 | 1.824 | 2.030 |
| | Zieglmeier Tankstelle Carl-Benz-Straße 5 | 1.886 | - | 2.020 |
| | JET AM HOCHFELDWEG 2A | 1.886 | 1.824 | 2.020 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ESSO WESTLICHE RINGSTR. 6 | 1.958 | 1.896 | 2.072 |
| | ESSO FRIEDRICHSHOFENER STR. 52 | 1.958 | 1.896 | 2.072 |
|
 Einbindungs-URL: https://gasoline-germany.com/partner/stadt09161000.png |