Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 2.064 | 2.000 | 1.990 | höchste Preise: | 2.107 | 2.043 | 2.011 | Durchschnitt: | 2.089 | 2.026 | 2.006 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 0.5 | 0.2 | 0.8 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 2.019 | 1.955 | 1.929 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | Access Hermannsteiner Str. 30 | 2.064 | 2.000 | 1.990 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ARAL Karl-Kellner-Ring 2 | 2.086 | 2.022 | 2.011 |
| | GLOBUS Industriestraße 2 | 2.107 | 2.043 | 2.011 |
| | JET HERMANNSTEINER STR. 67 | 2.107 | 2.043 | 2.011 |
| | JET HOERNSHEIMER ECK | 2.107 | 2.043 | 2.011 |
| | JET BRAUNFELSER STR. 53 | 2.107 | 2.043 | 2.011 |
| | ARAL Bergstraße 4 | 2.086 | 2.022 | 2.011 |
| | Roth- Energie Dillfeld 19 | 2.086 | 2.022 | 2.011 |
|
 Einbindungs-URL: https://benzinpreis.de/partner/stadt06532023.png |