Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1.821 | 1.756 | 1.756 | höchste Preise: | 1.896 | 1.831 | 1.831 | Durchschnitt: | 1.848 | 1.783 | 1.798 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 5.1 | 5.4 | 1.9 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 1.891 | 1.827 | 1.826 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ORLEN Express Magazinstr. 61 | 1.821 | 1.756 | 1.756 |
| | SUPOL Würzburger Strasse 171 | 1.821 | 1.756 | 1.767 |
| | JET WUERZBURGER STR. 33 | 1.821 | 1.756 | 1.767 |
| | JET HANS-VOGEL-STR. 26 | 1.821 | 1.756 | 1.767 |
| | OIL! (Automatenstation) Benno-Strauß-Str. 31 | 1.821 | 1.756 | 1.756 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ARAL Nürnberger Straße 131 | 1.853 | 1.788 | 1.831 |
| | ESSO WUERZBURGER STR. 134 | 1.853 | 1.788 | 1.831 |
| | ARAL Nuernberger Straße 126 | 1.853 | 1.788 | 1.831 |
| | ARAL Erlanger Straße 98 | 1.896 | 1.831 | 1.821 |
|
 Einbindungs-URL: https://gasoline-germany.com/partner/stadt09563000.png |