Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1.935 | 1.869 | 1.825 | höchste Preise: | 2.011 | 1.946 | 1.978 | Durchschnitt: | 1.995 | 1.930 | 1.900 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 0.7 | 0.1 | 0.4 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 1.994 | 1.929 | 1.899 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | EDEKA Braun Tankstelle Lena-Christ-Straße 1 | 1.935 | 1.869 | 1.825 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | SHELL Goethestr. 145 | 2.011 | 1.946 | 1.913 |
| | ESSO WESTLICHE RINGSTR. 6 | 2.011 | 1.946 | 1.935 |
| | TotalEnergies Manchinger Str. 84 | 2.011 | 1.946 | 1.978 |
| | SHELL Muenchener Str. 15 A | 2.011 | 1.946 | 1.891 |
| | SHELL Richard-Wagner-Str. 9 | 2.011 | 1.946 | 1.891 |
| | ARAL Manchinger Straße 76 | 2.011 | 1.946 | 1.935 |
| | ARAL Schollstraße 2 | 2.011 | 1.946 | 1.935 |
|
 Einbindungs-URL: https://gasoline-germany.com/partner/stadt09161000.png |