Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1.885 | 1.821 | 1.734 | höchste Preise: | 1.950 | 1.885 | 1.788 | Durchschnitt: | 1.907 | 1.843 | 1.747 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 1.2 | 1.0 | 6.5 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 1.919 | 1.855 | 1.789 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | BFT Carl-Benz-Str. 7 | 1.896 | 1.831 | 1.734 |
| | Walther Automatenstation Kettelerstr. 4 | 1.885 | 1.821 | 1.734 |
| | JET LANDWEHRSTR. 43 | 1.896 | 1.831 | 1.734 |
| | C+C Markt Sven-Wingquist-Straße 1 | 1.885 | 1.831 | 1.767 |
| | Walther Automatenstation Hafenstr. 3 | - | - | 1.734 |
| | Günstig-Tanken - TST Oskar-von-Miller-Str. 6 | 1.885 | 1.821 | 1.734 |
| | BFT Alte Bahnhofstr. 4 | 1.896 | 1.831 | 1.734 |
| | BFT Willi-Kaidel-Str. 5 | 1.896 | 1.831 | 1.734 |
| | BFT Friedhofstr. 7 | 1.896 | 1.831 | 1.734 |
| | Leu Energie Straßburgstraße 9 | - | - | 1.734 |
| | BFT Ernst-Sachs-Str. 42 | 1.896 | 1.831 | 1.734 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | SHELL Gretel-Baumbach-Str. 6 | 1.950 | 1.885 | 1.788 |
| | ARAL Straßburgstraße 1 | 1.950 | 1.885 | 1.788 |
| | ARAL Würzburger Straße 44 | 1.950 | 1.885 | 1.788 |
|
 Einbindungs-URL: https://gasoline-germany.com/partner/stadt09662000.png |