Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 2.028 | 1.975 | 1.944 | höchste Preise: | 2.092 | 2.028 | 2.007 | Durchschnitt: | 2.058 | 1.997 | 1.968 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 0.6 | 0.7 | 0.3 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 2.032 | 1.977 | 1.934 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | STAR Borkener Straße 87 | 2.039 | 1.975 | 1.954 |
| | STAR Pliesterbecker Straße 141 | 2.039 | 1.975 | 1.954 |
| | SB Gladbeckerstr. 10 | 2.039 | 1.975 | 1.954 |
| | Westfalen Gahlener Str. 105 | 2.049 | 1.986 | - |
| | Markant Hervester Str. 43-45 | 2.039 | 1.975 | 1.954 |
| | Hoyer Schleusenstr. 7 | 2.028 | - | 1.944 |
| | SHELL Freudenbergstr. 383 | 2.039 | 1.975 | 1.954 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ARAL Duelmener Straße 8 | 2.092 | 2.028 | 2.007 |
| | Westfalen Lippramsdorfer Str. 6 | 2.092 | 2.028 | 2.007 |
|
 Einbindungs-URL: https://gasoline-germany.com/partner/stadt05562012.png |