Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 2.007 | 1.944 | 1.933 | höchste Preise: | 2.071 | 2.007 | 1.997 | Durchschnitt: | 2.028 | 1.964 | 1.959 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 0.9 | 1.1 | 1.5 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 2.048 | 1.985 | 1.970 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | Markant Dortmunder Str. 239 | 2.007 | 1.944 | 1.933 |
| | JET KURT- SCHUMACHER- ALLEE 5 | 2.007 | 1.944 | 1.933 |
| | Bavaria Petrol Bochumer Straße 1 | 2.007 | 1.944 | 1.965 |
| | Markant Herner Str. 249 | 2.007 | 1.944 | 1.933 |
| | Freie Tankstelle Castroper Strasse 298 | 2.007 | 1.944 | 1.933 |
| | TotalEnergies Schmalkalder Str. 13 | 2.018 | 1.954 | 1.933 |
| | TotalEnergies Castroper Str. 123 | 2.018 | 1.954 | 1.933 |
| | Westfalen Sachsenstr. 149 | 2.028 | 1.965 | 1.933 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | SHELL Hertener Str. 100 | 2.071 | 2.007 | 1.997 |
| | ESSO AKKOALLEE 63 | 2.071 | 2.007 | 1.997 |
| | SHELL Blitzkuhlenstr. 97 | 2.049 | 1.986 | 1.997 |
|
 Einbindungs-URL: https://gasoline-germany.com/partner/stadt05562032.png |