Benzinpriser efter byer med mere end 50.000 indb. Nordrhein-Westfalen
Aktuelle gennemsnitspriser for Super E5, E10 og Diesel efter sted. Vælg et begyndelsesbogstav eller et forbundsland.
| By / kommune | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aachen, Stadt | -0,3 ct | 2,160 | 2,100 | 2,327 | |
| Ahlen, Stadt | -1,1 ct | 2,152 | 2,092 | 2,327 | |
| Arnsberg, Stadt | +2,2 ct | 2,185 | 2,139 | 2,303 | |
| Bad Salzuflen, Stadt | +9,9 ct | 2,262 | 2,202 | 2,399 | |
| Bergheim, Stadt | -1,4 ct | 2,149 | 2,089 | 2,349 | |
| Bergisch Gladbach, Stadt | +0,3 ct | 2,166 | 2,119 | 2,302 | |
| Bergkamen, Stadt | -4,4 ct | 2,119 | 2,059 | 2,279 | |
| Bielefeld, Stadt | +3,9 ct | 2,202 | 2,142 | 2,359 | |
| Bocholt, Stadt | +0,1 ct | 2,164 | 2,114 | 2,299 | |
| Bochum, Stadt | +1,7 ct | 2,180 | 2,120 | 2,317 | |
| Bonn, Stadt | -0,9 ct | 2,154 | 2,094 | 2,316 | |
| Bottrop, Stadt | +6,3 ct | 2,226 | 2,169 | 2,359 | |
| Castrop-Rauxel, Stadt | -1,9 ct | 2,144 | 2,084 | 2,294 | |
| Detmold, Stadt | -1,1 ct | 2,152 | 2,092 | 2,312 | |
| Dinslaken, Stadt | +1,1 ct | 2,174 | 2,114 | 2,324 | |
| Dormagen, Stadt | +20,0 ct | 2,363 | 2,303 | 2,487 | |
| Dorsten, Stadt | -2,6 ct | 2,137 | 2,087 | 2,287 | |
| Dortmund, Stadt | +1,1 ct | 2,174 | 2,116 | 2,314 | |
| Duisburg, Stadt | +0,3 ct | 2,166 | 2,107 | 2,319 | |
| Düren, Stadt | -3,9 ct | 2,124 | 2,064 | 2,287 | |
| Düsseldorf, Stadt | +0,4 ct | 2,167 | 2,109 | 2,305 | |
| Erftstadt, Stadt | -5,4 ct | 2,109 | 2,049 | 2,279 | |
| Eschweiler, Stadt | +11,8 ct | 2,281 | 2,221 | 2,455 | |
| Essen, Stadt | +0,5 ct | 2,168 | 2,108 | 2,309 | |
| Euskirchen, Stadt | 0,0 ct | 2,163 | 2,117 | 2,363 | |
| Frechen, Stadt | +10,6 ct | 2,269 | 2,209 | 2,400 | |
| Gelsenkirchen, Stadt | +0,9 ct | 2,172 | 2,115 | 2,318 | |
| Gladbeck, Stadt | -2,4 ct | 2,139 | 2,079 | 2,292 | |
| Grevenbroich, Stadt | +10,4 ct | 2,267 | 2,229 | 2,378 | |
| Gummersbach, Stadt | +4,6 ct | 2,209 | 2,149 | 2,369 | |
| Gütersloh, Stadt | +10,7 ct | 2,270 | 2,228 | 2,395 | |
| Hagen, Stadt der FernUniversität | +1,7 ct | 2,180 | 2,120 | 2,325 | |
| Hamm, Stadt | +9,1 ct | 2,254 | 2,195 | 2,389 | |
| Hattingen, Stadt | -1,9 ct | 2,144 | 2,084 | 2,289 | |
| Herford, Stadt | +4,6 ct | 2,209 | 2,149 | 2,359 | |
| Herne, Stadt | -1,4 ct | 2,149 | 2,090 | 2,292 | |
| Herten, Stadt | +1,6 ct | 2,179 | 2,119 | 2,329 | |
| Hilden, Stadt | -5,4 ct | 2,109 | 2,049 | 2,259 | |
| Hürth, Stadt | +15,8 ct | 2,321 | 2,261 | 2,453 | |
| Ibbenbüren, Stadt | +1,3 ct | 2,176 | 2,117 | 2,306 | |
| Iserlohn, Stadt | +2,6 ct | 2,189 | 2,129 | 2,339 | |
| Kerpen, Kolpingstadt | +0,9 ct | 2,172 | 2,113 | 2,364 | |
| Köln, Stadt | +1,6 ct | 2,179 | 2,119 | 2,343 | |
| Krefeld, Stadt | +6,6 ct | 2,229 | 2,169 | 2,370 | |
| Langenfeld (Rheinland), Stadt | -5,4 ct | 2,109 | 2,049 | 2,269 | |
| Leverkusen, Stadt | +2,0 ct | 2,183 | 2,123 | 2,365 | |
| Lippstadt, Stadt | -2,4 ct | 2,139 | 2,079 | 2,279 | |
| Lüdenscheid, Stadt | +8,6 ct | 2,249 | 2,219 | 2,367 | |
| Lünen, Stadt | -2,4 ct | 2,139 | 2,092 | 2,286 | |
| Marl, Stadt | -0,9 ct | 2,154 | 2,094 | 2,319 | |
| Menden (Sauerland), Stadt | -5,4 ct | 2,109 | 2,049 | 2,239 | |
| Minden, Stadt | +2,4 ct | 2,187 | 2,129 | 2,358 | |
| Moers, Stadt | -3,4 ct | 2,129 | 2,073 | 2,283 | |
| Mönchengladbach, Stadt | -1,1 ct | 2,152 | 2,092 | 2,286 | |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt | -1,0 ct | 2,153 | 2,093 | 2,293 | |
| Münster, Stadt | +8,5 ct | 2,248 | 2,192 | 2,380 | |
| Neuss, Stadt | -0,1 ct | 2,162 | 2,102 | 2,312 | |
| Oberhausen, Stadt | -2,0 ct | 2,143 | 2,083 | 2,284 | |
| Paderborn, Stadt | +0,8 ct | 2,171 | 2,111 | 2,320 | |
| Pulheim, Stadt | -2,4 ct | 2,139 | 2,079 | 2,304 | |
| Ratingen, Stadt | +7,2 ct | 2,235 | 2,111 | 2,360 | |
| Recklinghausen, Stadt | +0,2 ct | 2,165 | 2,105 | 2,307 | |
| Remscheid, Stadt | +10,0 ct | 2,263 | 2,204 | 2,418 | |
| Rheine, Stadt | +3,4 ct | 2,197 | 2,137 | 2,288 | |
| Siegen, Universitätsstadt | +2,3 ct | 2,186 | 2,136 | 2,354 | |
| Solingen, Klingenstadt | +7,5 ct | 2,238 | 2,178 | 2,387 | |
| Stolberg (Rhld.), Kupferstadt | -5,4 ct | 2,109 | 2,049 | 2,279 | |
| Troisdorf, Stadt | -2,1 ct | 2,142 | 2,082 | 2,312 | |
| Unna, Stadt | -0,7 ct | 2,156 | 2,099 | 2,302 | |
| Velbert, Stadt | -1,4 ct | 2,149 | 2,089 | 2,289 | |
| Viersen, Stadt | -1,7 ct | 2,146 | 2,086 | 2,322 | |
| Wesel, Stadt | -0,4 ct | 2,159 | 2,106 | 2,304 | |
| Willich, Stadt | +18,4 ct | 2,347 | 2,287 | 2,399 | |
| Witten, Stadt | +0,9 ct | 2,172 | 2,116 | 2,306 | |
| Wuppertal, Stadt | +0,8 ct | 2,171 | 2,116 | 2,305 |
Angivet i EUR/liter