Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.
Stand: 10.03.2026, 20:30
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 141 | 2,049 | 140 | 1,999 | 116 | 2,130 | 336 | |
| 78 | 24h Tankautomat Albers | 69 | 2,024 | 50 | 1,964 | 17 | 2,037 | 6 |
| 4 | 24h TANKEN | 5 | 1,909 | 3 | 1,859 | 12 | 2,019 | 1 |
| 391 | 24-Stunden Tankstelle Sellner | 173 | 2,069 | 168 | 2,029 | 157 | 2,149 | 1 |
| 137 | ACB-Autocenter-Biberach | 33 | 1,999 | 33 | 1,949 | 136 | 2,139 | 1 |
| 195 | Access | 82 | 2,031 | 67 | 1,973 | 100 | 2,126 | 64 |
| 9 | Adams | 18 | 1,959 | 11 | 1,899 | 5 | 1,999 | 1 |
| 475 | ADAP Tankstelle | 208 | 2,159 | 196 | 2,129 | 218 | 2,229 | 3 |
| 17 | A Energie | 20 | 1,970 | 14 | 1,910 | 10 | 2,018 | 10 |
| 316 | Agip | 138 | 2,047 | 119 | 1,992 | 165 | 2,152 | 7 |
| 331 | AGIP | 161 | 2,059 | 138 | 1,999 | 136 | 2,139 | 1 |
| 456 | AGIP ENI | 199 | 2,117 | 182 | 2,056 | 207 | 2,191 | 478 |
| 163 | agron | 142 | 2,049 | 114 | 1,989 | 30 | 2,069 | 1 |
| 164 | Agroservice Tankstelle Waldenburg | 46 | 2,009 | 114 | 1,989 | 71 | 2,109 | 1 |
| 469 | Ahlert Junior | 207 | 2,152 | 192 | 2,092 | 214 | 2,214 | 4 |
| 290 | AHR | 153 | 2,055 | 125 | 1,995 | 103 | 2,127 | 5 |
| 272 | Alb-Donau-Center | 112 | 2,039 | 114 | 1,989 | 136 | 2,139 | 1 |
| 397 | Albert Zimmermann GmbH | 161 | 2,059 | 138 | 1,999 | 205 | 2,189 | 1 |
| 366 | ALLGUTH | 134 | 2,046 | 147 | 2,004 | 194 | 2,170 | 22 |
| 17 | AMB | 19 | 1,969 | 13 | 1,909 | 12 | 2,019 | 2 |
| 41 | Am Prüfgelände, Tankstelle | 19 | 1,969 | 19 | 1,929 | 30 | 2,069 | 1 |
| 389 | Andreas Sauter GmbH & Co. KG | 189 | 2,089 | 168 | 2,029 | 110 | 2,129 | 1 |
| 451 | ARAL | 196 | 2,107 | 179 | 2,046 | 206 | 2,189 | 2171 |
| 410 | Arns Tankstation Beverger | 189 | 2,089 | 168 | 2,029 | 157 | 2,149 | 1 |
| 180 | ASL Autoservice Laarwald GmbH | 77 | 2,029 | 114 | 1,989 | 55 | 2,099 | 1 |
| 49 | Astaller Tank-Express | 23 | 1,979 | 17 | 1,919 | 44 | 2,089 | 1 |
| 36 | Autocenter Thomas Fischl e.K | 25 | 1,988 | 18 | 1,928 | 18 | 2,038 | 1 |
| 215 | Auto Claassen GmbH | 77 | 2,029 | 89 | 1,979 | 110 | 2,129 | 1 |
| 123 | Autofit Freie Tankstelle | 33 | 1,999 | 89 | 1,979 | 55 | 2,099 | 1 |
| 355 | Auto Gerbaulet | 161 | 2,059 | 138 | 1,999 | 177 | 2,159 | 1 |
| 9 | Autohaus Andre | 18 | 1,959 | 11 | 1,899 | 5 | 1,999 | 1 |
| 57 | Autohaus Anton Segbert GmbH & Co. KG | 29 | 1,994 | 26 | 1,944 | 25 | 2,054 | 1 |
| 459 | Autohaus Bodach GmbH & Co. KG | 202 | 2,129 | 187 | 2,069 | 205 | 2,189 | 1 |
| 360 | Autohaus Hackmann | 142 | 2,049 | 161 | 2,019 | 157 | 2,149 | 1 |
| 428 | Autohaus Huber - freie Tankstelle | 182 | 2,079 | 161 | 2,019 | 210 | 2,199 | 1 |
| 276 | Autohaus Kaiser GmbH | 161 | 2,059 | 138 | 1,999 | 71 | 2,109 | 1 |
| 251 | Autohaus Knöpfle | 142 | 2,049 | 114 | 1,989 | 87 | 2,119 | 1 |
| 117 | Autohaus König | 33 | 1,999 | 40 | 1,959 | 71 | 2,109 | 1 |
| 363 | Autohaus Kummich GmbH | 112 | 2,039 | 161 | 2,019 | 177 | 2,159 | 1 |
| 355 | Autohaus Luckey Freie Tankst. | 161 | 2,059 | 138 | 1,999 | 177 | 2,159 | 1 |
| 104 | Autohaus Nachtmann | 33 | 1,999 | 40 | 1,959 | 55 | 2,099 | 1 |
| 462 | Autohaus Otto Menger GmbH & Co. KG | 203 | 2,139 | 188 | 2,079 | 210 | 2,199 | 1 |
| 438 | Autohaus Richt Ohg | 197 | 2,109 | 181 | 2,049 | 157 | 2,149 | 1 |
| 449 | Autohaus Röse GbR | 197 | 2,109 | 187 | 2,069 | 177 | 2,159 | 1 |
| 357 | Autohaus Roth 24H | 142 | 2,049 | 114 | 1,989 | 199 | 2,179 | 1 |
| 60 | Autohaus Schimmel e.K. | 23 | 1,979 | 17 | 1,919 | 55 | 2,099 | 1 |
| 211 | Autohaus Schmid | 112 | 2,039 | 89 | 1,979 | 87 | 2,119 | 1 |
| 17 | Autohaus Schmidt | 19 | 1,969 | 13 | 1,909 | 12 | 2,019 | 1 |
| 412 | Autohaus Wankmüller GmbH | 161 | 2,059 | 138 | 1,999 | 213 | 2,209 | 1 |
| 53 | Autohof Frechen (Mundorf Tank) | 23 | 1,979 | 24 | 1,939 | 30 | 2,069 | 1 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,069 | – | 2,012 | – | 2,155 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)