Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.
Stand: 09.03.2026, 12:50
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | ED | 28 | 1,987 | 19 | 1,927 | 44 | 2,084 | 99 |
| 144 | GLOBUS | 49 | 2,020 | 38 | 1,961 | 64 | 2,109 | 56 |
| 174 | Freie Tankstelle | 57 | 2,033 | 58 | 1,988 | 63 | 2,106 | 473 |
| 213 | 72 | 2,048 | 66 | 1,997 | 79 | 2,123 | 336 | |
| 236 | Raiffeisen | 79 | 2,055 | 75 | 2,003 | 87 | 2,134 | 566 |
| 246 | AVIA XPress | 87 | 2,061 | 77 | 2,003 | 101 | 2,145 | 190 |
| 247 | BayWa | 91 | 2,064 | 73 | 2,002 | 102 | 2,146 | 78 |
| 260 | Supermarkt-Tankstelle | 93 | 2,064 | 78 | 2,005 | 113 | 2,156 | 147 |
| 292 | ELAN | 106 | 2,070 | 88 | 2,011 | 140 | 2,167 | 76 |
| 293 | Access | 109 | 2,072 | 95 | 2,014 | 126 | 2,162 | 64 |
| 305 | BFT | 122 | 2,077 | 121 | 2,025 | 116 | 2,157 | 603 |
| 308 | HEM | 121 | 2,077 | 106 | 2,018 | 138 | 2,166 | 396 |
| 312 | Esso | 116 | 2,075 | 98 | 2,015 | 159 | 2,173 | 83 |
| 321 | JET | 135 | 2,081 | 116 | 2,021 | 137 | 2,166 | 684 |
| 323 | STAR | 133 | 2,080 | 115 | 2,021 | 145 | 2,168 | 481 |
| 335 | SCORE | 173 | 2,099 | 148 | 2,039 | 96 | 2,141 | 53 |
| 337 | AVIA | 151 | 2,087 | 127 | 2,027 | 139 | 2,166 | 648 |
| 341 | Sprint | 134 | 2,080 | 111 | 2,020 | 176 | 2,184 | 96 |
| 344 | Q1 | 147 | 2,086 | 125 | 2,027 | 157 | 2,173 | 110 |
| 356 | ORLEN | 153 | 2,089 | 132 | 2,030 | 149 | 2,171 | 91 |
| 360 | Markant | 155 | 2,089 | 131 | 2,029 | 158 | 2,173 | 60 |
| 371 | CLASSIC | 164 | 2,095 | 145 | 2,038 | 154 | 2,172 | 178 |
| 381 | NORDOEL | 175 | 2,101 | 150 | 2,041 | 163 | 2,175 | 68 |
| 390 | Hoyer | 178 | 2,103 | 154 | 2,043 | 167 | 2,176 | 118 |
| 421 | TotalEnergies Autohof | 183 | 2,108 | 157 | 2,048 | 197 | 2,201 | 53 |
| 430 | TotalEnergies | 190 | 2,110 | 163 | 2,052 | 192 | 2,200 | 745 |
| 431 | OIL! | 187 | 2,109 | 160 | 2,049 | 199 | 2,204 | 195 |
| 441 | Westfalen | 198 | 2,119 | 173 | 2,060 | 190 | 2,198 | 152 |
| 445 | team | 202 | 2,124 | 179 | 2,063 | 193 | 2,200 | 86 |
| 450 | ESSO | 201 | 2,124 | 176 | 2,061 | 201 | 2,205 | 1076 |
| 467 | AGIP ENI | 208 | 2,140 | 188 | 2,079 | 216 | 2,231 | 478 |
| 476 | SB | 212 | 2,159 | 194 | 2,099 | 220 | 2,233 | 188 |
| 484 | ARAL | 210 | 2,152 | 192 | 2,092 | 228 | 2,261 | 2171 |
| 498 | SHELL | 225 | 2,198 | 205 | 2,139 | 229 | 2,266 | 1671 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,108 | – | 2,051 | – | 2,192 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)