Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.
Stand: 10.03.2026, 20:20
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Leu Energie | 13 | 1,949 | 7 | 1,886 | 22 | 2,047 | 10 |
| 8 | ED | 17 | 1,959 | 10 | 1,899 | 7 | 1,999 | 99 |
| 13 | A Energie | 19 | 1,963 | 12 | 1,903 | 14 | 2,022 | 10 |
| 70 | E-Center | 30 | 1,993 | 31 | 1,945 | 37 | 2,076 | 11 |
| 98 | Bergler | 34 | 1,998 | 29 | 1,945 | 64 | 2,099 | 14 |
| 50 | HERM | 35 | 1,998 | 26 | 1,941 | 21 | 2,044 | 19 |
| 68 | Winkler 24h | 37 | 2,000 | 32 | 1,947 | 30 | 2,062 | 11 |
| 88 | GLOBUS | 41 | 2,003 | 30 | 1,945 | 45 | 2,085 | 56 |
| 107 | Famila | 43 | 2,004 | 33 | 1,948 | 71 | 2,104 | 10 |
| 79 | MINERA | 45 | 2,008 | 34 | 1,948 | 34 | 2,070 | 10 |
| 139 | Seitz Martin Tankstellen | 46 | 2,008 | 95 | 1,978 | 60 | 2,098 | 11 |
| 127 | Marktkauf | 49 | 2,012 | 52 | 1,963 | 57 | 2,096 | 19 |
| 106 | ELO | 51 | 2,013 | 40 | 1,955 | 46 | 2,086 | 17 |
| 76 | EC Tankstelle Rolfes | 52 | 2,014 | 45 | 1,957 | 24 | 2,049 | 18 |
| 148 | Mundorf Tank | 53 | 2,015 | 41 | 1,955 | 86 | 2,117 | 16 |
| 117 | ORLEN Express | 55 | 2,016 | 44 | 1,957 | 53 | 2,093 | 19 |
| 138 | AVEX | 57 | 2,017 | 50 | 1,960 | 73 | 2,105 | 23 |
| 126 | BayWa | 59 | 2,017 | 46 | 1,958 | 52 | 2,092 | 78 |
| 140 | Ratio | 63 | 2,020 | 55 | 1,964 | 66 | 2,101 | 10 |
| 128 | BELL Oil | 64 | 2,020 | 49 | 1,960 | 50 | 2,092 | 19 |
| 196 | Kaufland | 65 | 2,021 | 59 | 1,966 | 143 | 2,136 | 10 |
| 153 | T | 66 | 2,021 | 56 | 1,964 | 78 | 2,107 | 40 |
| 154 | OIL! (Automatenstation) | 67 | 2,022 | 51 | 1,962 | 80 | 2,110 | 20 |
| 205 | Greenline | 68 | 2,022 | 53 | 1,964 | 155 | 2,142 | 45 |
| 184 | M1 | 70 | 2,023 | 62 | 1,967 | 109 | 2,126 | 32 |
| 149 | Wiro | 71 | 2,024 | 55 | 1,964 | 68 | 2,102 | 10 |
| 181 | SUPOL | 75 | 2,026 | 60 | 1,966 | 90 | 2,118 | 17 |
| 190 | FAMILA | 76 | 2,026 | 61 | 1,966 | 104 | 2,125 | 13 |
| 115 | SCORE | 77 | 2,027 | 63 | 1,967 | 32 | 2,068 | 53 |
| 167 | Esso | 78 | 2,027 | 64 | 1,967 | 74 | 2,106 | 83 |
| 182 | OIL! | 80 | 2,028 | 66 | 1,968 | 89 | 2,118 | 195 |
| 266 | Hoyer Energy Direct | 81 | 2,028 | 117 | 1,986 | 159 | 2,145 | 18 |
| 265 | TinQ | 82 | 2,029 | 155 | 2,002 | 111 | 2,127 | 15 |
| 282 | GULF | 84 | 2,029 | 143 | 1,997 | 157 | 2,144 | 31 |
| 177 | Calpam | 85 | 2,030 | 99 | 1,979 | 61 | 2,098 | 43 |
| 232 | RAN | 87 | 2,031 | 86 | 1,976 | 133 | 2,134 | 34 |
| 214 | NORDOEL | 88 | 2,031 | 72 | 1,971 | 132 | 2,134 | 68 |
| 226 | LEO | 89 | 2,032 | 77 | 1,973 | 129 | 2,133 | 16 |
| 224 | HEM | 91 | 2,033 | 78 | 1,973 | 125 | 2,131 | 396 |
| 213 | ORLEN | 92 | 2,033 | 80 | 1,974 | 116 | 2,129 | 91 |
| 230 | Access | 93 | 2,033 | 83 | 1,975 | 122 | 2,131 | 64 |
| 212 | STAR | 95 | 2,033 | 81 | 1,974 | 114 | 2,128 | 481 |
| 178 | EDEKA | 96 | 2,034 | 76 | 1,973 | 65 | 2,101 | 13 |
| 225 | AVIA XPress | 97 | 2,034 | 88 | 1,976 | 112 | 2,127 | 190 |
| 197 | Supermarkt-Tankstelle | 99 | 2,034 | 82 | 1,975 | 87 | 2,117 | 147 |
| 248 | CLASSIC | 104 | 2,036 | 96 | 1,978 | 142 | 2,136 | 178 |
| 239 | ELAN | 108 | 2,037 | 98 | 1,979 | 117 | 2,130 | 76 |
| 252 | Freie Tankstelle | 109 | 2,038 | 131 | 1,992 | 99 | 2,122 | 473 |
| 285 | Honsel | 112 | 2,039 | 103 | 1,981 | 176 | 2,153 | 14 |
| 240 | TAS | 113 | 2,039 | 90 | 1,977 | 123 | 2,131 | 27 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,068 | – | 2,010 | – | 2,154 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)